| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10334Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Tatiane Pinto dos | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/0721655577596881 | eng |
| dc.contributor.advisor1 | Souza Junior, Armando Araújo de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4819744809032210 | eng |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Marcelo Albuquerque de | - |
| dc.contributor.referee2 | Nogueira, Ricardo Jorge da Cunha Costa | - |
| dc.contributor.referee3 | Mendes, Sérgio Augusto Tôrres | - |
| dc.date.issued | 2024-07-22 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Tatiane Pinto dos. Implementação de um sistema de controle de Wip em uma linha de montagem industrial: uma aplicação do software Plant Simulation. 2024. 70 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2024. | eng |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10334 | - |
| dc.description.resumo | A competitividade na indústria e as exigências dos clientes por produtos de alta qualidade e eficiência no tempo de entrega, faz com que as empresas tenham a necessidade de aprimorar constantemente seus processos para atender a essas demandas. Diante deste fator, a simulação computacional é uma ferramenta poderosa para a implementação de melhorias nos processos de manufatura, porque se trata da representação virtual de um sistema com diferentes cenários, o que auxilia na tomada de decisões referentes as mudanças ou melhorias que se pretende realizar. Desta forma, neste trabalho, foi utilizado um software de simulação computacional o Tecnomatix Plant Simulation para determinação do tamanho ideal de WIPs de uma linha de montagem de rádios automotivos do Distrito Industrial de Manaus, levando em consideração o princípio do Just in Time (JIT) de produzir somente o necessário e evitando a superprodução. Na simulação computacional foi utilizado os dados reais do processo de montagem, em que estes dados foram obtidos através da cronoanálise das estações de trabalho. Após o dimensionamento das WIPs, foi feito um dispositivo mecânico para limitar a quantidade de produtos em WIP e foi desenvolvido um sistema automático para controle de FiFo dentro desses Buffers utilizando o microcontrolador Arduíno Uno. A implementação desse sistema para limitar quantidade e controlar o FiFo das peças em WIP foi satisfatória, pois foi possível reduzir 85% do tempo de ociosidade das máquinas no processo resultando no aumento da capacidade produtiva da linha de 31 peças por hora para 33 peças por hora, o que equivale a um aumento de 6% na capacidade produtiva da linha trazendo um retorno de R$ 14.090,79 reais por ano para a empresa em estudo, além disso, foi possível reduzir 37% do índice de defeitos ocasionados pelo endurecimento da pasta térmica dos produtos. | eng |
| dc.description.abstract | In light of the intensifying competition in industry and the mounting customer demands for high-quality products and efficient delivery times, companies are compelled to continuously enhance their processes to meet these expectations. In this context, computer simulation emerges as a potent instrument for implementing improvements in manufacturing processes. This is because it offers a virtual representation of a system with different scenarios, which facilitates informed decision-making regarding the changes or improvements to be made. Consequently, in this study, the Tecnomatix Plant Simulation software was employed to ascertain the optimal size of WIPs for an automotive radio assembly line in the Manaus Industrial District, with due consideration of the Just in Time (JIT) principle of producing only what is necessary and avoiding overproduction. The computer simulation utilized authentic data from the assembly process, obtained through chrono-analysis of the workstations. Following the sizing of the WIPs, a mechanical device was constructed to limit the quantity of products in the WIP. An automatic system was also developed to control FiFo within these buffers using the Arduino Uno microcontroller. The implementation of this system to limit the quantity and maintain the FiFo of the WIP parts was satisfactory, as it was possible to reduce the idle time of the machines in the process by 85%, resulting in an increase in the production capacity of the line from 31 parts per hour to 33 parts per hour, which is equivalent to a 6% increase in the production capacity of the line, bringing a return of R$ 14.090.79 reais per year for the company under study, in addition, it was possible to reduce the rate of defects caused by the hardening of the thermal paste of the products by 37%. | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/77164/DISS_TatianeSantos_PPGEP.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | eng |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | eng |
| dc.publisher.country | Brasil | eng |
| dc.publisher.initials | UFAM | eng |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção | eng |
| dc.rights | Acesso Aberto | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | . | por |
| dc.subject | . | por |
| dc.subject | . | por |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | eng |
| dc.title | Implementação de um sistema de controle de Wip em uma linha de montagem industrial: uma aplicação do software Plant Simulation | eng |
| dc.type | Dissertação | eng |
| dc.subject.user | Arduíno Uno | por |
| dc.subject.user | Controle FiFo | por |
| dc.subject.user | Simulação Computacional | por |
| dc.subject.user | WIP | por |
| Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia de Produção | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISS_TatianeSantos_PPGEP.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

