| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11281Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Chagas, Placilene Cardoso das | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0439009358324965 | eng |
| dc.contributor.advisor1 | Zayas, Fidel Guerrero | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9977494986476816 | eng |
| dc.contributor.referee1 | Fonseca Filho, Henrique Duarte da | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1464003755275281 | eng |
| dc.contributor.referee2 | Paula, Marcos Marques da Silva | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9465127865782783 | eng |
| dc.contributor.referee3 | Silva, Ronaldo Santos da | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4548331237405072 | eng |
| dc.contributor.referee4 | Peña Garcia, Ramón Raudel | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/2997448735629942 | eng |
| dc.date.issued | 2025-08-29 | - |
| dc.identifier.citation | CHAGAS, Placilene Cardoso das. Efeito da dopagem do íon Ti⁴⁺ sobre as propriedades estruturais, magnéticas e elétricas na hexaferrita de bário sintetizada por coprecipitação. 2025. 136 f. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2025. | eng |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11281 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho investiga a influência da dopagem com íons Ti⁴⁺ nas propriedades estruturais, elásticas, magnéticas e elétricas da hexaferrita de bário do tipo M, BaFe₁₂₋ₓTiₓO₁₉ com 0,0 ≤ x ≤ 0,9, sintetizada pelo método de coprecipitação. A difração de raios X combinada com o refinamento de Rietveld confirmou uma estrutura monofásica do tipo magnetoplumbita, com variações sistemáticas nos parâmetros de rede e no volume da célula unitária — expansão para 0,0 ≤ x ≤ 0,3 e contração para maiores teores de Ti⁴⁺ — atribuídas à substituição seletiva Fe³⁺ → Ti⁴⁺ em sítios específicos da estrutura cristalina da hexaferrita. A espectroscopia FTIR revelou deslocamentos nas bandas vibracionais, variações nas constantes de força para os sítios octaédricos e tetraédricos e aumento da temperatura de Debye com o teor de Ti⁴⁺. Os módulos elásticos foram estimados utilizando a teoria de Debye para uma estrutura cristalina hexagonal. As propriedades magnéticas, determinadas pela lei de aproximação à saturação e pelo modelo de Stoner–Wohlfarth, mostraram redução da magnetização de saturação, remanência, coercividade e da constante e campo de anisotropia com o aumento da concentração de Ti⁴⁺, devido ao enfraquecimento da supertroca magnética, à desordem catiônica e à redução do tamanho das partículas. As propriedades dielétricas e de transporte elétrico, avaliadas por espectroscopia de impedância complexa, foram interpretadas usando os modelos de Debye modificado, Kohlrausch–Williams–Watts (KWW) e Jonscher, indicando relaxações não-Debye associadas à polarização interfacial e à condução por hopping de elétrons com transporte de polarons pequenos. As variações na distribuição catiônica entre os diferentes sítios cristalográficos influenciaram significativamente todas as propriedades físicas analisadas. Os resultados demonstram que a dopagem com Ti⁴⁺ permite a modulação das propriedades eletromagnéticas, destacando a hexaferrita de bário como um material promissor para aplicações em dispositivos multifuncionais. | eng |
| dc.description.abstract | This study investigates the influence of Ti⁴⁺ ion doping on the structural, elastic, magnetic, and electrical properties of M-type barium hexaferrite, BaFe₁₂₋ₓTiₓO₁₉ (0.0 ≤ x ≤ 0.9), synthesized via the coprecipitation method. X-ray diffraction combined with Rietveld refinement confirmed a single-phase magnetoplumbite structure, with systematic changes in lattice parameters and unit cell volume—lattice expansion for 0.0 ≤ x ≤ 0.3 and contraction for higher Ti⁴⁺ content—attributed to the selective Fe³⁺ → Ti⁴⁺ substitution at specific sites of the crystal structure. FTIR spectroscopy revealed shifts in vibrational bands, variations in the force constants for octahedral and tetrahedral sites, and an increase in the Debye temperature with increasing Ti⁴⁺ concentration. The elastic moduli were estimated using the Debye theory for a hexagonal crystal structure. The magnetic properties, determined by the law of approach to saturation and the Stoner–Wohlfarth model, showed a reduction in saturation magnetization, remanence, coercivity, as well as in the anisotropy constant and field with increasing Ti⁴⁺ concentration, due to the weakening of superexchange interactions, cationic disorder, and the reduction in particle size. The dielectric and electrical transport properties, assessed by complex impedance spectroscopy, were interpreted using the modified Debye, Kohlrausch–Williams–Watts (KWW), and Jonscher models, indicating non-Debye relaxations driven by interfacial polarization and small polaron hopping conduction. Variations in cation distribution among the different crystallographic sites significantly affected all the analyzed physical properties. The results demonstrate that Ti⁴⁺ doping enables fine-tuning of the electromagnetic behavior, highlighting barium hexaferrite as a promising material for multifunctional device applications. | eng |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | eng |
| dc.format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | * |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/89184/TESE_PlacileneChagas_PPGFIS.jpg | * |
| dc.language | por | eng |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | eng |
| dc.publisher.country | Brasil | eng |
| dc.publisher.initials | UFAM | eng |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Física | eng |
| dc.rights | Acesso Aberto | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Física - Estudo e ensino | por |
| dc.subject | Fisica da Materia Condensada | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA: FISICA: FISICA DA MATERIA CONDENSADA | eng |
| dc.title | Efeito da dopagem do íon Ti⁴⁺ sobre as propriedades estruturais, magnéticas e elétricas na hexaferrita de bário sintetizada por coprecipitação | eng |
| dc.type | Tese | eng |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-8631-8156 | eng |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7224-0359 | eng |
| dc.contributor.referee1orcid | https://orcid.org/0000-0001-9811-6391 | eng |
| dc.contributor.referee3orcid | https://orcid.org/0000-0001-6983-110X | eng |
| dc.contributor.referee4orcid | https://orcid.org/0000-0002-4945-1297 | eng |
| dc.subject.user | Hexaferrita de bário | por |
| dc.subject.user | Dopagem com Ti⁴⁺ | por |
| dc.subject.user | Propriedades magnéticas | por |
| dc.subject.user | Propriedades elásticas | por |
| dc.subject.user | Polarização interfacial | por |
| Appears in Collections: | Doutorado em Física | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESE_PlacileneChagas_PPGFIS | 10.75 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

