| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11295Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Rudyere Nascimento | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/8044925017746386 | eng |
| dc.contributor.advisor1 | Passos, Raimundo Ribeiro | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2022301821222852 | eng |
| dc.contributor.referee1 | Pocrifka, Leandro Aparecido | - |
| dc.contributor.referee2 | Rios, Emerson da Costa | - |
| dc.contributor.referee3 | Camara, Giuseppe Abíola | - |
| dc.contributor.referee4 | Gonçalves, Daniel Araújo | - |
| dc.date.issued | 2025-04-10 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Rudyere Nascimento. Obtenção de nanoestruturas core-shell para aplicação na eletrocatálise da reação de oxidação de glicerol. 2025. 108 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2025. | eng |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11295 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo a síntese e avaliação de nanocatalisadores do tipo core-shell formados pela combinação de platina (Pt) com metais menos nobres – cobalto (Co), níquel (Ni) e estanho (Sn) – na proporção Pt:M = 1:1 (M = Co, Ni e Sn), denominados Co@Pt/C, Ni@Pt/C e Sn@Pt/C. Os materiais foram obtidos por redução sequenciada dos precursores metálicos, visando à deposição de Pt sobre núcleos previamente sintetizados. As análises de difração de raios X (DRX), microscopia eletrônica de transmissão (TEM), varredura (MEV) e espectroscopia por energia dispersiva (EDS) indicaram nanopartículas com tamanho entre 8 e 14 nm e superfície majoritariamente composta por Pt. As micrografias de alta resolução confirmaram a formação de estruturas com sobreposição metálica, sugerindo a obtenção da arquitetura core-shell. Os catalisadores foram testados na reação de oxidação de glicerol (ROG) em meio alcalino sob três condições: (i) KOH 0,1 mol.L-1 + glicerol 0,1 mol.L-1; (ii) KOH 0,5 mol.L-1 + glicerol 1,0 mol.L-1; e (iii) KOH 1,0 mol.L-1 + glicerol 1,0 mol.L-1. Em todas as condições, Co@Pt/C, Ni@Pt/C e Sn@Pt/C apresentaram desempenho superior ao catalisador comercial Pt/C, com menores potenciais de início de reação, maior densidade de corrente e maior resistência ao envenenamento dos sítios catalíticos. Em 0,1 M KOH + 0,1 M glicerol, o Sn@Pt/C apresentou densidade de corrente final 1,3 vezes superior à Pt/C após 1800 s de cronoamperometria. Já em 1,0 M KOH + 1,0 M glicerol, o Co@Pt/C destacou-se com densidade 7,5 vezes maior após 3600 s. Os estudos espectro-eletroquímicos (FTIR in situ) indicaram formação de subprodutos como gliceraldeído, 1,3-dihidroxiacetona, íons tartronato, formiato e carbonato, evidenciando tanto oxidação parcial quanto completa do glicerol. Os resultados confirmam que a presença do segundo metal modifica significativamente a estrutura eletrônica e a atividade catalítica da Pt, promovendo melhor desempenho e seletividade na oxidação de glicerol em meio alcalino. | eng |
| dc.description.abstract | This work aimed to synthesize and evaluate core-shell nanocatalysts based on platinum (Pt) combined with less noble metals—cobalt (Co), nickel (Ni), and tin (Sn)—in a Pt:M molar ratio of 1:1 (M = Co, Ni, and Sn), denoted as Co@Pt/C, Ni@Pt/C, and Sn@Pt/C, respectively. The catalysts were obtained through a sequential reduction method designed to deposit Pt onto preformed metallic cores. Characterization by X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM), scanning electron microscopy (SEM), and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) revealed nanoparticles ranging from 8 to 14 nm with surfaces predominantly composed of Pt. High-resolution TEM images confirmed the overlapping of metallic phases, supporting the formation of a core-shell architecture. The electrocatalytic performance of the materials was investigated for the glycerol oxidation reaction (GOR) in alkaline media under three conditions: (i) 0.1 mol.L-1 KOH + 0.1 mol.L-1 glycerol; (ii) 0.5 mol.L-1 KOH + 1.0 mol.L-1 glycerol; and (iii) 1.0 mol.L-1 KOH + 1.0 mol.L-1 glycerol. In all cases, Co@Pt/C, Ni@Pt/C, and Sn@Pt/C exhibited superior activity compared to commercial Pt/C, showing lower onset potentials, higher current densities, and greater tolerance to catalytic poisoning. Under 0.1 mol.L-1 KOH + 0.1 mol.L-1 glycerol, chronoamperometric tests (0.6 V vs. RHE, 1800 s) showed that Sn@Pt/C achieved a final current density 1.3 times higher than Pt/C. Under 1.0 mol.L-1 KOH + 1.0 mol.L-1 glycerol, Co@Pt/C reached a current density 7.5 times greater than Pt/C after 3600 s. In situ Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) studies identified reaction intermediates and products such as glyceraldehyde, 1,3-dihydroxyacetone, tartronate, formate, and carbonate ions, indicating both partial and complete oxidation of glycerol. These results demonstrate that introducing a second metallic core significantly alters the electronic structure and surface properties of Pt, enhancing its catalytic performance and selectivity toward glycerol oxidation in alkaline medium. | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/89287/TESE_RudyereSilva_PPGQ.jpg | * |
| dc.language | por | eng |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | eng |
| dc.publisher.country | Brasil | eng |
| dc.publisher.initials | UFAM | eng |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Química | eng |
| dc.rights | Acesso Aberto | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA: QUIMICA: FISICO-QUIMICA: ELETROQUIMICA | eng |
| dc.title | Obtenção de nanoestruturas core-shell para aplicação na eletrocatálise da reação de oxidação de glicerol | eng |
| dc.type | Tese | eng |
| dc.subject.user | Células a combustível | por |
| dc.subject.user | Reação de oxidação de glicerol | por |
| dc.subject.user | Meio alcalino | por |
| dc.subject.user | Catalisadores core-shell | por |
| dc.subject.user | FTIR in situ | por |
| Appears in Collections: | Doutorado em Química | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESE_RudyereSilva_PPGQ | 18.27 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

