| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11297Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Marte Ureña, Nathalie | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1112134505650079 | eng |
| dc.contributor.advisor1 | Sampaio, Maria Cristina dos Santos Sobreira de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4923902785529755 | eng |
| dc.contributor.advisor-co1 | Furtado, Silvania da Conceição | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8161931812320948 | eng |
| dc.contributor.advisor-co2 | Lopes, Antônio Luiz Ribeiro Boechat | - |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3558832059770794 | eng |
| dc.contributor.referee1 | Barcellos, José Fernando Marques | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9296854102700928 | eng |
| dc.contributor.referee2 | Sadahiro, Aya | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8658798733544812 | eng |
| dc.contributor.referee3 | Guimarães, Juliana de Andrade Rebocas | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5468670841310320 | eng |
| dc.contributor.referee4 | Paiva, Camila Maria Franca | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/9171201540495657 | eng |
| dc.date.issued | 2025-08-18 | - |
| dc.identifier.citation | MARTE UREÑA, Nathalie. Depressão e ansiedade são fatores de risco para Artrite Reumatoide? uma Revisão Sistemática. 2025. 116 f. Tese (Doutorado em Imunologia Básica e Aplicada) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2025. | eng |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11297 | - |
| dc.description.resumo | A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune inflamatória crônica que afeta principalmente as articulações. Evidências sugerem que citocinas, como IL-1, IL-6 e TNF-α, atravessam a barreira hematoencefálica e impactam o funcionamento do Sistema Nervoso Central, contribuindo para o surgimento de transtornos psicológicos, como a depressão. Por outro lado, respostas do Sistema Nervoso Central podem levar ao aumento destas citocinas. Considerando essa conexão, o objetivo deste estudo foi conduzir uma revisão sistemática que responda à seguinte questão de pesquisa: Transtornos psicológicos de depressão e/ou ansiedade podem ser considerados fatores de risco para o desenvolvimento de AR?. Para isso, foi realizada uma busca padronizada nas bases de dados Medline/PubMed, Embase, Scopus, Web of Science, PsycINFO, Biblioteca Cochrane, LILACS e PROQUEST. Dois revisores selecionaram os estudos de forma independente e avaliaram sua qualidade metodológica utilizando a Escala de Newcastle-Ottawa e a ferramenta de Avaliação Crítica do JBI, Checklist for Cohort and Case control studies. Como resultado, foi incluído um estudo de coorte observacional com 231 participantes com artralgia soropositiva. A pesquisa avaliou a associação entre estado depressivo, estressores diários, estratégias de enfrentamento, apoio social e o desenvolvimento de AR. Não foi encontrada associação estatisticamente significativa entre estado depressivo e risco de desenvolvimento da doença. O resultado da avaliação da qualidade metodológica foi baixo, devido à ausência de um grupo controle sem exposição e a não consideração de fatores de confusão. Apesar da limitação das evidências disponíveis, o tema permanece relevante, dadas as evidências de que transtornos psicológicos podem predispor ao desenvolvimento de AR. Estudos futuros, com maior rigor metodológico e padronização dos critérios diagnósticos, são necessários para elucidar essa relação e subsidiar abordagens clínicas e biopsicossociais integradas. O protocolo desta revisão foi registrado no International Prospective Registry of Systematic Reviews (PROSPERO), sob o número CRD42023404169, e publicado no periódico eletrônico Scientia Amazonia. | eng |
| dc.description.abstract | Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory autoimmune disease that primarily affects the joints. Evidence suggests that cytokines, such as IL-1, IL-6, and TNF-α, cross the blood-brain barrier and impact the functioning of the Central Nervous System, contributing to the emergence of psychological disorders, such as depression. On the other hand, responses of the Central Nervous System, can lead to an increase of these cytokines. Considering this connection, the objective of this study was to conduct a systematic review that answers the following research question: Can psychological disorders of depression and/or anxiety be considered risk factors for the development of RA? For this, a standardized search was performed in the Medline/PubMed, Embase, Scopus, Web of Science, PsycINFO, Cochrane Library, LILACS, and PROQUEST databases. Two reviewers independently selected the studies and assessed their methodological quality using the Newcastle-Ottawa Scale and the JBI Critical Appraisal tool Checklist for Cohort and Case control studies. As a result, an observational cohort study with 231 participants with seropositive arthralgia was included. The research assessed the association between depressive state, daily stressors, coping strategies, social support and the development of RA. No statistically significant association was found between depressive state and risk of developing the disease. The result of the methodological quality assessment was low, due to the absence of a control group without exposure and the failure to consider confounding factors. Despite the limitation of the available evidence, the topic remains relevant given the evidence that psychological disorders may predispose to the development of RA. Future studies, with greater methodological rigor and standardization of diagnostic criteria, are needed to elucidate this relationship and support integrated clinical and biopsychosocial approaches. The protocol for this review was registered with the International Prospective Registry of Systematic Reviews (PROSPERO), under number CRD42023404169, and published in the Electronic Journal Scientia Amazonia. | eng |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/89310/TESE_NathalieMarteUrena_PPGIBA.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | eng |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | eng |
| dc.publisher.country | Brasil | eng |
| dc.publisher.initials | UFAM | eng |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Imunologia Básica e Aplicada | eng |
| dc.rights | Acesso Aberto | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Reumatologia | por |
| dc.subject | Doenças autoimunes - Aspectos psicológicos | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | eng |
| dc.title | Depressão e ansiedade são fatores de risco para Artrite Reumatoide? uma revisão sistemática | eng |
| dc.title.alternative | Are depression and anxiety triggers for rheumatoid arthritis? A systematic review | eng |
| dc.type | Tese | eng |
| dc.subject.user | Artrite reumatoide | por |
| dc.subject.user | Depressão | por |
| dc.subject.user | Ansiedade | por |
| dc.subject.user | Revisão sistemática | por |
| Appears in Collections: | Doutorado em Imunologia Básica e Aplicada | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESE_NathalieMarteUrena_PPGIBA.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

