| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11304Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Muniz, Tamires Ferreira | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8414915676726909 | eng |
| dc.contributor.advisor1 | Lopes, Marcileia Couteiro | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3489032070162177 | eng |
| dc.contributor.advisor-co1 | Sousa, Kauê Feitosa Dias de | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0127048096715282 | eng |
| dc.contributor.referee1 | Calvi, Geângelo Petene | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3129084768943101 | eng |
| dc.contributor.referee2 | Benitez Romero, Flora Magdaline | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7246800278204204 | eng |
| dc.date.available | 2999-12-31 | - |
| dc.date.issued | 2025-08-15 | - |
| dc.identifier.citation | MUNIZ, Tamires Ferreira. Distribuição geográfica e modelagem de nicho ecológico de três espécies de palmeiras da Amazônia. 2025. 89 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2025. | eng |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11304 | - |
| dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo modelar os nichos climáticos e identificar as áreas de ocorrência potencial atual e futura de Astrocaryum aculeatum G. Mey, Bactris gasipaes Kunth e Euterpe precatoria Mart, espécies de elevada importância sociocultural, econômica e ecológica na Amazônia. Além disso, buscou-se avaliar a vulnerabilidade dessas áreas frente às mudanças climáticas e a representatividade das coleções de germoplasma ex situ. A modelagem atual foi realizada com base em registros de ocorrência obtidos no GBIF e em nove variáveis bioclimáticas da base WorldClim, utilizando oito algoritmos. Os modelos com AUC > 0,70 foram integrados por modelagem de consenso com validação cruzada k-fold (k = 5), ponderação por desempenho e aplicação de limiar de presença com base na maximização conjunta de sensibilidade e especificidade. As análises foram conduzidas no software R (versão 4.3.3). As projeções futuras foram obtidas com cinco modelos climáticos globais do CMIP6 (ACCESS- CM2, EC-Earth3-Veg, INM-CM5-0, MPI-ESM1-2-HR e MRI-ESM2-0), considerando os cenários SSP1-2.6, SSP2-4.5 e SSP5-8.5, para os períodos de 2041–2060 e 2061–2080. A concordância entre os modelos foi integrada por critério de verossimilhança, com presença confirmada em áreas com ao menos 66% de concordância. Os resultados indicam que todas as espécies sofrerão perdas nas áreas climaticamente adequadas em todos os cenários e períodos analisados. A redução foi mais expressiva para Bactris gasipaes, que poderá perder até 79,6% de sua área atual no cenário pessimista até 2070. Astrocaryum aculeatum e Euterpe precatoria também apresentaram tendência de contração, embora com menor intensidade (~49% e ~63% respectivamente). As espécies ocorrem predominantemente no domínio Amazônico, e as projeções indicam ausência de novas áreas de expansão climática favorável no futuro. A análise de lacunas climáticas foi conduzida com base em dados georreferenciados de acessos ex situ do Genesys PGR e de ocorrências naturais. As variáveis bioclimáticas foram submetidas a análise de agrupamento hierárquico (Ward.D2) para definição de clusters climáticos, e uma análise de componentes principais (PCA) foi aplicada para visualizar a distribuição ambiental dos acessos. Os resultados revelaram lacunas significativas na representatividade climática dos bancos de germoplasma, destacando a necessidade de aprimoramento dos dados de passaporte e direcionamento de coletas para zonas sub-representadas, visando à conservação da diversidade adaptativa frente às mudanças climáticas. | eng |
| dc.description.abstract | This study aimed to model the climatic niches and identify the current and future potential distribution areas of Astrocaryum aculeatum G. Mey, Bactris gasipaes Kunth, and Euterpe precatoria Mart, species of high sociocultural, economic, and ecological importance in the Amazon. Additionally, it sought to assess the vulnerability of these areas under climate change scenarios and the representativeness of ex situ germplasm collections. Current modeling was based on occurrence records obtained from GBIF and nine bioclimatic variables from the WorldClim database, using eight algorithms. Models with AUC > 0.70 were integrated through ensemble modeling with k-fold cross-validation (k = 5), performance-based weighting, and thresholding based on the joint maximization of sensitivity and specificity. Analyses were conducted in R software (version 4.3.3). Future projections were generated using five global climate models from CMIP6 (ACCESS-CM2, EC-Earth3-Veg, INM-CM5-0, MPI-ESM1-2- HR, and MRI-ESM2-0), under SSP1-2.6, SSP2-4.5, and SSP5-8.5 scenarios, for the periods 2041–2060 and 2061–2080. Model agreement was integrated using a likelihood criterion, with presence confirmed in areas with at least 66% consensus. The results indicate that all species will experience reductions in climatically suitable areas across all scenarios and time periods. The greatest reduction was observed for Bactris gasipaes, with a projected loss of up to 79.6% by 2070 under the most pessimistic scenario. Astrocaryum aculeatum and Euterpe precatoria also showed contraction trends, with reductions of approximately 49% and 63%, respectively. The species are predominantly distributed within the Amazon domain, and no new climatically favorable expansion areas were identified for the future. The climatic gap analysis was based on georeferenced data from Genesys PGR ex situ accessions and natural occurrences. Bioclimatic variables were subjected to hierarchical clustering (Ward.D2) to define climatic clusters, and principal component analysis (PCA) was applied to visualize the environmental distribution of the accessions. The results revealed significant gaps in the climatic representativeness of germplasm banks, highlighting the need to improve passport data and guide collecting efforts toward underrepresented bioclimatic zones to ensure the conservation of adaptive diversity under climate change. | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/89440/ITEM%20INDISPON%c3%8dVEL%20-%20Solicite%20c%c3%b3pia.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | eng |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | eng |
| dc.publisher.country | Brasil | eng |
| dc.publisher.initials | UFAM | eng |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Florestais e Ambientais | eng |
| dc.rights | Acesso Embargado | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Mudanças climáticas - Amazônia | por |
| dc.subject | Agrobiodiversidade | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | eng |
| dc.title | Distribuição geográfica e modelagem de nicho ecológico de três espécies de palmeiras da Amazônia | eng |
| dc.type | Dissertação | eng |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-7953-5336 | eng |
| dc.contributor.referee1orcid | https://orcid.org/0000-0002-8631-2325 | eng |
| dc.contributor.referee2orcid | https://orcid.org/0000-0001-9417-1780 | eng |
| dc.subject.user | Mudanças Climáticas | por |
| dc.subject.user | Modelagem de Distribuição de Espécies | por |
| dc.subject.user | Análise de Lacunas | por |
| dc.subject.user | Palmeiras | por |
| dc.subject.user | Amazônia | por |
| Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM INDISPONÍVEL - Solicite cópia.pdf | 82.17 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

