| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11373Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Marinho, Matheus Oliveira | - |
| dc.creator.Lattes | Indisponível | eng |
| dc.contributor.advisor1 | Machado, Marcos Batista Machado | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | Indisponível | eng |
| dc.contributor.referee1 | Garrido, Bruno Carius | - |
| dc.contributor.referee2 | Bataglion, Giovana Anceski | - |
| dc.date.available | 2999-12-31 | - |
| dc.date.issued | 2025-10-03 | - |
| dc.identifier.citation | MARINHO, Matheus Oliveira. Desenvolvimento de método analítico para quantificação de adulteração de óleo-resina de copaíba com óleo de soja. 2025. 76 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2025. | eng |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11373 | - |
| dc.description.resumo | O óleo-resina de copaíba destaca-se no contexto fitoterápico por apresentar propriedades medicinais e farmacológicas relevantes; é um insumo cujo aumento do valor agregado é um gargalo na região norte do Brasil, maior produtora dessa matériaprima, sendo recorrente sua adulteração. Neste contexto, a RMN-DT mostra-se como alternativa para o controle de qualidade desse óleo-resina pela quantificação de adulteração do óleo-resina de copaíba com óleo de soja. Neste trabalho, desenvolveuse um método por RMN-DT para quantificação de adulteração de óleo de soja nessa matriz empregando a sequência de pulsos CPMG e calibração multivariada (regressão por mínimos quadrados parciais), bem como avaliou-se os limites de detecção e de quantificação (11,0 ± 2,5 e 36,1 ± 8,4 %SO, respectivamente), sensibilidade analítica (0,32 ± 0,08 %SO-1 ), linearidade (R 2 > 0,99), precisão (repetibilidade, precisão intermediária e reprodutibilidade) e veracidade (resultados para amostras de referência obtidos pelas técnicas IVP, IVM e RMN-DF). A RMN-DT foi utilizada para a distinção entre amostras de óleo-resina puras e adulteradas por meio da dependência térmica de 𝑇2. Assim, mostra-se o potencial do uso da RMN-DT na cadeia de beneficiamento do óleo-resina de copaíba no que diz respeito à quantificação de adulterante do tipo triacilglicerídeo. | eng |
| dc.description.abstract | Copaiba oil-resin has remarkable importance in the phytotherapic context due to its pharmacologic properties; it is a basic material whose added value increasing is an obstacle for the northern region of Brazil, the biggest producer of this natural product. In this regard, TD-NMR stands out as an alternative technique for the quality control of the copaiba oil-resin by detecting and quantifying adulteration of this matrix with soybean oil. This work aimed to develop a quantitative TD-NMR method for the assessment of copaiba oil-resin adulteration with soybean oil using the CPMG pulse sequence and partial least squares regression. The figures of merit of the proposed method were evaluated. The limits of detection and of quantification values found were respectively 11,0 ± 2,5 and 36,1 ± 8,4 %SO; the analytical sensitivity value was found to be 0,32 ± 0,08 %SO-1 ; the linearity was assessed by the coefficient of determination (R2 > 0,99) and the analysis of residuals and by the test of homogeneity of variances in each one of the calibration curve levels; the precision was verified by studying the method’s repeatability, intermediate precision and reproducibility and was found to be satisfactory; the test of accuracy of the proposed method was achieved by comparing its results with those obtained by usual methods (NIR, MIR and 1H NMR spectroscopies). Additionally, TD-NMR was used to explore the temperature dependence of 𝑇2 and was found capable of discriminating pure copaiba oil-resin samples of the adulterated ones. Therefore, this work shows the potential applicability of TD-NMR in the processing chain of the copaiba oil-resin with respect to detecting and quantifying TAG adulterants. | eng |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | eng |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | eng |
| dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | eng |
| dc.description.sponsorship | FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo | eng |
| dc.description.sponsorship | FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/90144/ITEM%20INDISPON%c3%8dVEL%20-%20Solicite%20c%c3%b3pia.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | eng |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | eng |
| dc.publisher.country | Brasil | eng |
| dc.publisher.initials | UFAM | eng |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Química | eng |
| dc.rights | Acesso Embargado | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA: QUIMICA | eng |
| dc.title | Desenvolvimento de método analítico para quantificação de adulteração de óleo-resina de copaíba com óleo de soja | eng |
| dc.type | Dissertação | eng |
| dc.subject.user | Controle de Qualidade | por |
| dc.subject.user | Copaíba | por |
| dc.subject.user | Óleo de soja | por |
| dc.subject.user | RMN-DT | por |
| dc.subject.user | CPMG | por |
| dc.subject.user | PLSR | por |
| Appears in Collections: | Mestrado em Química | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM INDISPONÍVEL - Solicite cópia.pdf | 82.17 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

