| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11393Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Nooblath Neto, Mauro Queiroz | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4744266190708859 | eng |
| dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Rosiane de Freitas | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8358219976594707 | eng |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Eulanda Miranda dos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3054990742969890 | eng |
| dc.contributor.referee2 | Frota, Hidembergue Ordozgoith da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5700103079488064 | eng |
| dc.contributor.referee3 | Canabarro, Askery Alexandre | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5474659190408835 | eng |
| dc.date.issued | 2025-07-28 | - |
| dc.identifier.citation | NOOBLATH NETO, Mauro Queiroz. Estratégias de aprendizado para detecção de falhas aprimoradas por kernels quânticos. 2025. 95 f. Dissertação (Mestrado em Informática) – Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2025. | eng |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11393 | - |
| dc.description.resumo | Nesta dissertação, é explorado o uso de funções de kernel quânticas em modelos híbridos clássico-quânticos voltados à detecção de falhas em turbinas eólicas. Foram utilizados circuitos quânticos parametrizados para mapear dados em espaços de Hilbert de alta dimensionalidade. As arquiteturas dos circuitos foram: ZZFeatureMap, RealAmplitudes e EfficientSU2 com quatro estratégias de emara- nhamento: Linear, Full, Circular e Shift-Circular-Alternate, comparando-se a quatro kernels clássicos: Linear, Polinomial, Radial Based Function e Sigmoid em um algo- ritmo de Máquinas de vetores Suporte. O conjunto de dados, com 54 atributos aquisionados por sensores, foi submetido a um algoritmo de Análise de compo- nentes principais para reduzir sua dimensionalidade para 4, 8 e 16 componentes, considerando a variância cumulativa dos dados. O modelo RealAmplitudes com emaranhamento Full e 16 componentes superou o kernel Radial Based Function em métricas padrão de aprendizado de máquina. Análises adicionais com curvas ROC-AUC e matrizes de confusão indicaram ausência de overfitting, reforçando o potencial dos kernels quânticos em aplicações industriais. | eng |
| dc.description.abstract | This master’s thesis investigates the use of quantum kernel functions in hybrid classical–quantum models for fault detection in wind turbines. Parameterized quantum circuits were used to map input data into high-dimensional Hilbert spaces. The quantum circuit architectures analyzed include ZZFeatureMap, Re- alAmplitudes, and EfficientSU2, each implemented with four entanglement strategies: Linear, Full, Circular, and Shift-Circular-Alternate. These were com- pared with classical kernels—Linear, Polynomial, Radial Basis Function, and Sigmoid—within a Support Vector Machine framework. The dataset, comprising 54 features collected by turbine sensors, was reduced via Principal Component Analysis to 4, 8, and 16 components based on cumulative variance. The RealAm- plitudes circuit with Full entanglement and 16 components outperformed the Radial Based Function kernel in standard machine learning metrics. ROC-AUC curves and confusion matrices showed no overfitting, reinforcing the potential of quantum kernels in industrial fault detection. | eng |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | eng |
| dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | eng |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/90621/DISS_MauroNooblathNeto_PPGI.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | eng |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
| dc.publisher.department | Instituto de Computação | eng |
| dc.publisher.country | Brasil | eng |
| dc.publisher.initials | UFAM | eng |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Informática | eng |
| dc.rights | Acesso Aberto | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.subject | Computação quântica | por |
| dc.subject | Aprendizado do computador | por |
| dc.subject | Funções de variaveis complexas | por |
| dc.subject | Kernel, Funções de | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | eng |
| dc.title | Estratégias de aprendizado para detecção de falhas aprimoradas por kernels quânticos | eng |
| dc.title.alternative | Learning strategies for fault detection enhanced by quantum kernels | eng |
| dc.type | Dissertação | eng |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2972-9463 | eng |
| dc.subject.user | Aprendizado de máquina | por |
| dc.subject.user | Computação quântica | por |
| dc.subject.user | Dataset desbalanceado | por |
| dc.subject.user | Função de kernel | por |
| dc.subject.user | Redução de dimensionalidade | por |
| Appears in Collections: | Mestrado em Informática | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISS_MauroNooblathNeto_PPGI.pdf | 22.14 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

