| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11420| ???metadata.dc.type???: | Dissertação |
| Title: | A dinâmica do transporte de passageiros por barcos expressos no rio Solimões-Amazonas |
| ???metadata.dc.creator???: | Anjos, Kelyan Lago dos ![]() |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Nogueira, Ricardo José Batista |
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | David, Robert Carvalho de Azevedo |
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | Santana, Paola Verri de |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | A evolução do modo de produção e as mudanças nas relações das sociedades com a natureza tem estimulado uma constante necessidade de desenvolvimento tecnológico nos meios de transportes, principalmente porque as distâncias físicas são barreiras que precisam continuamente ser reduzidas para a plena reprodução do capital e para permitir a circulação de mercadorias, matérias-primas, pessoas e informações em todos os lugares da Terra. No contexto do Amazonas essa necessidade esbarra com a geografia do estado que devido ao alto grau de preservação da floresta ainda impõe um modo de vida que preserva uma relação particular das pessoas com os rios. A presente pesquisa tem como objetivo compreender a dinâmica do transporte de passageiros por meio do modal fluvial realizado por barcos expressos, considerando os destinos a partir de Manaus e aqueles localizados no rio Solimões-Amazonas inscritos no estado do Amazonas, de Tabatinga a Parintins, elencando pontos importantes da rede urbana para entendimento da dinâmica. A metodologia parte do referencial teórico da geografia dos transportes, redes, circulação e geografia econômica e toma a pesquisa documental e levantamento de campo como principais ferramentas para sistematização das informações. Os principais resultados mostram que as redes do transporte fluvial no rio Solimões-Amazonas apresentam uma complexidade particular que faz interagir elementos técnicos novos e de tempos velhos e que a ARSEPAM tem desempenhado um papel significativo na regulamentação e fiscalização do segmento. Tefé, Tabatinga e Parintins são os principais destinos desse tipo de transporte na calha do rio Amazonas, principalmente devido a importância dessas cidades na rede urbana do estado servindo como atratoras e dispersoras de passageiros tanto para Manaus quanto para as comunidades e outras cidades próximas. Os resultados ajudaram a estabelecer um panorama do quadro legal do transporte fluvial por barcos expressos, as limitações e os desafios que ainda persistem no setor emergindo, assim, a necessidade de mais estudos que sistematizem as necessidades que são possíveis resolver em termos de continuidade espacial e aqueles que somente será possível em termos de descontinuidade espacial, ou seja, a curto e longo prazo, respectivamente. |
| Abstract: | The evolution of modes of production and the changing relationships between society and nature have driven a constant need for technological advancements in transportation. This is primarily because physical distances represent barriers that must be continually reduced to enable the full reproduction of capital and allow for the circulation of goods, raw materials, people, and information across the globe. In the context of the state of Amazonas, this need faces challenges posed by its geography, as the high level of forest preservation still sustains a way of life deeply connected to the rivers, maintaining a particular relationship between people and the fluvial environment. This research aims to understand the dynamics of passenger transportation via the fluvial mode, specifically through express boats, considering destinations departing from Manaus and those located along the Solimões-Amazonas River, from Tabatinga to Parintins, within the state of Amazonas. The study seeks to identify key points in the urban network that contribute to understanding these dynamics. The methodology is based on the theoretical framework of transport geography, networks, circulation, and economic geography. Documentary research and field surveys were the main tools used for the systematization of information. The results show that the fluvial transport networks along the Solimões-Amazonas River present a unique complexity, characterized by the interaction of contemporary technical elements with traditional practices. It was observed that ARSEPAM has played a significant role in regulating and overseeing the sector. The cities of Tefé, Tabatinga, and Parintins stand out as the main destinations along the Amazon River, due to their importance in the state's urban network, serving as hubs that attract and distribute passengers both to Manaus and to surrounding communities and cities. The findings helped establish an overview of the legal framework governing fluvial transport by express boats, as well as the limitations and persistent challenges in the sector. This highlights the need for further studies that systematize which demands can be addressed through spatial continuity, and which require spatial discontinuity strategies—i.e., in the short and long term, respectively. |
| Keywords: | Transporte em águas interiores Transporte marítimo |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS HUMANAS: GEOGRAFIA |
| ???metadata.dc.subject.user???: | Circulação Redes Desenvolvimento regional Regulamentação Amazônia |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Geografia |
| Citation: | ANJOS, Kelyan Lago dos. A dinâmica do transporte de passageiros por barcos expressos no rio Solimões-Amazonas. 2025. 136 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2025. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| ???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11420 |
| Issue Date: | 2-Sep-2025 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Geografia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISS_KelyanAnjos_PPGEOG.pdf | 6.89 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


