| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/2952Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Francisca Sancha Azevedo da | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9674907639244954 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Moura, Edleno Silva de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4737852130924504 | por |
| dc.date.available | 2011-08-25 | - |
| dc.date.issued | 2009-07-27 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Francisca Sancha Azevedo da. Métodos de Poda Estática para Índices de Máquina de Busca. 2009. 51 f. Dissertação (Mestrado em Informática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2009. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/2952 | - |
| dc.description.resumo | Métodos de poda de índices têm sido propostos a fim de melhorar a eficiência de máquinas de busca. Nos métodos de poda estática, as entradas do índice que têm pouca contribuição para ordenação das respostas são descartadas, reduzindo o tempo de acesso ao índice. Neste trabalho é realizado um estudo sobre métodos de poda estática e são propostos dois métodos.O primeiro método proposto leva em consideração a raridade dos termos do vocabulário para realizar a poda. Este método é apropriado para coleções que possuam grande incidência de termos raros nas consultas e um vocabulário com os tamanhos dos termos não concentrado em faixas de tamanho específicas. O segundo método proposto é apropriado para coleções onde os termos das consultas têm baixos valores de idf (inverse document frequency) e baseia-se no tamanho dos termos de logs de consultas para realizar a poda. Os resultados apresentados foram satisfatórios e podem ser aplicados a coleções com as características das estudadas neste trabalho. | por |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | - |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
| dc.publisher.department | Instituto de Computação | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | UFAM | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Informática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | | por |
| dc.subject | Máquinas de Busca | por |
| dc.subject | Indexação | por |
| dc.subject | Poda Estática | por |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | por |
| dc.title | Métodos de Poda Estática para Índices de Máquina de Busca | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Appears in Collections: | Mestrado em Informática | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| DISSERTACAO.pdf | 475.72 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
