???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/3345
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Avaliação ambiental de sedimentos de fundo da sub-bacia do Igarapé Educandos (Manaus-AM) usando uma técnica de extração sequencial |
???metadata.dc.creator???: | Ferreira, Paulo Renan Gomes |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Santana, Genilson Pereira |
???metadata.dc.description.resumo???: | O fracionamento dos metais Fe, Mn, Zn, Cu e Ni em sedimentos de fundo foi realizado para amostras coletadas de dez locais na sub-bacia do igarapé Educandos, na cidade de Manaus Brasil. Nas partículas de sedimento seco ao ar, foi feito um procedimento de extração sequencial proposto pela European Community Bureau of Reference (BCR). De maneira geral, o estudo de especiação revelou que Mn, Zn, Cu e Ni possuem alta mobilidade devido aos seus altos conteúdos na fração solúvel em ácido/trocável, enquanto que Fe é o menos móvel. A análise de componentes principais (PCA) aplicada para as diferentes frações do procedimento BCR claramente separou os metais dentro de grupos, devido as diferentes distribuições dos metais nas várias frações. O fator de enriquecimento (FE) obtido para cada metal mostrou a intensa influência antrópica na região. Baseado no código de avaliação de risco (RAC), Mn, Zn e Ni representam um risco muito alto para este ecossistema (RAC > 50%), Cu representa um risco alto (RAC > 31%) e Fe um risco baixo (RAC < 10%). |
Abstract: | Fractionation of the metals Fe, Mn, Zn, Cu and Ni in sediments was performed for samples collected from ten locations from igarapé Educandos sub-basin, in Manaus AM, north Brazil. From air dried sediment particles was made a sequential extraction procedure proposed by the European Community Bureau of Reference (BCR). In general, the speciation study revealed that Mn, Zn, Cu and Ni have high mobility due to their high contents in the exchangeable/acid soluble fraction, while Fe is less mobile. Principal component analysis (PCA) clearly separated the metals in groups, due to different distributions of the metals in the various fractions, in sediments from different locations. The enrichment factor (EF) obtained for each metal showed the intense anthropogenic influence in the region. Based on the risk assessment code (RAC), Mn, Zn and Ni posed a very high risk to the ecosystem (RAC > 50%), Cu pose a high risk (RAC > 31%) and Fe a low risk (RAC < 10%). |
Keywords: | Metais traço Especiação química Sedimentos Poluição antrópica Trace metals Chemical speciation Sediments Anthropogenic pollution |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Exatas |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Química |
Citation: | FERREIRA, Paulo Renan Gomes. Avaliação ambiental de sedimentos de fundo da sub-bacia do Igarapé Educandos (Manaus-AM) usando uma técnica de extração sequencial. 2012. 63 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2012. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/3345 |
Issue Date: | 30-Aug-2012 |
Appears in Collections: | Mestrado em Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paulo Renan.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.