???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/3444
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Validação e aplicação do primary care assessment tool no interior do Amazonas |
???metadata.dc.creator???: | Santos, Mariana Machado dos |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Moretti-Pires, Rodrigo Otávio |
???metadata.dc.description.resumo???: | O sistema de saúde brasileiro (SUS) vem passando por reformas que incluem novos modelos de organização e prestação de cuidados à saúde. Diante de evidências positivas sobre a Atenção Primária à Saúde (APS), esta foi oValidação e aplicação do primary care assessment tool no interior do Amazonas epicentro de toda a reorganização do SUS, sendo o município o maior responsável pela prestação de serviços à saúde inserido em gestão tripartite. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) operacionaliza a APS e sua inserção municipal exige avaliações pontuais que utilizem metodologias que, mesmo frente a diversidades regionais, possibilitem reproduzir e comparar informações. A falta de avaliações na região Norte e suas características geográficas que prejudicam o acesso aos serviços de saúde, problemas de saneamento básico e desigualdades econômicas, além de uma população com características variadas, reforçam a necessidade de avaliar a ESF inserida em contexto amazônico. Assim, o presente estudo propôs-se a avaliar a qualidade da prestação de serviços da ESF em município do interior do Amazonas, restringindo-se à população urbana, dadas as possíveis interferências nos dados, por meio do questionário PCAT para adultos, um instrumento baseado na vivência de usuários. E, levando em consideração as peculiaridades do contexto e as sugestões dadas pelos autores que validaram o instrumento em outras regiões do país, a avaliação da ESF pelo PCAT foi antecedida por calibração do instrumento, seguindo etapas de validação e análise de sua psicometria. A metodologia utilizada seguiu a dos autores Almeida e Macinko, recrutando usuários adultos da ESF. Os resultados são apresentados nos artigos, sendo que o primeiro visou validar o instrumento, apresentando portanto, etapas de validação do instrumento, testes realizados para estimar validade aparente por meio de um piloto aplicado no município de Coari, verificando que havia adequação semântica, estabilidade teste/reteste por meio de duas aplicações por um mesmo pesquisador em tempos diferentes e analisada por Kappa, que apresentou resultado acima de 0,7. A consistência interna estatisticamente analisada pelo Alfa de Crombach e a validade de constructo pela análise fatorial (EV = 2,52) que apresentaram variações semelhantes a estudos de Almeida e Macinko (EV = 2,64). Já o segundo artigo apresentou a avaliação da APS em município amazonense, em que índices da escala do PCAT, que varia de 0 a 5, sendo melhor avaliada se valor próximo a 5, alcançaram baixos valores, sequer alcançando 3. Conclui-se que o PCAT mostrou-se instrumento eficaz na avaliação da APS para o contexto e capaz de avaliar o serviço por meio de relato de seus usuários, cujo uso é recomendado para monitorar estes serviços, podendo ser aplicado por gestores locais. |
Keywords: | Atenção Primária a Saúde Programa de Saúde da Família Avaliação de Desempenho Primary Health Care Family Health Strategy Performance Assessment |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIÊNCIAS DA SAÚDE: SAÚDE COLETIVA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Ciências Farmacêuticas |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Saúde, Sociedade e Endemias na Amazônia |
Citation: | SANTOS, Mariana Machado dos. Validação e aplicação do primary care assessment tool no interior do Amazonas. 2011. 153 f. Dissertação (Mestrado em Saúde, Sociedade e Endemias na Amazônia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2011. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/3444 |
Issue Date: | 28-Feb-2011 |
Appears in Collections: | Mestrado em Saúde, Sociedade e Endemias na Amazônia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
87842206538780560190089718929958852939.pdf | Dissertação - Mariana | 655.9 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.