???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/8745
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Barreda, Adrian Eduardo Gonzalez | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6052398040138155 | eng |
dc.contributor.advisor1 | Medeiros, Renan Landau Paiva de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8081923559538095 | eng |
dc.contributor.advisor-co1 | Chaves Filho , João Edgar | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2956430211742934 | eng |
dc.contributor.referee1 | Ayres Júnior, Florindo Antônio de Carvalho | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1919442364965261 | eng |
dc.contributor.referee2 | Araújo, Rodrigo Farias | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2107906714409879 | eng |
dc.date.issued | 2020-12-21 | - |
dc.identifier.citation | BARREDA, Adrian Eduardo Gonzalez. Investigação experimental de controle robusto aplicado ao problema de rastreamento de pêndulo invertido considerando incertezas politópicas. 2022. 108 F. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2020. | eng |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/8745 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho, tem como finalidade a investigação experimental de uma nova metodologia de controle robusto o qual leva em consideração incertezas politópicas, de modo a ser realizado um estudo de caso aplicado ao problema de rastreamento de um sistema de pêndulo invertido. Para o desenvolvimento da técnica primeiramente é realizado um projeto de realimentação de estados baseados em desigualdades matriciais lineares (LMI) fazendo uso da minimização da norma 𝐻2, bem como do controlador misto 𝐻2/𝐻∞, objetivando proporcionar uma solução factível para os ganhos do controlador quando é considerado uma família de incertezas paramétricas no sistema dinâmico em questão decorrentes da variação de massa e comprimento da haste do pêndulo invertido, o que ocasiona uma deterioração de sua resposta dinâmica, bem como pode ocasionar instabilidade ao sistema. Em seguida, para o prosseguimento do projeto da metodologia proposta adota-se o sistema realimentado com os ganhos previamente calculados para o desenvolvimento de um projeto de um controlador na malha externa tendo como estrutura de controle o controlador proporcional-Integral (PI), este por sua vez é projetado fazendo uso do Teorema de Kharitonov e reescrevendo o problema como um problema programação linear objetivando garantir estabilidade robusta, bem como manter o desempenho robusto previamente projetado pela realimentação de estados. Por conseguinte, a aplicação das duas topologias de controle em cascata via LMI e projeto de otimização linear tem por finalidade garantir robustez e desempenho robusto ao sistema frente variações paramétricas no sistema de pêndulo invertido. Com o intuito de demonstrar a eficácia e robustez da metodologia proposta diversos testes em ambiente de simulação e experimental foram realizados. Os resultados apresentam que a metodologia proposta proporcionou ao sistema estabilidade robusta frente a uma família de incertezas, além disso garantiu um melhor desempenho dinâmico em comparação com outras metodologias. | eng |
dc.description.abstract | This work aims to investigate a new robust control methodology that takes into account polytopic uncertainties to carry out a case study applied to the tracking problem of an inverted pendulum (IP) system. For the proposed technique, firstly, a state feedback project based on linear matrix inequalities (LMI) is carried out, through the controller 𝐻2 norm, as well as the mixed 𝐻2/𝐻∞ control, aiming to provide a solution feasible for the controller’s gains, in the presence of parametric uncertainties, resulting from the system variation mass, which causes a deterioration of its dynamic response, as well as causing instability to the system. Then, adopted the state feedback gains obtained previously calculate to develop a controller’s project in an external loop, having the Proportional-Integral (PI) controller such as control structure, using Kharitonov’s theorem. Finally, the proposed methodology configuration is a cascade control structure that intertwines the internal control loop via a state-feedback LMI approach and an external loop via LP in a PI controller structure project, ensuring robustness and robust performance the presence of parametric variations in the IP system. Several tests in a simulation and experimental environment were carried out to demonstrate the proposed methodology’s effectiveness and robustness. The results show that the proposed methodology provided the system with robust stability given a family of uncertainties and better dynamic performance than other methodologies. | eng |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/54040/Disserta%c3%a7%c3%a3o_AdrianBarreda_PPGEE.pdf.jpg | * |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
dc.publisher.department | Faculdade de Tecnologia | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.initials | UFAM | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA ELETRICA | eng |
dc.title | Investigação experimental de controle robusto aplicado ao problema de rastreamento de pêndulo invertido considerando incertezas politópicas | eng |
dc.title.alternative | Experimental research of robust control applied to the inverted pendulum tracking problem considering polytopic uncertainties | por |
dc.type | Dissertação | eng |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-1645-2736 | eng |
dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0001-5066-1243 | eng |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3806-7924 | eng |
dc.contributor.referee1orcid | https://orcid.org/0000-0002-0266-1019 | eng |
dc.contributor.referee2orcid | https://orcid.org/0000-0002-9234-3507 | eng |
dc.subject.user | Controle robusto | por |
dc.subject.user | Incerteza politópica | por |
dc.subject.user | LMI | por |
dc.subject.user | Teorema de Kharitonov | por |
dc.subject.user | Sistema de pêndulo invertido | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_AdrianBarreda_PPGEE.pdf | 16.75 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License