???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10464
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Avaliação da rigidez de árvores de duas espécies tropicais por meio de propagação de ondas de tensão |
???metadata.dc.creator???: | Nascimento, Eliandra de Souza |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Nascimento, Claudete Catanhede do |
First advisor-co: | Araújo, Roberto Daniel de |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Silva, Ademir Castro e |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Mesquita, Antônio de Lima |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | Lima, Maria da Paz |
???metadata.dc.description.resumo???: | A utilização de novas tecnologias para caracterizar madeiras tropicais mostra-se promissora, uma vez que métodos mais objetivos e não destrutivos de análise de qualidade da madeira no manejo florestal, podem contribuir para se evitar o corte de árvores sem qualidade para a produção madeireira e para uma maior sustentabilidade na cadeia produtiva de produtos de madeira tropical. Diante do exposto, esse trabalho teve como objetivo determinar e identificar os padrões de qualidade de árvores tropicais por emissão de ondas de tensão. Este estudo foi conduzido em duas áreas manejadas da empresa Mil Madeiras Preciosas. Foram avaliados 13 indivíduos da espécie de louro preto Ocotea neesiana (Miq) Kosterm e 23 da espécie Manilkara huberi (Ducke) Stand, mensurado o DAP (diâmetro à altura do peito) ≥50 cm com auxílio da fita diamétrica e a avaliação da propagação de ondas de tensão na árvore em pé com o equipamento Stress Wave Timer. Foi calculada a velocidade da onda e o módulo de elasticidade dinâmico (MOEd), e realizadas a análise descritiva da velocidade e MOEd. As análises estatísticas foram realizadas no software estatístico R versão 4.3.1. Os resultados obtidos nesta pesquisa fornecem respostas importantes para a sustentabilidade do manejo florestal, a técnica de emissão de ondas se mostrou um método eficaz para avaliar a rigidez das árvores em pé. Os resultados mostram a possibilidade de o módulo de elasticidade ser obtido por estimativa usando somente o valor da velocidade. Além de responder lacunas sobre a flexibilidade da árvore em pé na floresta por meio da tecnologia de propagação de ondas, os resultados mostram a possibilidade do módulo de elasticidade ser obtido por estimativa usando somente o valor da velocidade, através da equação matemática: Y=0.0001044(VelT)2.051 com R2=0.98 para transversal e Y=0,0001187(VelD) 2.026 com R2=0,99. Este trabalho responde lacunas do conhecimento, sobre a flexibilidade da árvore em pé na floresta, principalmente as espécies amazônicas. |
Abstract: | The use of new technologies to characterize tropical wood shows promise, since more objective and non-destructive methods of analyzing wood quality in forest management can contribute to avoiding the cutting of trees without quality for timber production and for greater sustainability in the production chain of tropical wood products. In view of the above, this work aimed to determine and identify the quality standards of tropical trees by emission of voltage waves. This study was conducted in two areas managed by the company Mil Madeiras Preciosas. 13 individuals of the black laurel species Ocotea neesiana (Miq) Kosterm and 23 of the species Manilkara huberi (Ducke) Stand were evaluated, measuring the DAP (diameter at breast height) ≥50 cm with the aid of a diametric tape and evaluating the propagation of Stress waves on the standing tree with the Stress Wave Timer equipment. The wave speed and dynamic modulus of elasticity (MOEd) were calculated, and a descriptive analysis of the speed and MOEd was carried out. Statistical analyzes were performed using the statistical software R version 4.3.1. The results obtained in this research provide important answers for the sustainability of forest management, the wave emission technique proved to be an effective method for evaluating the stiffness of standing trees. The Stress Wave timer device demonstrated sensitivity when identifying disparities in the stem wood of Ocotea neesiana, whereas for Manilkara huberi, the equipment did not prove to be viable. The results show the possibility of the elastic modulus being obtained by estimation using only the speed value. In addition to answering gaps regarding the flexibility of the tree standing in the forest through wave propagation technology, the results show the possibility of the elastic modulus being obtained by estimation using only the velocity value, through the mathematical equation: Y=0.0001044 (VelT)2.051 with R2=0.98 for transversal and Y=0.0001187(VelD) 2.026 with R2=0.99. This work addresses gaps in knowledge about the flexibility of standing trees in the forest, especially Amazonian species. |
Keywords: | Madeiras - Amazônia Madeira - Produtos - Amazônia Florestas - Proteção |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS AGRARIAS |
???metadata.dc.subject.user???: | Manejo Florestal Metodologia não destrutiva Rigidez de madeiras amazônicas Propagação de ondas de tensão Módulo de elasticidade dinâmico |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Ciências Agrárias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Ciências Florestais e Ambientais |
Citation: | NASCIMENTO, Eliandra de Souza. Avaliação da rigidez de árvores de duas espécies tropicais por meio de propagação de ondas de tensão. 2024. 95 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2024. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Embargado |
???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10464 |
Issue Date: | 28-Mar-2024 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ITEM INDISPONÍVEL - Solicite cópia.pdf | 82.17 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.