???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10528
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Análise da utilização de jogos gêmeos em competições infantis de futebol |
???metadata.dc.creator???: | Monteiro, Felipe Guerra ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Machado, João Cláudio Braga Pereira |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Leonardo, Lucas |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Leonardi, Thiago José |
???metadata.dc.description.resumo???: | A essência do esporte está presente na competição e este contexto necessita ser compreendido como um importante ambiente de aprendizagem. Dessa forma, estudos têm buscado compreender como realizar modificações em ambientes competitivos de modo a promover contextos de jogo mais ajustados às potencialidades dos atletas, possibilitando, assim, mais tempo de participação em jogos em competição. Nesse sentido, diferentes estratégias têm sido investigadas com o objetivo de minimizar a influência de fatores biológicos, como a maturação, nas oportunidades que os jogadores têm de participar de jogos durante competições infantis, como a bio-banding. No entanto, para além de fatores biológicos, diversos outros constrangimentos impactam na forma como os jogadores interagem com o ambiente de jogo e manifestam ações táticas individuais e coletivas. A estratégias dos jogos gêmeos têm sido aplicadas na tentativa de proporcionar ambientes de competição que possibilitem mais tempo de participação de jogo para uma quantidade maior de jogadores, no qual as partidas entre equipes são transformadas em dois confrontos simultâneos das mesmas equipes em dois campos com o mesmo formato, regras e condições de jogo. Entendendo a importância e o potencial dos jogos gêmeos como alternativas estratégicas para o ambiente de competição infantil, o objetivo da presente dissertação é investigar a sua aplicação em competições da categoria Sub-11. Para atingir o objetivo proposto, a dissertação foi elaborada no modelo alternativo e dividida em dois estudos experimentais. Ambos os estudos envolveram a participação de jovens jogadores que disputaram três competições com regras distintas, realizadas em formato de festival na categoria Sub-11. O primeiro estudo se propôs a analisar o impacto da utilização de jogos gêmeos sobre o tempo de participação de crianças da categoria sub-11 em competições infantis. Os resultados destacam que a implementação dos jogos gêmeos aumentou o tempo de participação de crianças mais novas e crianças com menor nível de desempenho. Por sua vez, o segundo estudo se dedicou a analisar os efeitos da utilização dos jogos gêmeos sobre o desempenho de corrida e o comportamento tático de jogadores de futebol da categoria sub-11. Neste estudo, os resultados destacam que as demandas de corrida são semelhantes em ambos os jogos e organizar os atletas por nível de desempenho em jogos gêmeos torna possível adequar o jogo ao nível de desempenho do jogador. |
Abstract: | The essence of sport is found in competition, and this context must be understood as an important learning environment. In this way, studies have sought to comprehend how to modify competitive environments in order to promote game contexts that are more aligned with the athletes' potential, thereby enabling greater participation time in competitive games. In this regard, various strategies have been investigated with the aim of minimizing the influence of biological factors, such as maturation, on the opportunities players have to participate in games during youth competitions, such as bio-banding. However, beyond biological factors, several other constraints impact how players interact with the game environment and express individual and collective tactical actions. Twin games strategies have been applied in an attempt to provide competitive environments that allow for more playing time for a larger number of players, where matches between teams are transformed into two simultaneous confrontations of the same teams on two fields with the same format, rules, and playing conditions. Understanding the importance and potential of twin games as strategic alternatives for the youth competition environment, the aim of this dissertation is to investigate their application in competitions for the Under-11 category. To achieve the proposed objective, the dissertation was developed in an alternative model and divided into two experimental studies. Both studies involved the participation of young players who competed in three competitions with distinct rules, conducted in a festival format in the Under-11 category. The first study aimed to analyze the impact of using twin games on the participation time of children in the Under-11 category during youth competitions. The results highlight that the implementation of twin games increased the participation time of younger children and those with lower performance levels. In turn, the second study focused on analyzing the effects of using twin games on the running performance and tactical behavior of Under-11 football players. In this study, the results emphasize that the running demands are similar in both games, and organizing athletes by performance level in twin games makes it possible to adapt the game to the player's performance level. |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS DA SAUDE: EDUCACAO FISICA |
???metadata.dc.subject.user???: | Competição Jogos Gêmeos Tempo de Participação Comportamento Tático Desempenho Físico |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Educação Física e Fisioterapia |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós Graduação em Ciências do Movimento Humano |
Citation: | MONTEIRO, Felipe Guerra. Análise da utilização de jogos gêmeos em competições infantis de futebol. 2024. 79 f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Movimento Humano) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2024. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Embargado |
???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10528 |
Issue Date: | 26-Aug-2024 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências do Movimento Humano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_Parcial_FelipeMonteiro_PPGCiMH.pdf | 879.89 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview | |
ITEM INDISPONÍVEL - Solicite cópia.pdf | 82.17 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.