???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10591
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Avaliação da sustentabilidade da logística reversa de embalagens na Região do Médio Solimões |
Other Titles: | Assessment sustainability of Reverse Packaging Logistics in the Middle Solimões Region |
???metadata.dc.creator???: | Mota, Antonio Roney Sousa da ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Silva, Neliton Marques da |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Waichman, Andrea Viviana |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Simão, Maria Olivia de Albuquerque Ribeiro |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | Costa, Josemar Gurgel da |
???metadata.dc.contributor.referee4???: | Silva, Carlos Augusto da |
???metadata.dc.contributor.referee5???: | Viana, Álefe Lopes |
???metadata.dc.description.resumo???: | A gestão dos resíduos sólidos urbanos é uma questão de extrema importância em âmbito mundial devido ao crescimento acelerado das áreas urbanas e ao aumento da população nas cidades. No contexto urbano, a geração de resíduos é constante e diversificada, sendo compostos por materiais descartados pelas atividades diárias das pessoas, comércios, indústrias, instituições e serviços. A rápida urbanização e o consumo desenfreado têm contribuído para o aumento significativo da quantidade de resíduos produzidos. Além disso, a composição desses materiais tem se tornado cada vez mais complexa, com a presença de compostos não biodegradáveis, como plásticos, metais e produtos químicos, demandando uma gestão adequada para evitar impactos negativos ao meio ambiente e à saúde pública. Com o objetivo de reduzir esse impacto, as legislações ambientais relacionadas ao tema desobrigam gradativamente governos e responsabilizam empresas privadas pelo gerenciamento dos fluxos reversos dos produtos de pós-consumo. A logística envolve o processo que faz com que os produtos cheguem até as mãos do consumidor final, bem como o retorno ao fabricante. Assim, diante da problemática da carência e/ou ausência de sistemas de disposição final de resíduos sólidos ambientalmente adequados, do grande volume descartado das embalagens e das dificuldades em implantar sistemas de logística reversa, principalmente pelas peculiaridades envolventes nos municípios amazônicos, quer sejam por questões de logística modal, quer sejam por fatores de custos, sazonalidade, dentre outros, coube questionar nesta pesquisa se na Região do Médio Solimões, no horizonte de uma boa governança ambiental, sistemas de logística reversa de embalagens atenderiam às dimensões da sustentabilidade. Para nortear o questionamento, esta investigação foi alicerçada com o objetivo geral de avaliar a sustentabilidade da logística reversa dos resíduos de embalagens para aplicabilidade no município de Coari - Amazonas, Região do Médio Solimões, mediante o desenvolvimento de cenários que contemplassem as dimensões ambiental, social e econômica. Para responder à questão mencionada, desenvolveu-se estudo descritivo quanto aos objetivos; bibliográfica, documental e de campo quanto aos procedimentos e de abordagem quali-quantitativa, utilizando questionários aplicados em entrevistas semiestruturadas com os principais gestores públicos da área de resíduos sólidos do município. Os resultados evidenciam que a reutilização das embalagens, sobretudo as de plástico, representa um desafio na busca para minimizar os efeitos nocivos ao meio ambiente. Dentre as possibilidades, cita-se a gestão do descarte, reinserção e destinação adequada. A consolidação da logística reserva no Médio Solimões é um propósito que é possível de ser aplicado embora ainda esteja distante da realidade atual, mas que poderá contribuir para o desenvolvimento econômico, social e ambiental na cidade de Coari, podendo ser um protótipo para das demais cidades da Região. |
Abstract: | Urban solid waste is an extremely important issue worldwide due to the rapid growth of urban areas and the increase in the population in cities. In the urban context, waste generation is constant and diverse, consisting of materials discarded by the daily activities of people, businesses, industries, institutions and services. Rapid urbanization and unbridled consumption have contributed to a significant increase in the amount of waste produced. In addition, the composition of these materials has become increasingly complex, with the presence of non-biodegradable compounds, such as plastics, metals and chemicals, requiring appropriate management to avoid negative impacts on the environment and public health. In order to reduce this impact, environmental legislation related to the subject gradually releases governments from the obligations and makes private companies responsible for managing the reverse flows of post-consumer products. Logistics involves the process that ensures that products reach the hands of the end consumer, as well as their return to the manufacturer. Thus, given the problem of the lack and/or absence of environmentally appropriate solid waste final disposal systems, the large volume of discarded packaging and the difficulties in implementing reverse logistics systems, mainly due to the peculiarities surrounding the Amazonian municipalities, whether due to modal logistics issues, cost factors, seasonality, among others, this research was asked whether in the Middle Solimões Region, in the horizon of good environmental governance, reverse logistics systems for packaging would meet the dimensions of sustainability? To guide the question, this investigation was based on the general objective of evaluating the sustainability of reverse logistics for packaging waste for applicability in the municipality of Coari - Amazonas, Middle Solimões Region, through the development of scenarios that contemplate the environmental, social and economic dimensions. To answer the aforementioned question, a descriptive study was developed regarding the objectives; bibliographic, documentary and field studies regarding the procedures and a qualitative -quantitative approach, using questionnaires applied in semi-structured interviews with the main public managers of the solid waste area of the municipality. The results show that the reuse of packaging, especially plastic packaging, represents a challenge in the quest to minimize harmful effects on the environment. Among the possibilities, disposal management, reinsertion and proper disposal are mentioned. The consolidation of reserve logistics in the Médio Solimões is a purpose that can be implemented, although it is still far from the current reality, but that could contribute to the economic, social and environmental development of the city of Coari, and could be a prototype for other cities in the region. |
Keywords: | Gestão integrada de resíduos sólidos - Coari (AM) Lixo - Eliminação - Coari (AM) Redução de resíduos |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | OUTROS |
???metadata.dc.subject.user???: | Sustentabilidade Logística reversa Embalagens Resíduos sólidos Coari |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Centro de Ciências do Ambiente |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia |
Citation: | MOTA, Antonio Roney Sousa da. Avaliação da sustentabilidade da logística reversa de embalagens na Região do Médio Solimões. 2024. 106 f. Tese (Doutorado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2024. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10591 |
Issue Date: | 20-Dec-2024 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE_AntonioMota_PPGCASA.pdf | 7.6 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.