| ???jsp.display-item.social.title??? |     | 
Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10672| ???metadata.dc.type???: | Dissertação | 
| Title: | Desempenho clínico de restaurações com fibra de polietileno como alternativa ao rebaixamento de cúspide em dentes posteriores não vitais: resultados parciais de um ensaio clínico randomizado | 
| Other Titles: | Clinical performance of polyethylene fiber-reinforced restorations as an alternative to cusp reduction in non-vital posterior teeth: preliminary results of a randomized clinical trial | 
| ???metadata.dc.creator???: | Reis, Rebeka de Oliveira  | 
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Martins, Leandro de Moura | 
| First advisor-co: | Martins, Luciana Mendonça da Silva | 
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | Sponchiado Júnior, Emílio Carlos | 
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | Castro, Andréa dos Santos de | 
| ???metadata.dc.description.resumo???: | O objetivo deste estudo clínico foi avaliar o desempenho clínico de restaurações com fibra de polietileno como alternativa ao rebaixamento de cúspide em dentes posteriores tratados endodonticamente. Trata-se de um ensaio clínico randomizado, boca dividida, duplo-cego e de equivalência com tamanho amostral total de 92 elementos dentário alocados aleatoriamente em dois grupos: GRC (Grupo com Rebaixamento de Cúspide) que recebeu a restauração com rebaixamento de cúspide, e GFP (Grupo com Fibra de Polietileno) que foi submetido a restauração com fibra de polietileno (Ribbond®). Até o momento, foram incluídos 46 elementos dentários, correspondendo a 50% do tamanho amostral planejado. As intervenções foram realizadas seguindo técnicas padronizadas para cada grupo. As restaurações foram avaliadas nos seguimentos de 3 a 6 meses por dois avaliadores independentes usando os critérios FDI (World Dental Federation). Esta análise parcial foi realizada devido ao acompanhamento clínico ainda em andamento e visa apresentar os resultados preliminares do desempenho das restaurações. Considerou-se um nível de significância de 5% (p < 0,05) para as análises estatísticas. As restaurações realizadas em dentes tratados endodonticamente, com o uso da fibra de polietileno, apresentaram desempenho semelhante às realizadas com a técnica de rebaixamento de cúspide, após avaliação de seguimento em até 6 meses. Entretanto, o número de procedimentos realizados até o momento e o respectivo tempo de acompanhamento, ainda não permitem avaliar eficácia ou significância dos resultados aqui apresentados. Dessa forma, é necessário completar o período de acompanhamento proposto para maior robustez dos dados. | 
| Abstract: | The aim of this clinical study was to evaluate the clinical performance of restorations using polyethylene fiber as an alternative to cusp reduction in endodontically treated posterior teeth. This is a randomized, split-mouth, double-blind, equivalence clinical trial with a total sample size of 92 dental elements randomly allocated into two groups: the Cusp Reduction Group (CRG), which received restorations with cusp reduction, and the Polyethylene Fiber Group (PFG), which underwent restorations using polyethylene fiber (Ribbond®). To date, 46 dental elements, corresponding to 50% of the planned sample size, have been included. The interventions were performed following standardized techniques for each group. Restorations were evaluated at 3- and 6-month follow-ups by two independent evaluators using the FDI (World Dental Federation) criteria. This interim analysis was conducted due to the ongoing clinical follow-up and aims to present preliminary results of the restorations' performance. A significance level of 5% (p < 0.05) was considered for statistical analyses. Polyethylene fiber restorations in endodontically treated teeth showed clinical performance comparable to restorations with cusp reduction after a follow-up period of up to 6 months. However, the limited number of procedures performed thus far and the corresponding follow-up period do not allow definitive conclusions about the efficacy or statistical significance of these findings. Completion of the proposed follow-up period is necessary to achieve more robust data. | 
| Keywords: | Resinas compostas Resinas sintéticas Restauração dentária permanente Prótese dentária | 
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS DA SAUDE: ODONTOLOGIA | 
| ???metadata.dc.subject.user???: | Análise de sobrevida Resinas compostas Restauração dentária permanente Dente não vital | 
| Language: | por | 
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil | 
| Publisher: | Universidade Federal do Amazonas | 
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM | 
| ???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Odontologia | 
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Odontologia | 
| Citation: | REIS, Rebeka de Oliveira. Desempenho clínico de restaurações com fibra de polietileno como alternativa ao rebaixamento de cúspide em dentes posteriores não vitais: resultados parciais de um ensaio clínico randomizado. 2025. 61 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2025. | 
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto | 
| ???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | 
| URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10672 | 
| Issue Date: | 7-Feb-2025 | 
| Appears in Collections: | Mestrado em Odontologia | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISS_RebekaReis_PPGO.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF |  Download/Open Preview | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 
				 
       	 
				