???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10736
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Efetividade do NEWS 2 na detecção precoce da deterioração clínica de adultos com sepse no Pronto Atendimento: coorte retrospectiva |
???metadata.dc.creator???: | Corrêa, Éricka de Campos ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Gonçalves, Roberta Lins |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Zambrano, Lysien Ivania |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Boechat, Narjara de Oliveira |
???metadata.dc.description.resumo???: | Introdução: A deterioração clínica pode ser prevista por alterações nos sinais vitais. Contudo, sua interpretação depende da experiência do observador, o que pode aumentar o risco de erros. Para otimizar a tomada de decisão baseada na piora desses sinais, ferramentas padronizadas como o National Early Warning Score 2 (NEWS 2) foram desenvolvidas. Criado pelo Royal College of Physicians para pacientes adultos, sua eficácia foi avaliada em diversas unidades hospitalares. Entretanto, lacunas permanecem quanto à sua validade externa em contextos específicos, especialmente em cenários distintos, como hospitais gerais no Brasil. Objetivo: Avaliar a efetividade do NEWS 2 na detecção precoce da deterioração clínica de pacientes adultos com sepse em pronto atendimento de um hospital geral. Método: Trata-se de um estudo observacional de coorte retrospectiva. A amostra incluiu pacientes adultos admitidos com diagnóstico confirmado de sepse no pronto atendimento de um hospital privado geral, em Manaus, Amazonas, que atenderam aos critérios de inclusão e cuja tomada de decisão clínica foi baseada no NEWS 2. Analisamos a frequência de resultados positivos, que foram aqueles em que o instrumento foi capaz de prever a piora clínica, grupo sim (GS), e a frequência de resultados negativos que foram aqueles em o NEWS2 não foi capaz de prever a piora clínica, grupo não (GN). Descrevemos as características da amostra e a evolução dos pacientes. Utilizamos regressão para análise de confundidores. O teste Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para analisar a distribuição dos dados. Para os dados com distribuição normal foi calculada a média e o desvio-padrão (dp). Quando rejeitada a hipótese de normalidade foi calculada a mediana e o intervalo interquartil (IIQ), diferença entre o Q3 (75%) e o Q1 (25%). A comparação de médias foi feita pelo teste t-student, e de medianas, pelo teste de MannWhitney. Variáveis categóricas, como óbito (sim/não) e transferência não planejada para UTI (sim/não), foram analisadas pelo teste Qui-Quadrado. Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier foram utilizadas para avaliar o tempo até o óbito em relação aos escores do NEWS 2, e um modelo de regressão logística foi aplicado para identificar fatores associados aos desfechos clínicos adversos. Os resultados foram apresentados em tabelas de frequências absolutas e relativas, e a análise estatística foi realizada com o programa STATA versão 14. Resultados: A amostra incluiu 246 pacientes, com idade média de 63,75 anos. Entre os pacientes, 56,1% eram mulheres e 75,2% apresentavam comorbidades. A frequência de óbitos no estudo foi 17,1%, e 83,7% dos pacientes apresentaram melhora clínica após intervenções baseadas no NEWS 2. O escore NEWS 2 foi efetivo na detecção precoce da deterioração clínica de pacientes adultos com sepse em pronto atendimento. O resultado que mais evidenciou essa efetividade foi a forte associação entre escores elevados do NEWS 2 e o aumento do risco de óbito, de maneira que pacientes com pontuação acima de 7 apresentaram risco 12 vezes maior de óbito em comparação a aqueles com pontuações entre 3-4 (p < 0,001). As curvas de Kaplan-Meier demonstraram redução progressiva na probabilidade de sobrevida conforme o aumento do escore NEWS 2. As principais condições associadas à deterioração clínica incluíram dessaturação (34,5%), hipotensão (33,6%) e desconforto respiratório (31,8%). Conclusão: Este estudo confirmou a efetividade do NEWS 2 como ferramenta de detecção precoce de deterioração clínica em pacientes com sepse, destacando sua relevância para otimizar recursos hospitalares, apoiar decisões clínicas e melhorar desfechos em contextos hospitalares gerais. |
Abstract: | Introduction: Clinical deterioration can be predicted by changes in vital signs. However, its interpretation depends on the observer's experience, which increases the risk of errors. To optimize decision-making based on worsening vital signs, standardized tools such as the National Early Warning Score 2 (NEWS 2) have been developed. Created by the Royal College of Physicians for adult patients, its effectiveness has been evaluated in various hospital settings. Nonetheless, gaps remain regarding its external validity in specific contexts, particularly in diverse settings such as general hospitals in Brazil. Objective: To evaluate the effectiveness of NEWS 2 in the early detection of clinical deterioration in adult patients with sepsis in the emergency department of a general hospital. Method: This was a retrospective cohort observational study. The sample included adult patients admitted with a confirmed diagnosis of sepsis to the emergency department of a private general hospital in Manaus, Amazonas, who met the inclusion criteria and whose clinical decision-making was based on NEWS 2. We analyzed the frequency of positive results (cases where the tool correctly predicted clinical worsening, group yes [GY]) and negative results (cases where NEWS 2 failed to predict clinical worsening, group no [GN]). The characteristics of the sample and patient outcomes were described. Regression analysis was used to adjust for confounders. The Kolmogorov-Smirnov test was applied to assess data distribution. For normally distributed data, the mean and standard deviation (SD) were calculated, and for non-normal distributions, the median and interquartile range (IQR) were computed (difference between Q3 [75%] and Q1 [25%]). Mean comparisons were performed using the Student’s t-test, and median comparisons with the Mann-Whitney test. Categorical variables such as mortality (yes/no) and unplanned ICU transfer (yes/no) were analyzed using the Chi-Square test. Kaplan-Meier survival curves were used to evaluate time to death relative to NEWS 2 scores, and a logistic regression model was applied to identify factors associated with adverse clinical outcomes. Results were presented in tables of absolute and relative frequencies, and statistical analysis was performed using STATA version 14. Results: The sample consisted of 246 patients with a mean age of 63.75 years. Among the patients, 56.1% were women, and 75.2% had comorbidities. The mortality rate in the study was 17.1%, and 83.7% of patients showed clinical improvement after interventions based on NEWS 2. The NEWS 2 score was effective in the early detection of clinical deterioration in adult patients with sepsis in the emergency department. The most compelling evidence of its effectiveness was the strong association between elevated NEWS 2 scores and increased mortality risk. Patients with scores above 7 had a 12-fold higher risk of death compared to those with scores between 3-4 (p < 0.001). Kaplan-Meier curves showed a progressive reduction in survival probability with increasing NEWS 2 scores. The main conditions associated with clinical deterioration included desaturation (34.5%), hypotension (33.6%), and respiratory distress (31.8%). Conclusion: This study confirmed the effectiveness of NEWS 2 as a tool for the early detection of clinical deterioration in patients with sepsis, highlighting its relevance for optimizing hospital resources, supporting clinical decisions, and improving outcomes in general hospital settings |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS DA SAUDE |
???metadata.dc.subject.user???: | Score NEWS Deterioração clínica Sepse |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Medicina |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde |
Citation: | CORREA, Éricka de Campos. Efetividade do NEWS 2 na detecção precoce da deterioração clínica de adultos com sepse no Pronto Atendimento: coorte retrospectiva. 2025. 60 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2025. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10736 |
Issue Date: | 21-Feb-2025 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_ErickaCorrea_PPGCS.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.