???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11083
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Condição física e qualidade de vida de mulheres com fibromialgia treinadas e destreinadas através de teste aeróbio máximo, antropometria e pletismografia: estudo piloto |
???metadata.dc.creator???: | Otani, Carlos Masashi ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Passos, Luiz Fernando de Souza |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Teixeira, Lucas Emmanuel Pedro de Paiva |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Amorim, Minerva Leopoldina de Castro |
???metadata.dc.description.resumo???: | O avanço científico nas últimas décadas possibilitou uma melhor compreensão de várias doenças, incluindo a fibromialgia (FM), cujas causas e tratamentos ainda são amplamente desconhecidos. Este estudo, de natureza descritiva correlacional, investigou a relação entre o perfil cineantropométrico, a prática de exercícios físicos supervisionados e a qualidade de vida em mulheres com fibromialgia. Foram analisadas variáveis obtidas por meio de questionários (FIQ, FIQR, WPI, SS) e medidas antropométricas (IMC, IRCQ, IAC), além da composição corporal, medida pela pletismografia com o uso do Bod Pod, e da capacidade cardiorrespiratória, avaliada pelo VO2máx. Participaram do estudo 13 mulheres com FM, divididas entre aquelas que realizavam exercícios supervisionados e aquelas que não praticavam atividades físicas supervisionadas, além de um grupo controle de 10 mulheres sem FM. Os resultados indicaram que, embora não tenha havido diferenças significativas nas medidas antropométricas entre os grupos, as mulheres com FM que praticavam exercícios supervisionados apresentaram uma melhora significativa nos escores de FIQ e FIQR, revelando uma redução na gravidade dos sintomas e um impacto positivo na qualidade de vida. Os achados reforçam a importância da prática de exercícios supervisionados no manejo da fibromialgia e sugerem a necessidade de estudos futuros com amostras maiores e investigação de diferentes tipos de exercícios. |
Abstract: | Scientific advancements in recent decades have allowed for a better understanding of various diseases, including fibromyalgia (FM), whose causes and treatments remain largely unknown. This descriptive correlational study investigated the relationship between anthropometric profiles, supervised physical exercise, and quality of life in women with fibromyalgia. Variables were analyzed through questionnaires (FIQ, FIQR, WPI, SS), anthropometric measurements (BMI, WHR, BAI), body composition assessed via plethysmography using the Bod Pod, and cardiorespiratory capacity measured by VO2max. The study included 13 women with FM, divided between those who participated in supervised exercise programs and those who did not, as well as a control group of 10 women without FM. Results indicated no significant differences in anthropometric measurements between groups. However, women with FM who engaged in supervised exercise showed significant improvements in FIQ and FIQR scores, indicating a reduction in symptom severity and a positive impact on quality of life. These findings highlight the importance of supervised exercise in managing fibromyalgia and suggest the need for future studies with larger samples and investigations into different types of exercise. |
Keywords: | Fibromialgia - Mulheres Qualidade de vida - Mulheres Indicadores de saúde - Mulheres |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS DA SAUDE: MEDICINA |
???metadata.dc.subject.user???: | Fibromialgia Avaliação física Qualidade de vida Exercício supervisionado Pletismografia |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Medicina |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde |
Citation: | OTANI, Carlos Masashi. Condição física e qualidade de vida de mulheres com fibromialgia treinadas e destreinadas através de teste aeróbio máximo, antropometria e pletismografia: estudo piloto. 2012. 41 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2012. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11083 |
Issue Date: | 28-Sep-2012 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_CarlosOtani_PPGCS.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.