???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11136
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Prognóstico de falhas em rolamentos baseado em modelos granulares evolutivos |
Other Titles: | Failure Prognosis in Rolling Bearings With Evolving Granular Models |
???metadata.dc.creator???: | Silva Filho, Claudio Duarte ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Bessa, Iury Valente de |
First advisor-co: | Lourenço, Raoni de Paula |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Silva Júnior, Waldir Sabino da |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Cordovil Junior, Luiz Alberto Queiroz |
???metadata.dc.description.resumo???: | A manutenção preditiva é fundamental para garantir a continuidade operacional na industria, sendo um dos pilares da Industria 4.0, onde sensores e sistemas cibernéticos permitem o monitoramento contínuo de equipamentos. Nesse contexto, o Prognóstico e Gerenciamento de Saúde surge como uma abordagem para predição de falhas por meio da estimativa da vida útil restante de máquinas usando algoritmos baseados em modelos físicos, estatísticos e técnicas de inteligência computacional capazes de analisar parâmetros operacionais e calcular o tempo de vida até a falha. Contudo, os métodos tradicionais de predição enfrentam limitações, como a dependência de grandes volumes de dados para treinamento, estrutura e parâmetros fixos, alto custo computacional e baixa interpretabilidade. Essas restrições tornam tais métodos ineficazes em cenários reais, onde há escassez de dados históricos, mudanças operacionais bruscas e a necessidade de modelos computacionalmente eficientes e explicáveis. Para superar essas limitações, esta pesquisa propõe o Preditor AutoCloud, um modelo granular e evolutivo que aprende de forma contínua e autônoma, ajustando seus parâmetros e expandindo ou reduzindo sua estrutura conforme as características dos dados. Além disso, sua abordagem baseada em granularidade permite gerar predições mais interpretáveis e adaptáveis às variações do sistema. Os testes preliminares do Preditor AutoCloud demonstram sua capacidade de contornar os desafios apresentados, oferecendo predições mais adaptáveis e interpretáveis. |
Abstract: | Predictive maintenance is essential to ensure operational continuity in the industry, being one of the pillars of Industry 4.0, where sensors and cyber-physical systems enable continuous equipment monitoring. In this context, Prognostics and Health Management (PHM) emerges as an approach for failure prediction through the estimation of the Remaining Useful Life (RUL) of machines using algorithms based on physical models, statistical methods, and computational intelligence techniques capable of analyzing operational parameters and calculating the time to failure. However, traditional prediction methods face limitations such as dependency on large volumes of training data, fixed structures and parameters, high computational cost, and low interpretability. These constraints make such methods ineffective in real-world scenarios, where there is a lack of historical data, abrupt operational changes, and the need for computationally efficient and explainable models. To overcome these limitations, this research proposes the AutoCloud Predictor, a granular and evolutionary model that learns continuously and autonomously, adjusting its parameters and expanding or reducing its structure according to the characteristics of the data. Additionally, its granularity-based approach enables the generation of more interpretable and adaptable predictions to system variations. Preliminary tests of the AutoCloud Predictor demonstrate its ability to address the challenges presented, offering more adaptable and interpretable predictions. However, its accuracy has not yet reached the expected level, highlighting the need to explore potential improvements addressed throughout this study. |
Keywords: | Aprendizado do computador Inteligência artificial |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIAS |
???metadata.dc.subject.user???: | Manutenção Preditiva Prognóstico Modelos evolutivos Granularidade Adaptação Interpretabilidade |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Tecnologia |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica |
Citation: | SILVA FILHO, Claudio Duarte. Prognóstico de falhas em rolamentos baseado em modelos granulares evolutivos. 2025. 114 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2025. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11136 |
Issue Date: | 12-Aug-2025 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_ClaudioSilvaFilho_PPGEE | 5.63 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.