???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11171
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Desenvolvimento de filme biodegradável ativo com extrato das cascas de tucumã-do-Amazonas (Astrocaryum aculeatum Meyer) |
Other Titles: | Development of an Active Biodegradable Film with Extract from Tucumã-do-Amazonas (Astrocaryum aculeatum Meyer) Peels |
???metadata.dc.creator???: | Souza, Valcilene Maria da Silva ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Souza, Leiliane do Socorro Sodré de |
First advisor-co: | Pereira, Anderson Mathias |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Valencia, Germán Ayala |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Giacon, Virgínia Mansanares |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | Cortez Vega, Willian Renzo |
???metadata.dc.description.resumo???: | A preocupação cada vez maior com a poluição causada pelo grande consumo de embalagens derivadas de fontes fósseis, especialmente as de uso único, tem impulsionado pesquisas no desenvolvimento de biofilmes biodegradáveis ativos. O objetivo desta pesquisa foi incorporar extrato das cascas de tucumã-do-Amazonas (Astrocaryum aculeatum Meyer) na matriz de amido para a confecção de um biofilme biodegradável ativo. Os biofilmes (amido, glicerol e H2O) foram desenvolvidos pelo método de casting usando extrato hidroalcoólico das cascas de tucumã com os percentuais de incorporação de 0, 5, 10 e 15% em relação ao volume total de água. Foram realizadas as análises nos biofilmes sendo: espessura, umidade, solubilidade, teor de fenólicos totais, atividade antioxidante, espectroscopia do infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), difração de raio X (DR X), ângulo de contato com a água, cor, capacidade de barreira a luz e transparência foram determinadas em 600 nm. Para análise mecânica, as amostras foram submetidas a testes de tração, módulo de elasticidade e alongamento à ruptura. A morfologia de superfície dos biofilmes foi analisada usando microscopia eletrônica de varredura (MEV). As propriedades térmicas foram analisadas sob atmosfera de nitrogênio. A biodegradabilidade foi analisada durante 3 meses. Os biofilmes desenvolvidos apresentaram-se maleáveis e de fácil manuseio. Biofilmes controle apresentaram uma espessura de 0,32 mm e variaram de 0,25 a 0,28 mm para amostras contendo extrato. Os testes de umidade apresentaram diferenças significativas entre si, inferindo-se que a incorporação de extrato alterou a capacidade de barreira das amostras. A solubilidade em água das amostras controle apresentou os menores valores, sendo de 17,45 ± 0,81. Os biofilmes apresentaram valores de fenólicos totais apenas para amostras contendo 10% e 15% de extrato. Amostras contendo 15% de extrato apresentaram uma capacidade antioxidante de 90%, característica satisfatória para o objetivo deste estudo. A partir das análises de FTIR ficou evidenciada à similaridade dos espectros não demonstrando mudanças significativas em relação aos picos principais. A partir do DRX verificou-se que a estrutura cristalina das amostras não foi alterada. Os resultados de ângulo de contato com a água demonstraram que os biofilmes são hidrofílicos. O extrato propiciou biofilmes com capacidade de redução da luz ultravioleta, ou seja, biofilmes incorporados com extrato oferecem proteção aos alimentos evitando a fotodegradação. As análises mecânicas evidenciaram que a resistência a tração foi significativamente reduzida a partir da incorporação do extrato, assim como a elasticidade ficou comprometida. No entanto, o alongamento a ruptura foi a propriedade beneficiada pelo extrato tendo um aumento maior que 1500% em relação às amostras controle. A partir da análise MEV verificou-se o aparecimento de grânulos e materiais insolúveis, indicando que a gelatinização do amido não foi completa. Biofilmes incorporados com extrato apresentaram estabilidade térmica até 80 °C e as amostras controle apresentaram estabilidade até 45 °C. Os testes de biodegradabilidade evidenciaram que as amostras contendo extrato apresentaram crescimento de fungos a partir da primeira semana coberta com solo. Ao final, concluímos que o uso dos compostos bioativos presentes na casca de tucumã agrega a propriedade antioxidante aos biofilmes desenvolvidos, e pequenos ajustes na formulação permitem a obtenção de um produto de qualidade que poderá contribuir com a economia circular e a sustentabilidade no estado do Amazonas além de agregar valor as cascas do tucumã do-Amazonas. |
Abstract: | The rising concern about pollution from excessive fossil-based packaging materials, particularly single-use plastics, has prompted research into the creation of active biodegradable biofilms. This study aimed to incorporate an extract from the peels of Astrocaryum aculeatum Meyer, commonly known as tucumã-do-Amazonas, into a starch-based matrix to produce an active biodegradable biofilm. The biofilms, which were composed of starch, glycerol, and water, were prepared using the casting method. The hydroalcoholic extract from tucumã peels was incorporated at levels of 0%, 5%, 10%, and 15%, based on the total volume of water used. The developed films were evaluated for thickness, moisture content, solubility, total phenolic content, antioxidant activity, Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction (XRD), water contact angle, color, UV-light barrier capacity, and transparency at 600 nm. Mechanical properties were assessed through tensile strength, Young’s modulus, and elongation at break. Surface morphology was examined using scanning electron microscopy (SEM), and thermal properties were analyzed under a nitrogen atmosphere. Biodegradability was assessed over three months. The resulting films were flexible and easy to handle. Control films had a thickness of 0.32 mm, while those containing extract ranged from 0.25 to 0.28 mm. Moisture content varied significantly among samples, indicating that the incorporation of extract affected the films’ barrier properties. Control films showed the lowest water solubility, at 17.45 ± 0.81%. Total phenolic content was detected only in films containing 10% and 15% extract. The 15% extract samples exhibited antioxidant activity of up to 90%, a favorable result for the intended application. FTIR analysis revealed similar spectral profiles among samples, indicating no significant shifts in principal peaks. XRD results confirmed that the crystalline structure remained unchanged. Water contact angle measurements indicated that the films were hydrophilic. Films containing extract exhibited UV-light reduction capacity, offering photodegradation protection for packaged foods. Mechanical testing revealed a significant decrease in tensile strength and elasticity upon incorporation of the extract. However, elongation at break increased by more than 1500% compared to control samples. SEM analysis revealed the presence of granules and insoluble materials, suggesting incomplete starch gelatinization. Extract-containing films exhibited thermal stability up to 80 °C, while control films were stable up to 45 °C. Biodegradability tests revealed fungal growth on samples containing extract as early as the first week under soil coverage. In conclusion, incorporating bioactive compounds from tucumã peels imparted antioxidant properties to the biofilms developed. With minor adjustments to the formulation, it is possible to create a high-quality product that supports the circular economy and sustainability in the state of Amazonas, while also enhancing the value of the residues from Astrocaryum aculeatum. |
Keywords: | Resíduos orgânicos Compostos bioativos Plásticos biodegradáveis |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS AGRARIAS: CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS: TECNOLOGIA DE ALIMENTOS |
???metadata.dc.subject.user???: | Economia circular Resíduos agroindustriais Compostos bioativos Bioeconomia Bioplástico |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Centro de Ciências do Ambiente |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia |
Citation: | SOUZA, Valcilene Maria da Silva. Desenvolvimento de filme biodegradável ativo com extrato das cascas de tucumã-do-Amazonas (Astrocaryum aculeatum Meyer). 2025. 90 f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2025. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11171 |
Issue Date: | 5-Jun-2025 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_ValcileneSouza_PPGCASA | 2.4 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.