| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11262Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Cavalcante, Jeffson Pereira | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0328719306534289 | eng |
| dc.contributor.advisor1 | Amorim, Robson Luís Oliveira de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0601048137391786 | eng |
| dc.contributor.advisor-co1 | Pinto, Daniel Oliveira | - |
| dc.contributor.referee1 | Paiva, Wellingson Silva | - |
| dc.contributor.referee2 | Val, Fernando Fonseca de Almeida e | - |
| dc.date.issued | 2025-09-26 | - |
| dc.identifier.citation | CAVALCANTE, Jeffson Pereira. Associação entre variabilidade da frequência cardíaca e mortalidade em 14 dias em pacientes com traumatismo cranioencefálico submetidos à cirurgia descompressiva. 2025. 59 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2025. | eng |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11262 | - |
| dc.description.resumo | Introdução e justificativa: O traumatismo cranioencefálico (TCE) é a principal causa de morte e sequelas em crianças e adultos jovens nos países ocidentais industrializados. A variabilidade da frequência cardíaca tem sido um preditor de mortalidade muito utilizado por estar relacionado diretamente com o sistema autônomo, e apresenta-se como marca- dor prognóstico em diversas condições como traumatismo, diabetes, sepse, infarto e AVC hemorrágico. Um estudo recente identificou que a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) em pacientes submetidos a craniectomia descompressiva associou-se com o prog- nóstico, porém, a associação em pacientes submetidos a cirurgia neurotraumatológica além da craniectomia descompressiva ainda não foi avaliado. Objetivo: Avaliar se há associação da VFC com mortalidade até 14 dias. Método: Foram recrutados pacientes ≥ 18 anos, submetidos a cirurgia de drenagem de hematomas intracerebrais pós-trauma- tismo cranioencefálicos no Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado, outubro de 2023 a junho de 2024. O comportamento autonômico cardíaco foi avaliado através da análise da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) em posição supina du- rante 5 min. Os dados do intervalo RR serão captados pela cinta para registro da FC (Polar RS800, Polar, Kemple, Finlândia). Os parâmetros analisados serão os do domínio do tempo, no domínio da frequência e no domínio não linear, calculado pelo software Kubios 3.0 (Universidade de Kuopio, Kuopio, Finlândia). Resultados: Observou-se que o inter- valo RR (iRR) foi significativamente maior no grupo sobrevivente (774 ± 180 ms) em relação ao grupo não sobrevivente (643 ± 130 ms; p = 0,028; tamanho de efeito = -0,90). Da mesma forma, a frequência cardíaca média apresentou diferença estatisticamente sig- nificativa, sendo menor nos sobreviventes (80,8 ± 18,6 bpm) em comparação aos não sobreviventes (96,6 ± 18,7 bpm; p = 0,037; tamanho de efeito = 0,87). Conclusão: Este estudo mostrou que apenas o intervalo RR e a frequência cardíaca média se associaram de forma significativa à mortalidade precoce em pacientes com traumatismo cranioence- fálico grave. Esses resultados sugerem que medidas simples, obtidas diretamente em mo- nitores multiparamétricos, podem ter maior aplicabilidade clínica do que índices mais complexos da variabilidade da frequência cardíaca nesse cenário. | eng |
| dc.description.abstract | Introduction and rationale: Traumatic brain injury (TBI) is the leading cause of death and sequelae in children and young adults in Western industrialized countries. Heart rate variability has been a widely used predictor of mortality because it is directly related to the autonomic system and serves as a prognostic marker in various conditions such as trauma, diabetes, sepsis, myocardial infarction, and hemorrhagic stroke. A recent study found that heart rate variability (HRV) in patients undergoing decompressive craniectomy was associated with prognosis; however, the association in patients undergoing neurotraumatic surgery in addition to decompressive craniectomy has not yet been evaluated. Objective: To assess whether HRV is associated with mortality within 14 days. Method: Patients ≥18 years old who underwent drainage surgery for intracerebral hematomas following traumatic brain injury at the Dr. João Lúcio Pereira Machado Hospital and Emergency Room were recruited from October 2023 to June 2024. Cardiac autonomic behavior was assessed by analyzing heart rate variability (HRV) in the supine position for 5 min. RR interval data will be captured by a heart rate monitor (Polar RS800, Polar, Kemple, Finland). The parameters analyzed will be in the time domain, frequency domain, and nonlinear domain, calculated using Kubios 3.0 software (University of Kuopio, Kuopio, Finland). Results: The RR interval (RRi) was significantly longer in the survivor group (774 ± 180 ms) compared to the non-survivor group (643 ± 130 ms; p = 0.028; effect size = -0.90). Similarly, the mean heart rate showed a statistically significant difference, being lower in survivors (80.8 ± 18.6 bpm) compared to non-survivors (96.6 ± 18.7 bpm; p = 0.037; effect size = 0.87). Conclusion: This study showed that only the RR interval and mean heart rate were significantly associated with early mortality in patients with severe traumatic brain injury. These results suggest that simple measurements, obtained directly from multiparameter monitors, may have greater clinical applicability than more complex indices of heart rate variability in this scenario. | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/88869/DISS_JeffsonCavalcante_PPGCIS.jpg | * |
| dc.language | por | eng |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
| dc.publisher.department | Faculdade de Medicina | eng |
| dc.publisher.country | Brasil | eng |
| dc.publisher.initials | UFAM | eng |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde | eng |
| dc.rights | Acesso Aberto | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Medicina (Neurocirurgia) | por |
| dc.subject | Lesão cerebral | por |
| dc.subject | Medicina e Cirurgia | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | eng |
| dc.title | Associação entre variabilidade da frequência cardíaca e mortalidade em 14 dias em pacientes com traumatismo cranioencefálico submetidos à cirurgia descompressiva | eng |
| dc.title.alternative | Association between heart rate variability and 14-day mortality in patients with tracnobrain injury undergoing decompression surgery | eng |
| dc.type | Dissertação | eng |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4151-5700 | eng |
| dc.subject.user | Disautonomia primária | por |
| dc.subject.user | Lesões encefálicas traumáticas | por |
| dc.subject.user | Frequência cardíaca | por |
| Appears in Collections: | Mestrado em Ciências da Saúde | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISS_JeffsonCavalcante_PPGCIS | 1.11 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

