| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11286| ???metadata.dc.type???: | Tese |
| Title: | Condições In Vitro de Ananas comosus var. erectifolius e bracteatus para Conservação e Aplicações Biotecnológicas |
| Other Titles: | In Vitro Conditions of Ananas comosus var. erectifolius and bracteatus for Conservation and Biotechnological Applications |
| ???metadata.dc.creator???: | Munhoz, Antonia Neidilê Ribeiro ![]() |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Oliveira, Luiz Antonio de |
| First advisor-co: | Silva, Daniel da |
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | Hanada, Rogério Eiji |
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | Bieski, Isanete Geraldini Costa |
| ???metadata.dc.contributor.referee3???: | Carmo, Edson Junior do |
| ???metadata.dc.contributor.referee4???: | Silva, Simone |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | A tese aborda a bioprospecção e cultura in vitro de Ananas comosus var. erectifolius e Ananas comosus var. bracteatus, com foco nos processos de germinação, regeneração e extração de bromelina. O objetivo geral foi avaliar os efeitos dos espectros de luz e concentrações hormonais na germinação e desenvolvimento in vitro dessas variedades. A metodologia incluiu quatro experimentos: assepsia e germinação in vitro (artigos 1 e 2), regeneração de plântulas (artigo 3) e indução de calos friáveis (artigo 4). No artigo 1, a luz LED branca promoveu a maior taxa de germinação (98,95% em Ananas comosus var. bracteatus) a 25°C. No artigo 2, o LED colorido (azul-vermelho) favoreceu o desenvolvimento radicular e foliar, especialmente em Ananas comosus var. erectifolius. No artigo 3, a iluminação LED branca combinada com o meio B5 foi mais eficaz para a regeneração de plântulas, enquanto o meio MS promoveu maior formação de calos. Finalmente, no artigo 4, a concentração de 2,4-D e BAP foi essencial para a indução de calos, mas o excesso de auxinas causou rigidez e senescência precoce. Os resultados fornecem bases para protocolos otimizados de micropropagação e regeneração dessas variedades com potencial ornamental e farmacêutico. |
| Abstract: | This thesis explores the bioprospecting and in vitro culture of Ananas comosus var. erectifolius and Ananas comosus var. bracteatus, focusing on germination, regeneration, and bromelain extraction processes. The main objective was to evaluate the effects of light spectra and hormonal concentrations on the in vitro germination and development of these varieties. The methodology included four experiments: asepsis and in vitro germination (articles 1 and 2), seedling regeneration (article 3), and friable callus induction (article 4). In article 1, white LED light promoted the highest germination rate (98.95% in Ananas comosus var. bracteatus) at 25°C. In article 2, colored LED (blue-red) enhanced root and leaf development, particularly in Ananas comosus var. erectifolius. Article 3 demonstrated that white LED lighting combined with B5 medium was more effective for seedling regeneration, while MS medium promoted more callus formation. Finally, in article 4, the concentration of 24-D and BAP was essential for callus induction, but excessive auxin caused rigidity and early senescence. These findings provide a basis for optimized micropropagation and regeneration protocols for these ornamental and pharmaceutical potential varieties. |
| Keywords: | Abacaxi - Cultivo |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
| ???metadata.dc.subject.user???: | LED light In vitro germination Tissue culture Callogenesis Ananas comosus Germinação in vitro Calogênese Luz de LED Cultura de tecidos |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Biológicas |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia |
| Citation: | MUNHOZ, Antonia Neidilê Ribeiro. Condições In Vitro de Ananas comosus var. erectifolius e bracteatus para Conservação e Aplicações Biotecnológicas. 2024. 160 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2024. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| ???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11286 |
| Issue Date: | 20-Dec-2024 |
| Appears in Collections: | Doutorado em Biotecnologia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESE_AntoniaMunhoz_PPGBIOTEC | 6.03 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


