| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11292| ???metadata.dc.type???: | Dissertação |
| Title: | O uso do ultrassom como ferramenta para induzir modificações estruturais, térmicas e elétricas na polianilina: análise teórica e experimental |
| Other Titles: | The use of ultrasound as a tool to induce structural, thermal, and electrical modifications in polyaniline: a theoretical and experimental analysis. |
| ???metadata.dc.creator???: | Boaes, Jamilton Silva ![]() |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Sanches, Edgar Aparecido |
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | Paula, Marcos Marques |
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | Barra, Guilherme Mariz de Oliveira |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | Este trabalho investiga o efeito do tratamento ultrassônico nas propriedades estruturais e eletrônicas da polianilina (PAni) sintetizada em meios aquoso e ácido. As técnicas de espectroscopia FTIR e UV-Vis foram empregadas para analisar o grau de organização das cadeias e as transições eletrônicas. Os espectros UV-Vis revelaram transições π-π* e bandas polaronicas, cujas intensidades e deslocamentos dependem da potência de sonicação e do meio utilizado. A aplicação do método de Tauc permitiu a estimativa dos valores de gap óptico direto, enquanto a análise da energia de Urbach forneceu informações sobre a desordem estrutural das amostras. Os espectros de FTIR confirmaram a preservação das unidades quinoides e benzenoides e sugeriram a formação de ligações cruzadas entre cadeias, especialmente sob condições ácidas. O índice de reticulação, calculado a partir da razão Q/B, revelou maior reticulação em meio ácido, corroborando os resultados de condutividade, que mostraram melhor desempenho elétrico nas amostras mais reticuladas. Esses resultados destacam a relevância do controle da sonicação e do meio químico na modulação das propriedades estruturais e condutoras da PAni, fornecendo subsídios importantes para o desenvolvimento de materiais poliméricos condutores funcionais. |
| Abstract: | This work investigates the effect of ultrasonic treatment on the structural and electronic properties of polyaniline (PAni) synthesized in aqueous and acidic media. FTIR and UV-Vis spectroscopy techniques were employed to analyze the degree of chain organization and the electronic transitions. The UV-Vis spectra revealed π-π* transitions and polaronic bands, whose intensities and shifts depend on the sonication power and the medium used. The application of the Tauc method allowed the estimation of the direct optical band gap values, while the analysis of the Urbach energy provided information about the structural disorder of the samples. The FTIR spectra confirmed the preservation of quinoid and benzenoid units and suggested the formation of cross-linking between chains, especially under acidic conditions. The cross-linking index, calculated from the Q/B ratio, revealed greater cross-linking in acidic medium, corroborating the conductivity results, which showed better electrical performance in the more cross-linked samples. These results highlight the relevance of controlling sonication and the chemical medium in modulating the structural and conductive properties of PAni, providing important insights for the development of functional conductive polymeric materials. |
| Keywords: | Polímeros condutores Condutividade elétrica |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| ???metadata.dc.subject.user???: | Polianilina Condutividade Sonicação Crosslink e Modelagem |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Exatas |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Física |
| Citation: | BOAES, Jamilton Silva. O uso do ultrassom como ferramenta para induzir modificações estruturais, térmicas e elétricas na polianilina: análise teórica e experimental. 2025. 82 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2025. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| ???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11292 |
| Issue Date: | 21-Jul-2025 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Física |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISS_JamiltonBoaes_PPGFIS | 2.87 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

