| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11308Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Praia, Weslley Mesquita | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1936843234458475 | eng |
| dc.contributor.advisor1 | Albertino, Sônia Maria Figueiredo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3061681151597858 | eng |
| dc.contributor.referee1 | Mendes, Angela Maria da Silva | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0494569279970582 | eng |
| dc.contributor.referee2 | Souza, Luciana Souza de Aguiar e | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9973992188425815 | eng |
| dc.date.issued | 2025-09-19 | - |
| dc.identifier.citation | PRAIA, Weslley Mesquita. Banco de sementes do solo sob três coberturas vegetais em latossolo amarelo, Amazônia Ocidental, Brasil. 2025. 45 f. Dissertação, (Mestrado em Agronomia Tropical) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM). | eng |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11308 | - |
| dc.description.resumo | O manejo de plantas daninhas é essencial para aumentar a produtividade agrícola, mas o uso intensivo de herbicidas tem levantado preocupações ambientais e relacionadas à saúde. Neste contexto, o uso de coberturas vegetais oferece uma alternativa sustentável capaz de suprimir plantas daninhas através de mecanismos como competição por recursos e alelopatia. Este estudo visa investigar o banco de sementes do solo sob a influência de diferentes coberturas vegetais na Amazônia. Para isso foi avaliado como três espécies de plantas de cobertura afetam a densidade, diversidade e dinâmica das plantas daninhas presentes no solo. Foram realizadas coletas de solo durante o ciclo das culturas para avaliar o banco de sementes e suas propriedades. O delineamento experimental adotado foi de blocos ao acaso com cinco tratamentos, com quatro repetições, das espécies Brachiaria ruziziensis, Canavalia ensiformis e Mucuna pruriens, além de um tratamento com controle químico utilizando glifosato e um tratamento sem manejo. O uso de coberturas vegetais influenciou significativamente o banco de sementes do solo, reduzindo a emergência de plantas daninhas. Mucuna pruriens e Brachiaria ruziziensis foram as mais eficientes com menores emergências de daninhas, enquanto Canavalia ensiformis teve menor desempenho. A maior emergência de plântulas ocorreu nas camadas superficiais 0–5 e 5-10 cm, enquanto as profundidades maiores 10–15 e 15-20 cm apresentaram baixa emergência, devido às limitações físicas e ambientais do solo. Os resultados demonstram que coberturas vegetais são alternativas sustentáveis e eficazes em relação ao controle químico, contribuindo para a redução do uso de herbicidas e para a melhoria da qualidade do solo. | eng |
| dc.description.abstract | Weed management is essential to increase agricultural productivity, but the intensive use of herbicides has raised environmental and health concerns. In this context, the use of plant cover offers a sustainable alternative capable of suppressing invasive plants through mechanisms such as competition for resources and allelopathy. This study aims to investigate the soil seed bank under the influence of different plant covers in the Amazon. To this end, we evaluated how three species of cover plants affect the density, diversity, and dynamics of weeds present in the soil. Soil samples were collected during the crop cycle to evaluate the seed bank and its properties. The experimental design adopted was randomized blocks with five treatments, with four replicates, of the species Brachiaria ruziziensis, Canavalia ensiformis, and Mucuna pruriens, in addition to a chemical control treatment using glyphosate and a treatment without management. The use of plant cover significantly influenced the soil seed bank, reducing weed emergence. M. pruriens and B. ruziziensis were the most efficient with the lowest weed emergence, while C. ensiformis had the lowest performance. The highest seedling emergence occurred in the surface layers 0–5 and 5–10 cm, while the deeper layers 10–15 and 15–20 cm showed low emergence due to physical and environmental limitations of the soil. The results demonstrate that plant cover is a sustainable and effective alternative to chemical control, contributing to reduced herbicide use and improved soil quality. | eng |
| dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | eng |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | eng |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/89454/DISS_WeslleyPraia_PPGATR.jpg | * |
| dc.language | por | eng |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | eng |
| dc.publisher.country | Brasil | eng |
| dc.publisher.initials | UFAM | eng |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Agronomia Tropical | eng |
| dc.rights | Acesso Aberto | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento sustentável - Pesquisa | por |
| dc.subject | Ervas daninhas - Pesquisa | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS: AGRONOMIA | eng |
| dc.title | Banco de sementes do solo sob três coberturas vegetais em latossolo amarelo, Amazônia Ocidental, Brasil | eng |
| dc.title.alternative | Soil seed bank under three vegetation covers in latossool amarelo, Western Amazon, Brazil | eng |
| dc.type | Dissertação | eng |
| dc.subject.user | Manejo sustentável | por |
| dc.subject.user | Plantas infestantes | por |
| dc.subject.user | Supressão | por |
| dc.subject.user | Glifosato | por |
| Appears in Collections: | Mestrado em Agronomia Tropical | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISS_WeslleyPraia_PPGATR | 2.49 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

