| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11334Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Mitouso, Daiana Thalisy da Silva | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/9549085912195218 | eng |
| dc.contributor.advisor1 | Billacrês, Máximo Alfonso Rodrigues | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3032801974162523 | eng |
| dc.contributor.referee1 | Ramos, Alex Martins | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3647300336718935 | eng |
| dc.contributor.referee2 | Rabelo, Francisco Davy Braz | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6803789683985545 | eng |
| dc.date.issued | 2025-09-29 | - |
| dc.identifier.citation | MITOUSO, Daiana Thalisy da Silva. Análise da vulnerabilidade hídrica subterrânea no município de Itacoatiara/AM. 2025. 109 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia para Recursos Amazônicos) - Universidade Federal do Amazonas, Itacoatiara (AM), 2025. | eng |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11334 | - |
| dc.description.resumo | As águas subterrâneas representam a principal fonte de abastecimento em diversos municípios do Amazonas, cuja dependência desse recurso pode estar vulnerável por limitações no saneamento básico e pela presença de atividades potencialmente poluidoras. Este estudo analisou a vulnerabilidade hídrica subterrânea integrando os métodos consagrados de análise de vulnerabilidade em aquíferos sendo eles o GOD e POSH, aliados a ferramentas de geoprocessamento e à análise espaço-temporal do uso e ocupação do solo nos anos de 1990, 2008 e 2023. A pesquisa foi desenvolvida a partir de dados secundários do SIAGAS, IBGE, MapBiomas e observações na área de interesse, possibilitando a identificação de áreas críticas. Os resultados mostraram que os poços amazonas rasos apresentaram maior suscetibilidade à contaminação, com índices de vulnerabilidade variando de moderada a extrema (0,24 a 0,72) no método GOD, enquanto o método POSH apontou maior risco associado as áreas urbanas e a sede do município em função da precariedade no saneamento e das próprias atividades antrópicas consideradas fontes pontuais como os lixões, postos de combustíveis, psicultura, cemitérios e indústrias. A análise multitemporal evidenciou a redução da cobertura florestal e o crescimento das áreas de pastagem que eram de 272.710 hectares (1990) passaram a ser 562.810 hectares (2023) um aumento de 106,38%, enquanto as áreas urbanas representam cerca de 12.522 hectares (1990) para 19.082 hectares (2023) um crescimento de 53,39 %, comprometendo a recarga hídrica e aumentando a pressão sobre os aquíferos. A sobreposição entre áreas de alta permeabilidade do solo e fontes poluidoras reforça a condição de sobrecarga hidráulica no município. Conclui-se que a expansão desordenada do uso do solo e a fragilidade da gestão ambiental ampliam a vulnerabilidade hídrica subterrânea, destacando a necessidade de políticas públicas integradas de saneamento, monitoramento e ordenamento territorial para garantir a sustentabilidade dos mananciais subterrâneos no município. | eng |
| dc.description.abstract | Groundwater represents the main source of water supply in several municipalities of Amazonas State, whose dependence on this resource may be vulnerable due to limitations in basic sanitation and the presence of potentially polluting activities. This study analyzed groundwater vulnerability by integrating two well-established aquifer vulnerability assessment methods, GOD and POSH, combined with geoprocessing tools and a spatio-temporal analysis of land use and land cover for the years 1990, 2008, and 2023. The research was based on secondary data from SIAGAS, IBGE, MapBiomas, and field observations, enabling the identification of critical areas. The results showed that shallow dug wells (poços amazonas) presented the highest susceptibility to contamination, with vulnerability indices ranging from moderate to extreme (0.24 to 0.72) using the GOD method, while the POSH method indicated higher risk associated with urban areas and the municipal center, mainly due to the precariousness of sanitation and the presence of point sources such as dumps, gas stations, fish farming, cemeteries, and industries. The multitemporal analysis revealed a reduction in forest cover and an expansion of pasture areas from 272,710 hectares (1990) to 562,810 hectares (2023), an increase of 106.38%, while urban areas grew from 12,522 hectares (1990) to 19,082 hectares (2023), a 53.39% increase, compromising aquifer recharge and intensifying pressure on groundwater resources. The overlap between highly permeable soils and pollution sources reinforces the condition of hydraulic overload in the municipality. It is concluded that unplanned land use expansion and weak environmental management increase groundwater vulnerability, highlighting the need for integrated public policies on sanitation, monitoring, and territorial planning to ensure the sustainability of groundwater resources in the municipality | eng |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/89677/DISS_DaianaMitouso_PPGCTRA.jpg | * |
| dc.language | por | eng |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - Itacoatiara | eng |
| dc.publisher.country | Brasil | eng |
| dc.publisher.initials | UFAM | eng |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia para Recursos Amazônicos | eng |
| dc.rights | Acesso Aberto | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Águas subterrâneas - Itacoatiara (AM) | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | eng |
| dc.title | Análise da vulnerabilidade hídrica subterrânea no município de Itacoatiara/AM | eng |
| dc.type | Dissertação | eng |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-8204-620X | eng |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3376-7454 | eng |
| dc.contributor.referee1orcid | https://orcid.org/0009-0005-1464-6624 | eng |
| dc.contributor.referee2orcid | https://orcid.org/0000-0003-4326-0729 | eng |
| dc.subject.user | Águas subterrâneas | por |
| dc.subject.user | Vulnerabilidade | por |
| dc.subject.user | Risco | por |
| dc.subject.user | Gestão hídrica | por |
| dc.subject.user | Itacoatiara | por |
| Appears in Collections: | Mestrado em Ciência e Tecnologia para Recursos Amazônicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISS_DaianaMitouso_PPGCTRA | 7.41 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

