| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11348| ???metadata.dc.type???: | Tese |
| Title: | Influência da estrutura e morfologia de eletrodos de diamante dopados com boro nos processos redox de complexos derivados da Tiossemicarbazona |
| Other Titles: | Influence of the structure and morphology of boron-doped diamond electrodes on the redox processes of thiosemicarbazone-derived complexes. |
| ???metadata.dc.creator???: | Ibernom, Ana Carolina dos Santos ![]() |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Braga, Neila de Almeida |
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | Passos, Raimundo Ribeiro |
| ???metadata.dc.contributor.referee3???: | Raphael, Ellen |
| ???metadata.dc.contributor.referee4???: | Paula, Marcos Marques da Silva |
| ???metadata.dc.contributor.referee5???: | Rios, Emerson da Costa |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | Este trabalho apresenta um estudo detalhado de eletrodos de diamante dopados com boro com variação de dopagens, considerando a obtenção, morfologia, estrutura e aplicação eletroquímica dos mesmos no estudo redox de Tiossemicarbazonas (TSCs). Para tanto, este trabalho foi realizado em três etapas onde, primeiramente, foram obtidos os compostos orgânicos variando as estruturas no nitrogênio terminal de quatro ligantes (HOBzD4H, HOBzD4metil, HOBzD4dimetil e HOBzD4etil) e em seguida estes foram complexados com o metal Ni. Após a obtenção destes compostos, os mesmos foram caracterizados para a comprovação da obtenção de suas estruturas. Os compostos foram caracterizados por Ultravioleta-Visível, Infravermelho e Ressonância Magnética Nuclear. A segunda etapa consistiu na obtenção dos filmes de diamante microcristalitoinos dopados com boro em cinco diferentes níveis de dopagem (1000, 2000, 3000, 5000 e 8000 ppm B/C). Estes filmes foram caracterizados morfológica, estrutural e eletroquimicamente com o objetivo de investigar a influência das suas características superficiais nas medidas eletroquímicas. Os filmes foram caracterizados por Microscopia Eletrônica de Varredura, Espectroscopia de Espalhamento Raman e Difração de raios X. Os filmes foram produzidos com morfologia microcristalitoina bem definida, exibindo a transição de tamanho de grão com o aumento do nível de dopagem, destacando um diamante de boa qualidade, com orientação cristalitoográfica predominante na direção (111), apresentando diferenças na janela de potencial para cada eletrodo, diferenças na corrente de fundo e no estudo da reversibilidade. Esses resultados formaram a base para a terceira etapa desta Tese, onde foram aplicados os eletrodos com diferentes dopagens no estudo redox dos ligantes HOBzD4H, HOBzD4metil, HOBzD4dimetil e HOBzD4etil e de seus devidos complexos, utilizando a Voltametria Cíclica. A terceira etapa destacou como melhor eletrodo o de 3000 ppm, devido a sua faixa de trabalho se encontrar dentro da faixa de trabalho dos compostos orgânicos abordados neste trabalho, além da sua baixa corrente de fundo. Ainda pode ser destacado como resultado na escolha do eletrodo de 3000 ppm o estudo da reversibilidade e suas características morfológicas e estruturais que favoreceram o estudo eletroquímico. |
| Abstract: | This work presents a detailed study of boron-doped diamond electrodes with varying doping levels, considering their obtaining, morphology, structure and electrochemical application in the redox study of Thiosemicarbazones (TSCs). To this end, this work was carried out in three stages where, firstly, organic compounds were obtained by varying the structures at the terminal nitrogen of five ligands (HOBzD4H, HOBzD4methyl, HOBzD4dimethyl and HOBzD4ethyl) and then these were complexed with the metal Ni. After obtaining these compounds, they were characterized to prove that their structures were obtained. The compounds were characterized by Ultraviolet-Visible, Infrared and Nuclear Magnetic Resonance. The second stage consisted of obtaining microcrystalline diamond films doped with boron at five different doping levels (1000, 2000, 3000, 5000 and 8000 ppm B/C). These films were characterized morphologically, structurally and electrochemically with the aim of investigating the influence of their surface characteristics on electrochemical measurements. The films were characterized by Scanning Electron Microscopy, Raman Scattering Spectroscopy and X-ray Diffraction. The films were produced with well-defined microcrystalline morphology, exhibiting the grain size transition with increasing doping level, highlighting a diamond of good quality, with predominant crystallographic orientation in the (111) direction, presenting differences in the potential window for each electrode, differences in the background current and in the study of reversibility. These results formed the basis for the third stage of this Thesis, where electrodes with different dopings were applied in the redox study of the ligands HOBzD4H, HOBzD4methyl, HOBzD4dimethyl and HOBzD4ethyl and their respective complexes, using Cyclic Voltammetry. The third stage highlighted the 3000 ppm electrode as the best, due to its working range being within the working range of the organic compounds covered in this work, in addition to its low background current. The study of reversibility and its morphological and structural characteristics that favored the electrochemical study can also be highlighted as a result of choosing the 3000 ppm electrode. |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| ???metadata.dc.subject.user???: | Morfologia Estrutura Tiossemicarbazonas Voltametria |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Exatas |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Química |
| Citation: | IBERNOM, Ana Carolina dos Santos. Influência da estrutura e morfologia de eletrodos de diamante dopados com boro nos processos redox de complexos derivados da Tiossemicarbazona. 2024. 90 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2024. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| ???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11348 |
| Issue Date: | 12-Dec-2024 |
| Appears in Collections: | Doutorado em Química |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESE_AnaCarolinaIbernom_PPGQ | 4.77 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


