| ???jsp.display-item.social.title??? |     | 
Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5987Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.creator | Pinheiro, Camila Xavier Sá Peixoto | - | 
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0093205921769184 | por | 
| dc.contributor.advisor1 | Cabral, Celso Rômulo Barbosa | - | 
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4430596586607764 | por | 
| dc.date.issued | 2016-05-03 | - | 
| dc.identifier.citation | PINHEIRO, Camila Xavier Sá Peixoto. Misturas de escala da distribuição normal assimétrica com dados faltantes. 2016. 51 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2016. | por | 
| dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5987 | - | 
| dc.description.resumo | Neste trabalho estudamos uma ferramenta de estimação para modelos sob a classe de misturas de escala da distribuição normal assimétrica multivariada onde valores faltantes ocorrem nos dados. Desta forma, apresentamos uma proposta utilizando tais modelos flexíveis e algoritmos computacionais para a análise de dados multivariados com comportamento que foge do padrão usual da distribuição normal e outras distribuições simétricas usuais, apresentando forte assimetria e caudas pesadas. Além disso, mostramos a eficiência da aplicação da modelagem sugerida e do método de estimação proposto, por meio de estudos de simulação computacional, analisando a qualidade dos estimadores via estudos de vício e erro quadrático médio e comparando diferentes modelos via critérios de seleção. A abordagem inferencial utilizada foi a Bayesiana, utilizando os métodos MCMC tradicionais para obter gerações de amostras da distribuição a posterior. | por | 
| dc.description.abstract | No summary | eng | 
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | por | 
| dc.format | application/pdf | * | 
| dc.thumbnail.url | http://tede.ufam.edu.br//retrieve/18818/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Camila%20Pinheiro.pdf.jpg | * | 
| dc.language | por | por | 
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por | 
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por | 
| dc.publisher.country | Brasil | por | 
| dc.publisher.initials | UFAM | por | 
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Matemática | por | 
| dc.rights | Acesso Aberto | por | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - | 
| dc.subject | Algoritmos MCMC | por | 
| dc.subject | Normal assimétrica | por | 
| dc.subject | Misturas de escala | por | 
| dc.subject | Dados faltantes | por | 
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMÁTICA | por | 
| dc.title | Misturas de escala da distribuição normal assimétrica com dados faltantes | por | 
| dc.type | Dissertação | por | 
| Appears in Collections: | Mestrado em Matemática | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Camila Pinheiro.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF |  Download/Open Preview | 
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    

 
				 
       	 
				