???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7430
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Banco de plântulas em áreas de exploração florestal de impacto reduzido na Amazônia Central |
???metadata.dc.creator???: | Coelho, Sandrezza Lima |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Ramos, Santiago Linorio Ferreyra |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Lopes, Maria Teresa Gomes |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Valente, Magno Savio Ferreira |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | Neves Junior, Afranio |
???metadata.dc.contributor.referee4???: | Cardoso, Arthur Antunes deSouza |
???metadata.dc.description.resumo???: | A utilização dos recursos florestais na Amazônia ainda é um tema que gera muita repercussão e preocupação, visto que esta é detentora de uma vasta e importante biodiversidade. No entanto, é fato também que a utilização de seus bens gera renda para a sociedade que depende direta ou indiretamente desses recursos. E uma das alternativas para utilizar os recursos madeireiros da floresta sem causar grandes impactos tanto na flora como na fauna local é através do Manejo Florestal Sustentável, no qual é utilizado o sistema de exploração de impacto reduzido, que visa justamente reduzir ao máximo os impactos na floresta remanescente. Por isso, este estudo tem como objetivo estudar de que forma a exploração florestal afeta a regeneração do banco de plântulas nas áreas que sofrem impacto direto desta atividade, além de verificar como está a situação da estrutura física do solo nos locais de grande movimentação de máquinas e toras de madeira. O banco de plântulas foi estudado em três diferentes áreas, das quais duas foram exploradas a 10 e 20 anos atrás e uma que ainda não foi explorada. As áreas já exploradas foram subdividas em quatro ambientes distintos que sofrem impacto direto da exploração, que são as clareiras formadas pela exploração dos indivíduos pré-selecionados, as trilhas de arraste de toras, estradas secundárias e os pátios de estocagem. Em cada ambiente foi instalado parcelas, onde dentro destas foram medidos os indivíduos que tinham a partir de 50cm de altura e com até 10cm de DAP (diâmetro a altura do peito). Além destes dados, foram obtidas amostras do solo para análise da granulometria, densidade e resistência a penetração. As áreas e ambientes apresentaram diferenças significativas em suas densidades do banco de plântulas (p≥0,05) quando comparadas entre si. A composição de espécies nas áreas com 10 e 20 anos se deu principalmente por espécies classificadas como pioneiras e sem importância comercial, já a área não explorada é composta por espécies com importância comercial ou bom potencial. Quanto ao solo, este tende a se recuperar e descompactar, no entanto este é um processo lento e em ambientes como os pátios de estocagem é possível ver claramente que o tempo decorrido ainda não foi capaz de reestabelecer estes locais. Os resultados mostraram que a floresta de maneira geral tem respondido positivamente aos distúrbios que lhes foi causado durante a exploração madeireira, ou seja, os impactos causados não afetaram a sua capacidade de se regenerar. |
Abstract: | The use of forest resources in the Amazon is still a topic that generates a lot of repercussion and concern, since it has a vast and important biodiversity. However, it is also a fact that the use of its assets generates income for society that depends directly or indirectly on these resources. And one of the alternatives for utilizing forest wood resources without causing major impacts on both local flora and fauna is through Sustainable Forest Management, which uses the reduced impact logging system, which aims to minimize impacts on forestry as much as possible. remaining forest. Therefore, this study aims to study how forest exploitation affects seedling bank regeneration in areas that are directly impacted by this activity, as well as verifying the situation of the physical structure of the soil in the locations of large machine movement. and wood logs. The seedling bank has been studied in three different areas, two of which were explored 10 and 20 years ago and one that has not yet been explored. The areas already explored were subdivided into four distinct environments that are directly impacted by logging, which are the logging trails, the clearings formed by the exploration of the pre-selected individuals, the stockyards and the secondary roads. Plots were installed in each environment, where individuals were measured from 50cm high to 10cm DBH (diameter at breast height). In addition to these data, soil samples were obtained for granulometry, density analysis and penetration resistance test. The areas and environments presented significant differences in their seedling bank densities (p≥0.05) when compared to each other. The species composition in the 10 and 20 year old areas was mainly by species classified as pioneer and without commercial importance, while the unexplored area is composed by species with commercial importance or good potential. As for the soil, it tends to recover and unpack, however this is a slow process and in environments such as the stockyards it is clear that the elapsed time has not yet been able to reestablish these sites. The results showed that the forest in general has positively to the disturbances caused to them during the logging, that is, the impacts caused did not affect their ability to regenerate. |
Keywords: | Solos - Compactação Madeira - Exploração Reflorestamento Solos - Conservação Solos florestais |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL: CONSERVAÇÃO DA NATUREZA |
???metadata.dc.subject.user???: | Plântulas Regeneração florestal Exploração Florestal Compactação do solo |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Ciências Agrárias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Ciências Florestais e Ambientais |
Citation: | COELHO, Sandrezza Lima. Banco de plântulas em áreas de exploração florestal de impacto reduzido na Amazônia Central. 2019. 51 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2019. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.rights.uri???: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7430 |
Issue Date: | 12-Sep-2019 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_AndrezzaCoelho_PPGCIFA | 1.56 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License