???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7913
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Estudo da aplicabilidade da teoria das restrições e o Mapeamento de Fluxo de Valor na gestão de processos do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Rondônia - Faro |
???metadata.dc.creator???: | Souza, Àcsa Liliane Carvalho Brito |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Nogueira, Ricardo Jorge da Cunha Costa |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Oliveira, Marcelo Albuquerque de |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Moraes, Ana Flávia de Moraes |
???metadata.dc.description.resumo???: | A proposta desta pesquisa foi buscar a eliminação de perdas de tempo na confecção e protocolo dos processos da área de família, recebidos no Núcleo de Prática Jurídica da FARO nos anos de 2017, 2018 e 2019, por meio do estudo da aplicabilidade da teoria das restrições e a filosofia Lean Office via o Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV). A pesquisa foi motivada pela observação do elevado número de processos que aguardavam a confecção e protocolo da petição inicial, buscando encontrar quais as principais causas geradoras de atraso exacerbado no andamento das demandas judiciais e sugerir possíveis melhorias. No campo metodológico, a pesquisa foi de natureza básica, com abordagem qualitativa, tendo como objetivos o levantamento do trâmite dos processos e o tempo médio de tramitação, identificação dos gargalos e do processo crítico, apontando as melhorias e mapear o fluxo atual e futuro por meio do MFV. Os dados foram obtidos via pesquisa bibliográfica documental, através da análise de planilhas eletrônicas e por meio de estudo de caso, a partir da aplicação de um roteiro de entrevista junto aos advogados responsáveis na tramitação dos referidos processos. Em seguida, os dados foram analisados buscando otimização nos processos críticos com base nos pressupostos da Teoria das Restrições, Lean e VSM objetivando aprimorar a proposta do MFV futuro. Por fim, obteve-se como produto final, a identificação de melhorias que darão mais agilidade à tramitação de processos com prazos pré-determinados, aplicando as técnicas da teoria das filas e o mapeamento do fluxo de valor, buscando um fluxo mais enxuto. Ao fim da pesquisa concluiu-se que a utilização do MFV e a implantação das melhorias sugeridas foi satisfatória para redução do tempo, considerando que o Lead Time foi reduzido de 180 dias para 33 dias agregando valor a instituição na otimização do tempo do serviço prestado, eliminando o que não agrega valor ao cliente, o que representa grande ganho para toda a organização, além de contribuir com o meio acadêmico ao enfatizar que a referida filosofia pode perfeitamente ser aplicada as Universidades, Faculdades de Direito e Escritórios de Advocacia. |
Abstract: | The purpose of this research was to seek the elimination of time losses in the preparation and protocol of the family area processes, received at the Legal Practice Center of FARO in the years 2017, 2018 and 2019, through the study of the applicability of the theory of restrictions and the Lean Office philosophy via Value Stream Mapping (MFV). The research was motivated by the observation of the high number of processes that awaited the preparation and protocol of the initial petition, seeking to find the main causes that generate an exacerbated delay in the progress of the judicial demands and suggest possible improvements. In the methodological field, the research was of a basic nature, with a qualitative approach, with the objective of surveying the processing of processes and the average processing time, identifying bottlenecks and the critical process, pointing out the improvements and mapping the current and future flow by through the MFV. The data were obtained through documentary bibliographic research, through the analysis of electronic spreadsheets and through a case study, from the application of an interview script with the lawyers responsible for the processing of these processes. Then, the data were analyzed seeking optimization in critical processes based on the assumptions of Theory of Constraints, Lean and VSM aiming to improve the proposal of the future MFV. Finally, as a final product, the identification of improvements that will give more agility to the processing of processes with predetermined deadlines was obtained, applying the techniques of queuing theory and the mapping of the value flow, seeking a leaner flow. At the end of the research it was concluded that the use of the MFV and the implementation of the suggested improvements was satisfactory for reducing the time, considering that the Lead Time was reduced from 180 days to 33 days, adding value to the institution in the optimization of the service time provided, eliminating what does not add value to the client, which represents a great gain for the entire organization, in addition to contributing to the academic environment by emphasizing that this philosophy can be perfectly applied to Universities, Law Schools and Law Firms. |
Keywords: | Produção enxuta Teoria das restrições (Administração) - Rondônia |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIAS |
???metadata.dc.subject.user???: | Teoria das Restrições Mentalidade Enxuta Lean Office Mapeamento de Fluxo de Valor Núcleo de Prática Jurídica da FARO |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Tecnologia |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção |
Citation: | SOUZA, Àcsa Liliane Carvalho Brito. Estudo da aplicabilidade da teoria das restrições e o Mapeamento de Fluxo de Valor na gestão de processos do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Rondônia - Faro. 2020. 99 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2020. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7913 |
Issue Date: | 10-Jun-2020 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia de Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Acsa Souza_PPGEP.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.