???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/8781
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Padronização do ciclo do bioprocesso de duas espécies de cogumelos do ecossistema amazônico |
???metadata.dc.creator???: | Coelho, Maria do Perpétuo Socorro de Lima Verde |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Teixeira, Maria Francisca Simas |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Rocha, Waldirene Caldas |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Lasmar, Dimas José |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | Assad, Ana Lúcia Delgado |
???metadata.dc.contributor.referee4???: | Putzke, Jair |
???metadata.dc.description.resumo???: | Os cogumelos comestíveis são alimentos ricos em nutrientes consumidos desde a antiguidade, atrativos ao paladar e promotores de vários benefícios à saúde. Entre esses cogumelos, Pleurotus spp é uma das mais atrativas economicamente. Pleurotus ostreatoroseus e P. albidus são espécies brasileiras de ocorrências no Amazonas. O objetivo desta tese foi caracterizar os fluxos operacionais dessas linhagens em uma questão: Como caracterizar a padronização do fluxo operacional de um processo ecoamigável em ambiente controlado? Para responder a esse questionamento, a tese foi estruturada em capítulos. O primeiro foi uma revisão bibliográfica, para fundamentar os acontecimentos empíricos, em ambiente controlado com as espécies do estudo. O segundo foi um artigo publicado, de atividade prática, em que foram selecionados meios de cultivo ao desenvolvimento da cultura matriz de P. ostreatoroseus DPUA 1720 e avaliado o potencial biotecnológico dessa espécie como fonte de hidrolases. E o terceiro capítulo foi demonstrar os fluxos operacionais de Pleurotus ostreatoroseus e P. albidus, cultivados em resíduos da fruticultura amazônica pela tecnologia da fermentação no estado sólido. Metodologias diferentes foram aplicadas. Levantamento bibliográfico, pesquisa experimental e um exploratório estudo de caso. Como resultados do primeiro capítulo, foram expostas diversas experiências científicas com as espécies da pesquisa. No segundo capítulo de atividade empírica, foram selecionados os meios de cultura CEIN+YE e SAB+YE, como meios ao desenvolvimento da cultura matriz de P. ostreatoroseus, e o potencial biotecnológico identificado foi a excreção de hidrolases, em diferentes meios de cultivo, com potencial para uso na indústria de alimentos. O resultado do terceiro capítulo foi a caracterização dos fluxos operacionais, padronizando pontos essenciais do bioprocesso das espécies do ecossistema amazônico. |
Abstract: | Edible mushrooms are nutriente rich foods consumed since ancient times, attractive to the palate and promoting several health benefits. Among these mushrooms, Pleurotus spp are one of the most economically attractive. Pleurotus ostreatoroseus and P. albidus are Brazilian species that occur in Amazonas. The objective of the thesis was to characterize the operational flows of these strains, in one question: How to characterize the standardization of the operational flow of an eco-friendly process in a controlled environment? To answer this question, the thesis was structured in chapters. The first was a literature review to support empirical events in a controlled environment with the species under study. The second was a published article, of practical activity, in which culture media were selected for the development of the matrix culture of P. ostreatoroseus DPUA 1720 and the biotechnological potential of this species as a source of hydrolases was evaluated. And the third chapter was to demonstrate the operational flows of Pleurotus ostreatoroseus and P. albidus, cultivated in Amazonian fruit production residues by solid state fermentation technology. Different methodologies were applied, bibliographic survey, experimental research and an exploratory case study. As results of the first chapter, several scientific experiences with the research species were exposed. In the second chapter of empirical activity, the CEIN+YE and SAB+YE culture media were selected as means for the development of the matrix culture of P. ostreatoroseus, and the identified biotechnological potential was the excretion of hydrolases in different culture media with potential for use in the food industry. The result of the third chapter was the characterization of operational flows, standardizing essential points of the bioprocess of species in the Amazon ecosystem. |
Keywords: | Cogumelos comestíveis - Cultivo - Amazônia Cogumelos comestíveis - Análise - Amazônia |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
???metadata.dc.subject.user???: | Cogumelos comestíveis Pleurotus ostreatoroseus Pleurotus albidus Potencial biotecnológico |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas - Universidade do Estado do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM - UEA |
???metadata.dc.publisher.department???: | Rede Bionorte |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal - BIONORTE |
Citation: | COELHO, Maria do Perpétuo Socorro de Lima Verde. Padronização do ciclo do bioprocesso de duas espécies de cogumelos do ecossistema amazônico. 2022. 76 f. Tese (Doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia - Rede BIONORTE) - Universidade federal do Amazonas - Universidade Estadual do Amazonas, Manaus (AM), 2021. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.rights.uri???: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/8781 |
Issue Date: | 29-Jun-2021 |
Appears in Collections: | Doutorado BIONORTE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_MariaCoelho_BIONORTE.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License