???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/9732
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Padrões profissionais como fator de adaptação dos recursos humanos à Indústria 4.0: abordagens para o desenvolvimento e implementação na Administração Pública. |
Other Titles: | Professional standards as a factor in adapting human resources to Industry 4.0: approaches for development and implementation in Public Administration. |
???metadata.dc.creator???: | Araújo, Brenda de Jesus Moraes |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Souza Júnior, Armando Araújo de |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Oliveira, Marcelo Albuquerque de |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Mendes, Sérgio Augusto Torres |
???metadata.dc.description.resumo???: | Os avanços progressivos experimentados na cadeia produtiva ao longo da história nos colocaram diante da 4ª Revolução Industrial, também conhecida como Indústria 4.0 (I4.0), marcada pelo uso extensivo da Internet, robótica e digitalização. Há uma grande perspectiva que governos promovam tecnologias da I4.0, a fim de aperfeiçoar a gestão dos recursos públicos, bem como permitir a superação das limitações de processos e estruturas burocráticas estatais. Todavia, as transformações tecnológicas introduzidas por esse conceito mudam fundamentalmente as condições de trabalho das organizações e trazem sérias implicações para empregos e profissões. Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi avaliar os padrões profissionais dos recursos humanos na Administração Pública, face à I4.0. Para isso, além da revisão narrativa da literatura, foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa, de caráter descritivo baseado em dados coletados por meio de pesquisa documental e entrevistas semiestruturadas. A análise de conteúdo demonstrou que, atualmente, a força de trabalho nos órgãos públicos estudados demonstra um perfil profissional diversificado e qualificado. Contudo, há uma necessidade destacada de treinamentos e capacitações específicos, principalmente voltados para as tecnologias emergentes da I4.0. As organizações precisarão investir em treinamento regular, incentivar a aprendizagem autodirigida e criar uma cultura que valorize a inovação e a adaptação. Ao final, a pesquisa identificou as lacunas de competência e sugeriu estratégias organizacionais que poderão ser adotadas para mitigar os desafios para adaptação à I4.0. |
Abstract: | The progressive advancements experienced in the production chain throughout history have placed us in the midst of the 4th Industrial Revolution, also known as Industry 4.0 (I4.0), characterized by extensive use of the Internet, robotics, and digitalization. There is a significant perspective that governments will promote I4.0 technologies to enhance the management of public resources and enable overcoming the limitations of state bureaucratic processes and structures. However, the technological transformations introduced by this concept fundamentally alter the working conditions of organizations and bring serious implications for jobs and professions. In this regard, the objective of this study was to assess the professional standards of human resources in Public Administration in the face of I4.0. To achieve this, in addition to a narrative literature review, a qualitative descriptive research approach based on data collected through documentary research and semi-structured interviews was conducted. The content analysis demonstrated that, currently, the workforce in the studied public agencies exhibits a diversified and qualified professional profile. However, there is a highlighted need for specific training and qualifications, mainly focused on the emerging technologies of I4.0. Organizations will need to invest in regular training, encourage self-directed learning, and create a culture that values innovation and adaptation. In conclusion, the research identified competency gaps and suggested organizational strategies that could be adopted to mitigate the challenges of adapting to I4.0. |
Keywords: | Inovações tecnológicas Empresas públicas - Efeito das inovações tecnológicas |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE PRODUCAO |
???metadata.dc.subject.user???: | Indústria 4.0 Competências Recursos Humanos Serviço Público Industry 4.0 Skills Human Resources Public service |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Tecnologia |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção |
Citation: | ARAUJO, Brenda de Jesus Moraes. Padrões profissionais como fator de adaptação dos recursos humanos à Indústria 4.0: abordagens para o desenvolvimento e implementação na Administração Pública. 2023. 103 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2023. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/9732 |
Issue Date: | 29-Sep-2023 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia de Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_BrendaAraujo_PPGEP.pdf | 3.1 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.