Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 107
| Issue Date | Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor1??? | Program | Document Type |
| 2-Dec-2025 |  | Do fenômeno à reação: descritores da mudança de conceito como evidências para estratégias de reação | Costa, Albert França Josuá | Santos, Eulanda Miranda dos | Programa de Pós-graduação em Informática | Tese |
| 16-Jan-2025 | | Exploring Efficient Gene Set Alternatives for Improved Breast Cancer Subtype Classification | Okimoto, Leandro Youiti Silva | Nakamura, Fabíola Guerra | Programa de Pós-graduação em Informática | Tese |
| 10-Sep-2025 |  | Uma abordagem assistida de inspeção funcional de protótipos de interface de software | Macedo, Gretchen Torres de | Gadelha, Bruno Freitas | Programa de Pós-graduação em Informática | Tese |
| 12-Sep-2025 |  | CollabProg: Collaborative Web Platform to Support Instructors in the Adoption of Active Methodologies in Programming Education | Ribeiro, Maria Ivanilse Calderon | Feitosa, Eduardo Feitosa | Programa de Pós-graduação em Informática | Tese |
| 27-Aug-2025 |  | Uma abordagem para a detecção de ataques a vulnerabilidades lógicas de adulteração de parâmetros e controles de acesso em apis web rest utilizando redes de petri coloridas | Santos Filho, Ailton da Silva dos | Feitosa, Eduardo Luzeiro | Programa de Pós-graduação em Informática | Tese |
| 20-Aug-2025 |  | Site Survey-free Indoor Positioning System based on RSSI Diversity and Sequential Least Squares Programming | Pinto, Bráulio Henrique Orion Uchôa Veloso | Oliveira, Horácio Antonio Braga Fernandes de | Programa de Pós-graduação em Informática | Tese |
| 17-Feb-2025 |  | Unified Time Series Framework for Explainable Artificial Intelligence | Bragança, Hendrio Luis de Souza | Souto, Eduardo James Pereira | Programa de Pós-graduação em Informática | Tese |
| 28-Mar-2025 | | Superando o esquecimento catastrófico em Redes Neurais Convolucionais para o aprendizado incremental de tarefas com Adaptadores Low-Rank | Aleixo, Everton Lima | Colonna, Juan Gabriel | Programa de Pós-graduação em Informática | Tese |
| 18-Feb-2025 |  | An automated method for neural network quantization refinement | Matos Júnior, João Batista Pereira | Cordeiro, Lucas Carvalho | Programa de Pós-graduação em Informática | Tese |
| 4-Apr-2025 |  | Strategic cost reduction in indoor positioning systems using signal propagation modeling techniques | Assayag, Yuri Freitas | Oliveira, Horacio Antonio Braga Fernandes de | Programa de Pós-graduação em Informática | Tese |
| 23-Apr-2024 |  | UXIE: User eXperience for Immersive Experience Context - Um Framework para avaliação de UX | Marques, Leonardo Carneiro | Conte, Tayana Uchôa | Programa de Pós-graduação em Informática | Tese |
| 31-Jan-2025 | | Enhancing harmful content detection in memes using multimodal machine learning models | Queiroz Hermida, Paulo Cezar de | Santos, Eulanda Miranda dos | Programa de Pós-graduação em Informática | Tese |
| 18-Dec-2024 |  | Protecting confidential data in cloud environments | Guimarães, Ronny Peterson | Silva, Altigran Soares da | Programa de Pós-graduação em Informática | Tese |
| 18-Dec-2024 |  | Implementing Efficient Error-Tolerant Query Autocompletion Systems | Ferreira, Van Den Berg da Gama | Moura, Edleno Silva de | Programa de Pós-graduação em Informática | Tese |
| 10-Aug-2020 |  | Um Framework para representação de arquiteturas pedagógicas | Soares, André Luiz do Vale | Castro Júnior, Alberto Nogueira de | Programa de Pós-graduação em Informática | Tese |
| 16-Aug-2024 | | Bayesian and neural ranking approaches for supporting schema references in keyword queries over relational databases | Martins, Paulo Rodrigo Oliveira | Silva, Altigran Soares da | Programa de Pós-graduação em Informática | Tese |
| 28-Jun-2024 |  | Uma abordagem inclusiva para design com crianças com autismo | Ferreira, Rallyson dos Santos | Castro, Thaís Helena Chaves de | Programa de Pós-graduação em Informática | Tese |
| 11-Sep-2024 | | Previsão de vazamento de recursos em aplicações Android usando Aprendizado de Máquina | Lima, Josias Gomes | Giusti, Rafael | Programa de Pós-graduação em Informática | Tese |
| 7-Jul-2023 | | A Hybrid Gene Selection Method Based on Outliers for Breast Cancer Classification | Mendonça Neto, Rayol | Nakamura, Eduardo Freire | Programa de Pós-graduação em Informática | Tese |
| 18-Dec-2023 | | Um método para monitoramento e geração de feedbacks em atividades físicas repetitivas baseado em Máquinas de Boltzmann Restritas | Alencar, Márcio André da Costa | Barreto, Raimundo da Silva | Programa de Pós-graduação em Informática | Tese |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 107