| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11383| ???metadata.dc.type???: | Tese |
| Title: | Do fenômeno à reação: descritores da mudança de conceito como evidências para estratégias de reação |
| Other Titles: | From phenomenon to reaction: concept drift descriptors as evidence for reaction strategies Du phénomène à la réaction : descripteurs de dérive de concept comme preuves pour des stratégies de réaction Del fenómeno a la reacción: descriptores de deriva de concepto como evidencia para estrategias de reacción Vom phänomen zur reaktion: deskriptoren der konzeptdrift als evidenz für reaktionsstrategien |
| ???metadata.dc.creator???: | Costa, Albert França Josuá ![]() |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Santos, Eulanda Miranda dos |
| First advisor-co: | Giusti, Rafael |
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | Magalhães Neto, José Francisco de |
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | Cristo, Marco Antônio Pinheiro de |
| ???metadata.dc.contributor.referee3???: | Britto Júnior, Alceu de Souza |
| ???metadata.dc.contributor.referee4???: | Costa, Elloá Barreto Guedes da |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | A rápida evolução dos dados em fluxo impõe desafios significativos aos modelos de aprendizado de máquina, frequentemente expostos ao fenômeno da mudança de conceito, caracterizado por alterações na distribuição conjunta das instâncias ao longo do tempo. Embora abordagens de reação à mudança de conceito sejam amplamente utilizadas, como aprendizado incremental e o retreino completo do classificador, há uma lacuna na literatura quanto ao uso de descritores da mudança de conceito como evidências para orientar a escolha da estratégia de reação mais adequada. Esta tese tem como objetivo demonstrar que descritores da mudança de conceito, incluindo severidade, zona de influência, velocidade, frequência, recorrência e previsibilidade, podem subsidiar a definição de uma estratégia de reação capaz de preservar o desempenho de classificadores em cenários dinâmicos. Para tanto, foram conduzidas três etapas de investigação: (i) revisão sistemática e proposta de uma nova taxonomia de métodos não supervisionados de detecção de mudança de conceito; (ii) análise experimental do impacto dos descritores sobre o desempenho do classificador, utilizando $32$ cenários distintos e $5$ bases de dados sintéticas; e (iii) avaliação abrangente de cinco estratégias de reação à mudança de conceito (estática, retreino completo, aprendizado incremental, esquecimento e oráculo) sob diferentes configurações de descritores, complementada por testes estatísticos, análise do tamanho de efeito e um estudo de ablação. Os resultados obtidos evidenciam que a adequação da estratégia de reação está diretamente relacionada às características da mudança. Identificou-se que descritores como severidade e velocidade exercem forte influência no desempenho dos classificadores, enquanto recorrência e frequência se mostram determinantes em cenários de reaparecimento de padrões. Ademais, verificou-se que a estratégia de reação mais amplamente adotada na literatura, o retreino completo, não é plenamente eficaz, sendo que, em determinadas situações, abordagens como o aprendizado incremental com esquecimento ou mesmo a não reação apresentaram desempenho superior. As principais contribuições desta pesquisa incluem: (i) a proposição de uma taxonomia sistemática para métodos não supervisionados de detecção de mudança de conceito; (ii) a caracterização empírica das inter-relações entre descritores e seu impacto no desempenho do classificador; (iii) definição, com base em evidências, da estratégia de reação à mudança; e (iv) a disponibilização de uma estrutura experimental robusta e replicável. Os resultados reforçam a importância de considerar a natureza da mudança de conceito no desenvolvimento de sistemas de aprendizado adaptativos, oferecendo subsídios tanto para a pesquisa acadêmica quanto para aplicações práticas em domínios sensíveis, como saúde, segurança e finanças. |
| Abstract: | The rapid evolution of data streams poses significant challenges to machine learning models, which are frequently exposed to the phenomenon of concept drift, characterized by changes in the joint distribution of instances over time. Although adaptive approaches such as incremental learning and full retraining are widely employed, the literature still presents a gap regarding the use of concept drift descriptors as evidence to guide the choice of the most suitable reaction strategy. This thesis aims to demonstrate that concept drift descriptors, including severity, influence zone, speed, frequency, recurrence, and predictability, can support the definition of a reaction strategy capable of preserving classifier performance in dynamic scenarios. To this end, three stages of investigation were conducted: (i) a systematic review and the proposal of a new taxonomy for unsupervised concept drift detection methods; (ii) an experimental analysis of the impact of descriptors on classifier performance across 32 distinct scenarios and 5 synthetic datasets; and (iii) a comprehensive evaluation of five reaction strategies to concept drift (static, full retraining, incremental learning, forgetting, and oracle) under different descriptor configurations, complemented by statistical tests, effect size analysis, and an ablation study. The results show that the adequacy of the reaction strategy is directly related to the characteristics of the drift. It was found that descriptors such as severity and speed strongly influence classifier performance, while recurrence and frequency are determinant in scenarios of pattern reappearance. Furthermore, the widely adopted strategy in the literature, full retraining, proved not to be fully effective, as in certain situations approaches such as incremental learning with forgetting, or even no reaction, yielded superior performance. The main contributions of this research include: (i) the proposition of a systematic taxonomy for unsupervised concept drift detection methods; (ii) the empirical characterization of the interrelationships among descriptors and their impact on classifier performance; (iii) the evidence-based definition of reaction strategies to concept drift; and (iv) the presentation of a robust and replicable experimental framework. The findings highlight the importance of considering the nature of concept drift when developing adaptive learning systems, offering support both for academic research and for practical applications in sensitive domains such as healthcare, security, and finance. |
| Keywords: | Aprendizado de máquina Classificação |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA: CIENCIA DA COMPUTACAO |
| ???metadata.dc.subject.user???: | Mudança de conceito Descritores Estratégia de reação Classificação taxonômica |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Computação |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Informática |
| Citation: | COSTA, Albert França Josuá. Do fenômeno à reação: descritores da mudança de conceito como evidências para estratégias de reação. 2025. 147 f. Tese (Doutorado em Informática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2025. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| ???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11383 |
| Issue Date: | 2-Dec-2025 |
| Appears in Collections: | Doutorado em Informática |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESE_AlbertCosta_PPGI.pdf | 4.42 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


