???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11118
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Avaliação da aprendizagem como eixo formativo na licenciatura em química pela perspectiva das seis gerações de avaliação |
???metadata.dc.creator???: | Liborio, Renan Martins ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Souza, Katiuscia dos Santos de |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Santos, Saulo César Seiffert |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Justina, Lourdes Aparecida Della |
???metadata.dc.description.resumo???: | A formação de professores desempenha um papel essencial no desenvolvimento dos educandos e na construção de uma sociedade crítica, devendo ir além da mera transmissão de conhecimentos técnicos. Nesse sentido, a avaliação educacional também precisa ser revisitada, uma vez que, frequentemente, se restringe a exames padronizados que classificam os estudantes sem considerar a complexidade da aprendizagem. A presente pesquisa, fundamentada nos princípios das gerações de avaliação, investiga as percepções e trabalha a formação dos acadêmicos do curso de Licenciatura em Química sobre o processo avaliativo. O estudo segue uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório, com a coleta de dados realizada por meio de análise documental, questionários do tipo Likert e uma oficina pedagógica. A análise dos dados foi conduzida com base na técnica de Análise de Conteúdo. Os resultados apontam para a necessidade de uma abordagem avaliativa que vá além da simples mensuração do desempenho discente, promovendo um processo mais reflexivo e contextualizado. O estudo identificou a presença de elementos das três primeiras gerações de avaliação no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), sugerindo um movimento lento, mas progressivo em direção a práticas mais dinâmicas e críticas. Os dados obtidos indicam que os licenciandos apresentam uma mudança na concepção avaliativa, transitando da 1ª para a 4ª Geração de Avaliação, impulsionados por suas leituras e experiências acadêmicas. Contudo, observou-se que ainda possuem um repertório limitado de estratégias para efetivar essa transformação. A utilização de estudos de caso como recurso pedagógico revelou-se um instrumento valioso, permitindo a aplicação de conceitos em cenários simulados que refletem a realidade escolar. Conclui-se que a discussão sobre avaliação na formação docente é essencial para romper com práticas convencionais e possibilitar a construção de novas abordagens alinhadas às demandas da educação contemporânea. |
Abstract: | Teacher education plays a crucial role in students’ development and in building a critical society, requiring more than the mere transmission of technical knowledge. In this regard, educational assessment also needs to be revisited, as it is often limited to standardized exams that classify students without considering the complexity of learning. This study, based on the principles of assessment generations, investigates the perceptions and formative process of undergraduate Chemistry Education students regarding the evaluation process. The research follows a qualitative, exploratory approach, with data collection conducted through document analysis, Likert-scale questionnaires, and a pedagogical workshop. Data analysis was carried out using the Content Analysis technique. The results highlight the need for an assessment approach that goes beyond merely measuring student performance, fostering a more reflective and contextualized process. The study identified the presence of elements from the first three generations of assessment in the Pedagogical Course Project (PPC), suggesting a slow yet progressive movement toward more dynamic and critical evaluation practices. The data indicate that pre-service teachers exhibit a shift in their assessment conceptions, transitioning from the 1st to the 4th Generation of Assessment, driven by their academic readings and experiences. However, it was observed that they still have a limited repertoire of strategies to effectively implement this transformation. The use of case studies as a pedagogical tool proved to be a valuable resource, allowing the application of concepts in simulated scenarios that reflect the school environment. It is concluded that discussions on assessment in teacher education are essential to break away from conventional practices and foster the development of new approaches aligned with the demands of contemporary education. |
Keywords: | Professores - Formação Avaliação educacional Ensino superior - Pesquisa |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
???metadata.dc.subject.user???: | Geração de Avaliação Ensino Superior Formação Inicial Estudo de Caso |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Exatas |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Citation: | LIBÓRIO, Renan Martins. Avaliação da aprendizagem como eixo formativo na licenciatura em química pela perspectiva das seis gerações de avaliação. 2025. 174 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2025. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Embargado |
???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11118 |
Issue Date: | 23-Apr-2025 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ITEM INDISPONÍVEL - Solicite cópia.pdf | 82.17 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.