???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11226
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Otimização do gerenciamento de resíduos sólidos e semissólidos: estratégias para empresas de reciclagem no Polo Industrial de Manaus |
Other Titles: | Optimizing Solid and Semi-Solid Waste Management: Strategies for Recycling Companies in the Manaus Industrial Complex |
???metadata.dc.creator???: | Sousa, Valdenice Vilagelin de ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Silva, Suzy Cristina Pedroza da |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Dutra, Jurandir Moura |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Reis, João Rodrigo Leitão dos |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | Silva, Carlos Augusto da |
???metadata.dc.description.resumo???: | Ao longo da história, as atividades humanas vêm provocando impactos significativos nas dinâmicas socioambientais, muitas vezes resultando em danos irreversíveis aos ecossistemas. Em resposta a essa realidade, diversas estratégias têm sido adotadas para mitigar tais efeitos e promover o desenvolvimento sustentável. No setor empresarial, observa-se uma crescente responsabilização das indústrias em relação às questões ambientais, refletida na incorporação de práticas mais conscientes e na valorização de produtos ambientalmente adequados. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo caracterizar o processo de gerenciamento e desenvolvimento das práticas relacionadas aos resíduos sólidos e semissólidos em empresas de reciclagem do Polo Industrial de Manaus (PIM), com ênfase na identificação das ações de disposição final adotadas e na proposição de estratégias voltadas à otimização da gestão de resíduos e à promoção da sustentabilidade. Para a realização da pesquisa, adotou-se o método de estudo de caso, utilizando-se de dados secundários, análises documentais e a aplicação de instrumentos de levantamento de campo, como checklist ambiental e entrevistas com gestores das empresas, o sistema de gestão ambiental (SGA) e os operadores das empresas selecionadas. Os principais resultados evidenciaram que a maioria das empresas analisadas ainda não dispõe de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) devidamente estruturado ou, quando existente, este não está plenamente integrado às rotinas operacionais. Verificou-se, ainda, uma significativa ausência de programas de capacitação contínua, comunicação limitada entre os setores envolvidos na gestão ambiental e carência de infraestrutura adequada para o armazenamento e a triagem dos resíduos. Os resultados permitiram concluir fragilidades e potencialidades nos processos de segregação, tratamento e destinação de resíduos, apontando a necessidade de maior padronização, conhecimento a legislação, controle interno e capacitação dos colaboradores. Por fim, o estudo propôs diretrizes e ações estratégicas que visam aprimorar a gestão de resíduos nas instalações empresariais, contribuindo para a consolidação de uma cultura corporativa ambientalmente responsável no contexto amazônico. |
Abstract: | Throughout history, human activities have caused significant impacts on socio-environmental dynamics, often resulting in irreversible damage to ecosystems. In response to this reality, several strategies have been adopted to mitigate such effects and promote sustainable development. In the business sector, there is a growing responsibility of industries regarding environmental issues, reflected in the incorporation of more conscious practices and the valorization of environmentally appropriate products. In this context, this study aimed to characterize the management and development process of practices related to solid and semi-solid waste in recycling companies in the Manaus Industrial Park (PIM), with an emphasis on identifying the final disposal actions adopted and proposing strategies aimed at optimizing waste management and promoting sustainability. To conduct the research, the case study method was adopted, using secondary data, documentary analysis and the application of field survey instruments, such as environmental checklists and interviews with company managers, the environmental management system (EMS) and the operators of the selected companies. The main results showed that most of the companies analyzed do not yet have a properly structured Solid Waste Management Plan (SWMP) or, when they do exist, it is not fully integrated into their operational routines. There was also a significant lack of ongoing training programs, limited communication between the sectors involved in environmental management and a lack of adequate infrastructure for waste storage and sorting. The results allowed us to conclude that there are weaknesses and potentialities in the waste segregation, treatment and disposal processes, indicating the need for greater standardization, knowledge of the legislation, internal control and employee training. Finally, the study proposed guidelines and strategic actions that aim to improve waste management in business facilities, contributing to the consolidation of an environmentally responsible corporate culture in the Amazon context. |
Keywords: | Desenvolvimento sustentável - Amazônia Sustentabilidade - Amazônia |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
???metadata.dc.subject.user???: | Resíduos Sólidos Polo Industrial Disposição Final Desenvolvimento Sustentável |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Centro de Ciências do Ambiente |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia |
Citation: | SOUSA, Valdenice Vilagelin de. Otimização do gerenciamento de resíduos sólidos e semissólidos: estratégias para empresas de reciclagem no Polo Industrial de Manaus. 2025. 106 f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2025. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11226 |
Issue Date: | 20-Jun-2025 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_ValdeniceSousa_PPGCASA | 4.22 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.