???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11245
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Produto alimenticio fortificado com biomassa de cogumelo como fonte de protease fibrinolítica |
???metadata.dc.creator???: | Barbosa, Elliza Emily Perrone ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Teixeira, Maria Francisca Simas |
First advisor-co: | Martim, Salomão Rocha |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Souza, Raiane Áila Teixeira |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Assunção, Enedina Nogueira de |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | Machado, Ana Rita Gaia |
???metadata.dc.contributor.referee4???: | Cabral, Tiara Sousa |
???metadata.dc.description.resumo???: | Cogumelos comestíveis são excelentes fontes de enzimas, em destaque as proteases fibrinolíticas, que atuam na dissolução de coágulos sanguíneos. Contudo, no cenário amazônico, o uso de cogumelos como produtores de enzimas fibrinolíticas, ainda é um tema pouco explorado. Dessa forma, o objetivo desta pesquisa foi o desenvolvimento de um produto alimentício utilizando tubérculos nativos da Amazônia fortificado com massa micelial de cogumelo comestível como fonte de protease fibrinolítica para promoção da saúde humana. P. ostreatoroseus foi cedido pela coleção de culturas DPUA, da Universidade Federal do Amazonas cultivado em ágar BDA suplementado com extrato de Levedura 0,5 % (p/v). A fermentação líquida foi conduzida em frasco de Erlenmeyer em 50 mL de meio GYP, MGYP e Malte. A seleção do meio de cultivo líquido foi realizada com base na atividade de enzimas fibrinolíticas. A massa micelial recuperada através de filtração à vácuo foi utilizada como inóculo na fermentação no estado sólido. Os tubérculos utilizados foram tratados, cortados em cubos de 1x1, submetidos a cocção, esterilizados a 121ºC, por 30 minutos. A biomassa obtida foi transferida para superfície de tubérculos amazônicos de Inhame-roxo (Dioscorea alata L.) e ariá (Goeppertia allouia (Aubl.) Borchs. & S. Suárez.). A fermentação em estado sólido foi realizada em frascos de Erlenmeyer de 500 mL, mantido a 28°C, por oito dias, umidade 60%, em base úmida, até completa miceliação do substrato. O bioproduto foi preparado utilizando polpa de tubérculos colonizados com massa micelial de P. ostreatoroseus, produto da fermentação no estado sólido. A seleção da proporção de tubérculos foi determinada de acordo com a atividade fibrinolítica significativa. Os bioprodutos fermentados foram desidratados a 40°C por 24 horas, em desidratadora com controle de temperatura e circulação de ar forçado. Cada produto foi triturado em processador para padronização da granulometria em peneira de alumínio de 60 mesh. Posteriormente, os bioprodutos elaborados foram submetidos à determinação de enzimas fibrinolíticas, composição centesimal, propriedade tecnológicas da farinha, teor de minerais, atividade prebiótica e hipocolesterolêmica, determinação de pH e acidez titulável total, e avaliação da qualidade microbiológica. A atividade máxima de enzimas fibrinolíticas sintetizadas por P. ostreatoroseus DPUA 1720 foi verificada em GYP (449,32 ± 0,01 U/mL). No extrato dialisado, P. ostreatoroseus excretou proteases fibrinolíticas (1361,73 ± 0,09). Nos parâmetros de cultivo a idade do inóculo influenciou na produção enzimática. Nos extratos de GYP as proteases apresentaram atividade ótima em pH 8,0 e a 30 ºC. Os cultivos em tubérculos amazônicos foram promissores quanto a atividade fibrinolítica, no entanto D. alata e G. allouia suplementado com farelo de trigo (80:20) apresentaram resultados significativos quanto a síntese de enzimas fibrinolíticas. As farinhas elaboradas apresentaram propriedades tecnológicas e nutricionais significativas de micro e macro minerais, além de valor nutricional agregado de proteína, fibras, cinzas e baixo teor de lipídeos. Os bioprodutos desenvolvidos apresentaram atividade fibrinolítica, ação prebiótica e hipocolesterolêmica significativas. O pH dos bioprodutos não causou redução significativa nos valores de pH e a acidez titulável seguindo os padrões exigidos, além de atenderem as exigências higiênico-sanitárias para consumo. Estes bioprodutos elaborados podem ser considerados um alimento versátil para diversas finalidades, pois é um bioproduto sem glúten, conservantes, e originário de recursos amazônicos, pode ser indicado com a intenção de substituir total ou parcialmente a farinha de trigo atendendo diferentes públicos de consumidores. |
Abstract: | Edible mushrooms are excellent sources of enzymes, particularly fibrinolytic proteases, which act to dissolve blood clots. However, in the Amazonian scenario, the use of mushrooms as producers of fibrinolytic enzymes is still a little explored topic. The aim of this research was to develop a food product using native Amazonian tubers fortified with the mycelial mass of an edible mushroom as a source of fibrinolytic protease to promote human health. P. ostreatoroseus was provided by the DPUA culture collection at the Federal University of Amazonas and cultivated on BDA agar supplemented with 0.5% (w/v) yeast extract. The liquid fermentation was carried out in an Erlenmeyer flask in 50 mL of GYP, MGYP and Malt medium. The liquid culture medium was selected based on fibrinolytic enzyme activity. The mycelial mass recovered by vacuum filtration was used as inoculum for solid-state fermentation. The tubers used were treated, cut into 1x1 cubes, cooked and sterilized at 121ºC for 30 minutes. The biomass obtained was transferred to the surface of Amazonian tubers of purple yam (Dioscorea alata L.) and guinea arrowroot (Goeppertia allouia (Aubl.) Borchs. & S. Suárez.). Solid-state fermentation was carried out in 500 mL Erlenmeyer flasks, kept at 28°C for eight days at 60% humidity on a wet basis, until the substrate had completely micellized. The bioproduct was prepared using tuber pulp colonized with P. ostreatoroseus mycelial mass, the product of solid-state fermentation. The proportion of tubers selected was determined according to significant fibrinolytic activity. The fermented bioproducts were dehydrated at 40°C for 24 hours in a dehydrator with temperature control and forced air circulation. Each product was ground in a processor to standardize the particle size using a 60-mesh aluminium sieve. The bioproducts were subjected to the determination of fibrinolytic enzymes, centesimal composition, technological properties of the flour, mineral content, prebiotic and hypocholesterolemic activity, determination of pH and total titratable acidity, and evaluation of microbiological quality. The maximum activity of fibrinolytic enzymes synthesized by P. ostreatoroseus DPUA 1720 was found in GYP (449.32 ± 0.01 U/mL). In the dialyzed extract, P. ostreatoroseus excreted fibrinolytic proteases (1361.73 ± 0.09). In the cultivation parameters, the age of the inoculum influenced enzyme production. In the GYP extracts, the proteases showed optimum activity at pH 8.0 and at 30 ºC. Cultivation on Amazonian tubers was promising in terms of fibrinolytic activity, but D. alata and G. allouia supplemented with wheat bran (80:20) showed significant results in terms of fibrinolytic enzyme synthesis. The flour produced showed significant technological and nutritional properties in terms of micro and macrominerals, as well as added nutritional value in terms of protein, fiber, ash and low lipid content. The bioproducts developed showed significant fibrinolytic activity, prebiotic and hypocholesterolemic action. The pH of the bioproducts did not cause a significant reduction in pH values and the titratable acidity complies with the required standards, as well as meeting the hygiene and health requirements for consumption. These bioproducts can be considered a versatile food for various purposes, as it is a bioproduct without gluten, preservatives, and originating from Amazonian resources, it can be indicated with the intention of totally or partially replacing wheat flour, serving different consumer audiences. |
Keywords: | Cogumelos comestíveis - Pesquisa Tubérculos - Pesquisa - Amazônia |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
???metadata.dc.subject.user???: | Fermentação estado sólido Cogumelo Bioproduto Tubérculo |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Biológicas |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia |
Citation: | BARBOSA, Elliza Emily Perrone. Produto alimenticio fortificado com biomassa de cogumelo como fonte de protease fibrinolítica. 2025. 132 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2025. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Embargado |
???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11245 |
Issue Date: | 9-May-2025 |
Appears in Collections: | Doutorado em Biotecnologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE_PARCIAL_EllizaBarbosa_PPGBIOTEC.pdf | 6.03 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.