| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11307| ???metadata.dc.type???: | Dissertação |
| Title: | Percepção socioambiental da paisagem urbana no ensino de Geografia na educação básica: a ocupação irregular em áreas alagáveis nas pequenas cidades amazônicas |
| ???metadata.dc.creator???: | Ferreira, Edneia Gomes Maciel ![]() |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Simão, Maria Olivia de Albuquerque Ribeiro |
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | Milhomem, Karina de Oliveira |
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | Cavalcante, Katia Viana |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | As mudanças climáticas e o aquecimento global, impulsionados principalmente pela emissão de gases do efeito estufa provenientes de atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento, exige uma mudança profunda na postura da humanidade. Para a sustentação do modo de vida no século XXI, se faz necessário uma nova postura da sociedade em relação ao cuidado com o meio ambiente. Neste sentido, a Educação Ambiental é essencial para sensibilizar e engajar a população na resolução de problemas que se apresentam. Nesta perspectiva, objetivo do projeto de pesquisa foi desenvolver uma metodologia para estimular a percepção socioambiental de discentes e docentes da Educação Básica sobre a dinâmica da paisagem urbana favorecendo o pensamento crítico relacionado a perspectiva ambiental, a história oral sobre a construção do espaço/lugar de uma área alagável localizada no Bairro Pera I, cidade de Coari, município de Coari, AM. A partir de pesquisa e interação com professores de uma Escola Municipal da Rede Pública de Coari. Neste estudo, foram adotados a pesquisa bibliográfica, documental, história oral e pesquisa participativa envolvendo 36 discentes do 8º Ano do Ensino Fundamental e 5 docentes. Enfocamos a importância de trabalhar as transformações e impactos ambientais que ocorrem no espaço urbano na atualidade e alinhamos os objetivos das atividades ao preconizado na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU. O estudo é de abordagem qualitativa e aplicada com contato direto do pesquisador com o fenômeno investigado. Foi realizada a triangulação: utilização de uma diversidade de fontes, teorias e métodos que contribuíram para discussão reflexiva dos dados coletados frente à realidade. A partir do processo de pesquisa, foi gerado um produto inicial, que foi discutido com docentes em oficinas prévias, que considerou a percepção da paisagem urbana na perspectiva ambiental para o ensino de geografia na educação básica. Em abordagem com os estudantes, os resultados revelaram que 75% dos discentes não conheciam o conceito de paisagem e 72% deles não sabiam o conceito de paisagem urbana. Após a aplicação da sequência didática proposta neste estudo foi realizado nova avaliação dos conhecimentos adquiridos e dentre os resultados verificou-se, que 89% dos discentes, assimilaram esses conceitos, onde 83% deles conseguiram acertar os elementos que fazem parte da paisagem urbana, demonstrando que eles conseguiram compreendê-los. Com relação aos conhecimentos sobre a formação do bairro Pera I verificou- se o interesse e a percepção crítica das mudanças socioambientais e contexto atual do bairro, onde 89% dos discentes, relataram que aprenderam sobre a origem do bairro, os primeiros moradores, a poluição do igarapé, e os problemas socioambientais presentes nesse lugar e 94 % afirmaram que os conhecimentos seriam importantes no cotidiano. Percepção da Paisagem e o Contexto Ambiental no Ensino de Geografia na Educação Básica: Reflexão Crítica Acerca da Ocupação de Áreas Alagáveis na Estruturação Urbana das Pequenas Cidades Amazônicas” foi desenvolvida como recurso pedagógico e pode ser aplicada em qualquer série dos anos finais do Ensino Fundamental e até Médio, com adaptação à cada realidade |
| Abstract: | Climate change and global warming, driven primarily by greenhouse gas emissions from human activities such as fossil fuel burning and deforestation, require a profound shift in humanity's approach. Sustaining our way of life in the 21st century requires a new societal stance toward environmental stewardship. Therefore, Environmental Education is essential for raising awareness and engaging the population in solving emerging problems. From this perspective, the objective of this research project was to develop a methodology to stimulate socio- environmental awareness among students and teachers in basic education regarding the dynamics of the urban landscape, fostering critical thinking related to the environmental perspective and the oral history of the construction of the space/place of a floodplain located in the Pera I neighborhood of Coari, municipality of Coari, Amazonas. This study was based on research and interaction with teachers from a municipal public school in Coari. This study employed bibliographical, documentary, oral history, and participatory research involving 36 8th-grade students and 5 teachers. We focused on the importance of addressing the environmental transformations and impacts currently occurring in urban spaces and aligned the objectives of the activities with those recommended in the National Common Curricular Base (BNCC) and the Sustainable Development Goals (SDGs) of the UN 2030 Agenda. This is a qualitative and applied study, with the researcher directly interacting with the phenomenon under investigation. Triangulation was performed: using a variety of sources, theories, and methods that contributed to a reflective discussion of the collected data in light of reality. The research process generated an initial product, which was discussed with teachers in previous workshops. The product considered the perception of the urban landscape from an environmental perspective for teaching geography in basic education. In a survey of the students, the results revealed that 75% of the students were unfamiliar with the concept of landscape, and 72% of them were unfamiliar with the concept of urban landscape. After applying the teaching sequence proposed in this study, a new assessment of the acquired knowledge was conducted. The results showed that 89% of the students assimilated these concepts, with 83% correctly identifying the elements that make up the urban landscape, demonstrating their understanding. Regarding knowledge about the formation of the Pera I neighborhood, interest and critical perception of socio-environmental changes and the current context of the neighborhood were observed. 89% of the students reported learning about the origins of the neighborhood, its first residents, the pollution of the stream, and the socio- environmental problems present in this area. 94% stated that this knowledge would be important in daily life. "Landscape Perception and the Environmental Context in Geography Teaching in Basic Education: Critical Reflection on the Occupation of Floodplains in the Urban Structuring of Small Amazonian Cities" was developed as a pedagogical resource and can be applied in any grade from the final years of elementary school to high school, with adaptations to each situation |
| Keywords: | Educação ambiental - Estudo e ensino (Ensino fundamental) Geografia - Estudo e ensino |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | OUTROS: CIENCIAS |
| ???metadata.dc.subject.user???: | Educação Ambiental Percepção da Paisagem Urbana Ensino de Geografia Educação Básica |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | Centro de Ciências do Ambiente |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais |
| Citation: | FERREIRA, Edneia Gomes Maciel. Percepção socioambiental da paisagem urbana no ensino de Geografia na educação básica: a ocupação irregular em áreas alagáveis nas pequenas cidades amazônicas. 2025. 119 f. Dissertação (Mestrado em Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais) - Universidade Federal do Amazonas, Coari (AM), 2025. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| ???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11307 |
| Issue Date: | 16-Sep-2025 |
| Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PROD.EDUC_EdneiaFerreira_PROFCIAMB.pdf | 6.97 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview | |
| DISS_EdneiaFerreira_PROFCIAMB.pdf | 4.21 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.



