| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11335| ???metadata.dc.type???: | Tese |
| Title: | Análise genômica de bactérias com capacidade de degradar combustíveis fósseis, isoladas do Rio Negro, Manaus-Am |
| Other Titles: | Genomic Analysis of Bacteria with the Ability to Degrade Fossil Fuels, Isolated from the Negro River, Manaus, AM. |
| ???metadata.dc.creator???: | Cardenes, Genilton de Oliveira ![]() |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Andrade, Edmar Vaz de |
| First advisor-co: | Cordeiro, Isabelle Bezerra |
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | Carmo, Edson Junior do |
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | Carvalho, Elen Bethleen de Souza |
| ???metadata.dc.contributor.referee3???: | Santos, Jefferson Ferreira dos |
| ???metadata.dc.contributor.referee4???: | Assunção, Enedina Nogueira de |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | A poluição por hidrocarbonetos é reconhecida como um dos principais problemas ambientais das últimas décadas, resultante de derramamentos de petróleo e derivados. Na região amazônica, o risco é agravado pelo alto consumo de óleo diesel utilizado em embarcações, o que potencializa a contaminação de ecossistemas aquáticos e terrestres. Nesse contexto, a biorremediação surge como alternativa promissora para a mitigação desses impactos. Estudos prévios realizados com consórcios bacterianos isolados nas proximidades do porto do Ceasa (Manaus-AM) demonstraram a eficiência do consórcio A3 na degradação de hidrocarbonetos, alcançando taxas superiores a 70% em apenas sete dias. Esta pesquisa teve como foco a identificação e caracterização funcional de três Linhagem bacterianas isoladas de ambientes contaminados: Acinetobacter seifertii (313), Achromobacter xylosoxidans (314) e Pseudomonas sp. (316). No caso da cepa 316, pertencente ao gênero Pseudomonas, os dados obtidos por análise filogenômica indicam que ela apresenta baixa identidade ANI e valores de dDDH inferiores a 70% em relação às espécies tipo mais próximas, sugerindo tratar-se de uma possível nova espécie de Pseudomonas. Através da montagem e anotação genômica, foram identificados genes associados à degradação de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, com destaque para monooxigenases como, alkB, ladA, almA e CYP450. Essas enzimas participam das etapas iniciais da oxidação de hidrocarbonetos, facilitando sua entrada em rotas de β-oxidação e subsequente mineralização. As cepas foram avaliadas experimentalmente quanto à sua capacidade de degradar hidrocarbonetos utilizando dois métodos complementares: o ensaio colorimétrico com 2,6-diclorofenol-indofenol (DCPIP), e a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS), que quantifica a degradação específica de n-alcanos presentes no diesel. Os resultados demonstraram que a cepa Acinetobacter seifertii (313) apresentou desempenho superior em ambos os testes, degradando entre 76% e 92% dos alcanos (C11–C26), à frente do consórcio bacteriano A3 e das culturas puras 314 e 316. A cepa 314 alcançou taxas de degradação mais modestas, variando de 10% a 52%, enquanto a 316 obteve desempenho intermediário, com variações entre 12% e 53%. |
| Abstract: | Hydrocarbon pollution is recognized as one of the major environmental problems of recent decades, resulting from oil and petroleum derivative spills. In the Amazon region, the risk is exacerbated by the high consumption of diesel oil used in vessels, which increases the contamination of aquatic and terrestrial ecosystems. In this context, bioremediation emerges as a promising alternative for mitigating these impacts. Previous studies conducted with bacterial consortia isolated near the Ceasa port (Manaus-AM) demonstrated the efficiency of consortium A3 in hydrocarbon degradation, achieving rates above 70% in just seven days. This research focused on the identification and functional characterization of three bacterial strains isolated from contaminated environments: Acinetobacter seifertii (313), Achromobacter xylosoxidans (314), and Pseudomonas sp. (316). For strain 316, belonging to the Pseudomonas genus, phylogenomic analysis indicated low ANI identity and dDDH values below 70% compared to the closest type species, suggesting it may represent a potential new Pseudomonas species. Through genome assembly and annotation, genes associated with the degradation of aliphatic and aromatic hydrocarbons were identified, particularly monooxygenases such as alkB, ladA, almA, and CYP450. These enzymes participate in the initial stages of hydrocarbon oxidation, facilitating their entry into β-oxidation pathways and subsequent mineralization. The strains were experimentally evaluated for their hydrocarbon-degrading abilities using two complementary methods: the colorimetric assay with 2,6-dichlorophenol-indophenol (DCPIP), and gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS), which quantifies the specific degradation of n-alkanes present in diesel. The results showed that Acinetobacter seifertii (313) exhibited superior performance in both tests, degrading between 76% and 92% of alkanes (C11–C26), outperforming the bacterial consortium A3 and the pure cultures 314 and 316. Strain 314 achieved more modest degradation rates, ranging from 10% to 52%, while strain 316 displayed intermediate performance, varying between 12% and 53%. |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS: MICROBIOLOGIA CIENCIAS BIOLOGICAS: BIOQUIMICA |
| ???metadata.dc.subject.user???: | Hidrocarbonetos Hydrocarbons Degradação microbiana Acinetobacter seifertii Achromobacter xylosoxidans Pseudomonas Microbial degradation |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Biológicas |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia |
| Citation: | CARDENES, Genilton de Oliveira. Análise genômica de bactérias com capacidade de degradar combustíveis fósseis, isoladas do Rio Negro, Manaus-Am. 2025. 130 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2025. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| ???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11335 |
| Issue Date: | 29-Nov-2025 |
| Appears in Collections: | Doutorado em Biotecnologia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESE_GeniltonCardenes_PPGBIOTEC | 4.22 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


