| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11384| ???metadata.dc.type???: | Tese |
| Title: | Efeito da calagem nas propriedades químicas do solo, nutrição mineral e desenvolvimento de cultivares de tomate cereja |
| ???metadata.dc.creator???: | Lima, Alan Ferreira Leite de ![]() |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Santos, José Zilton Lopes |
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | Santos, José Zilton Lopes |
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | Silva, Douglas Marcelo Pinheiro da |
| ???metadata.dc.contributor.referee3???: | Radmann, Vairton |
| ???metadata.dc.contributor.referee4???: | Rocha, Josinaldo Lopes Araújo |
| ???metadata.dc.contributor.referee5???: | Souza, Fernando Gomes de |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | A acidez dos solos tropicais constitui um dos principais fatores limitantes à produtividade agrícola, especialmente em culturas agrícolas sensíveis ao pH, como o tomateiro cereja. A calagem é uma prática essencial para neutralizar o alumínio tóxico, elevar a saturação por bases e melhorar a disponibilidade de nutrientes. Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes doses de calcário sobre as propriedades químicas do solo, a nutrição mineral, o desenvolvimento e a produção de cultivares de tomate cereja. O estudo foi desenvolvido em LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico, textura média utilizando seis doses de calcário (0, 1, 2, 4, 8 e 12 t ha-¹) na presença e ausência de adubação mineral. As variáveis avaliadas incluíram atributos químicos do solo, teores foliares de macro e micronutrientes, pigmentos fotossintéticos, características morfológicas, biomassa e componentes de produção. As doses crescentes de calcário elevaram o pH em água e CaCl2 reduziram H+Al e Al³⁺, aumentaram Ca²⁺, Mg²⁺, K⁺ e B, reduziram a disponibilidade de P, Fe, Mn, Cu e Zn, no solo. As respostas fisiológicas e morfológicas variaram entre cultivares, refletindo diferenças genotípicas na tolerância à acidez e ao suprimento de Ca. A dose de calcário de 2 a 4 t ha-1 proporcionou absorção mais equilibrada de nutrientes possibilitando em maior crescimento, produção e qualidades dos frutos. A cultivar Yubi demostrou ser mais sensível a acidez e aos fatores ambientais do que a cultivar Cereja que demostrou superioridade em crescimento e produção. |
| Abstract: | The acidity of tropical soils is one of the main limiting factors for agricultural productivity, especially in pH-sensitive crops such as cherry tomatoes. Liming is an essential practice to neutralize toxic aluminum, increase base saturation, and improve nutrient availability. This study aimed to evaluate the effect of different lime doses on soil chemical properties, mineral nutrition, development, and production of cherry tomato cultivars. The study was conducted in a typical dystrophic Yellow Latosol, medium texture, using six lime doses (0, 1, 2, 4, 8, and 12 t ha⁻¹) in the presence and absence of mineral fertilization. The evaluations included soil chemical attributes, foliar macro- and micronutrient contents, photosynthetic pigments, morphological characteristics, biomass, and yield components. As increasing doses of limestone increased the pH in water and CaCl2 reduced H+Al and Al³⁺, increased Ca²⁺, Mg²⁺, K⁺, and B, and reduced the availability of P, Fe, Mn, Cu, and Zn in the soil. Physiological and morphological responses varied among cultivars, reflecting genotypic differences in tolerance to acidity and Ca supply. A limestone dose of 2 to 4 t ha⁻¹ provided more balanced nutrient absorption, enabling greater growth, production, and fruit quality. The Yubi cultivar proved to be more sensitive to acidity and environmental factors than the Cereja cultivar, which demonstrated superior growth and production. |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | Ciencias Agrárias |
| ???metadata.dc.subject.user???: | Latossolo, Acidez do solo, Calcário, Nutrição mineral, Estresse vegetal Latossolo, Soil acidity, Limestone, Mineral nutrition, Plant stress |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Ciências Agrárias |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Agronomia Tropical |
| Citation: | LIMA, Alan Ferreira Leite. Efeito da calagem nas propriedades químicas do solo, nutrição mineral e desenvolvimento de cultivares de tomate cereja. 2025. 63 p. Tese (Doutorado em Agronomia Tropical) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, AM. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11384 |
| Issue Date: | 8-Dec-2025 |
| Appears in Collections: | Doutorado em Agronomia Tropical |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tese ALAN 2025 C2.pdf | Tese Alan 2025 | 2.62 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
| CartaEncaminhamentoDeposito_assinado.pdf | Carta de Encaminhamento para Autodepósito | 106.77 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.



