???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/3687
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Problema de Steiner Euclidiano aplicado a moléculas de interesse biológico |
???metadata.dc.creator???: | Amorim Neto, Alcides de Castro |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Oliveira, Nilomar Vieira de |
???metadata.dc.description.resumo???: | Um problema antigo e de grande aplicação na Matemática Aplicada é conhecido como problema de Steiner, que consiste na determinação de um ponto que minimize certas distâncias, problema este que foi estudado por outros matemáticos renomados como Fermat e Torricelli. Um dos resultados fundamentais em bioquímica e modelagem molecular é a determinação das Configurações de Energia Mínima (MECs) para estruturas macromoleculares tais como proteínas e DNA. As árvores mínimas de Steiner (SMTs) servem de base para elaboração de algoritmos úteis para modelar estas estruturas. Nesta dissertação, faremos uma revisão bibliográfica sobre o problema de Steiner e verificaremos, através de resultados da literatura, como as SMTs e o valor da razão de Steiner (½) comparado com as árvores geradoras mínimas MSTs estão correlacionadas com as MECs de uma maneira fisicamente significativa. Uma das observações relevantes é que os átomos de carbono e nitrogênio atuam como pontos de Steiner nas árvores mínimas de Steiner das proteínas. |
Abstract: | An old problem and of great application in the Applied Mathematics is known as problem of Steiner, with consists of the determination of a point that minimizes certain distances, problem this that was studied by famous mathematical as Fermat and Torricelli. A fundamental result in biochemistry and molecular modelling is the determination of the configurations of minimum energy (MECs) for structures such macromoleculares like proteins and DNA. The Steiner minimal trees (SMT) are seen as a useful algorithm paradigm to model these structures. In this work, we will examine how SMTs and the value of the ratio Steiner (½) compared with the MSTs are correlated with the energies MECs in a way physically significant. We verified that carbon and nitrogen atoms are Steiner points in the proteins minimal Steiner trees. |
Keywords: | Problema de Steiner Razão de Steiner Árvores mínimas de Steiner (SMTs) Configuração mínima de energia Problem of Steiner Ratio Steiner Minimum configuration of energy |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMÁTICA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Exatas |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Matemática |
Citation: | AMORIM NETO, Alcides de Castro. Problema de Steiner Euclidiano aplicado a moléculas de interesse biológico. 2007. 48 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2007. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/3687 |
Issue Date: | 26-May-2007 |
Appears in Collections: | Mestrado em Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Alcides de Castro Amorim Neto.pdf | Dissertação - Alcides de Castro Amorim Neto.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.