| ???jsp.display-item.social.title??? |     | 
Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5070Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.creator | Nascimento Sobrinho, Kleyver do | - | 
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1484179765219141 | por | 
| dc.contributor.advisor1 | Pontes, Danielson Guedes | - | 
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7447583633773047 | por | 
| dc.contributor.advisor-co1 | Martins, Leandro de Moura | - | 
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5556342682040998 | por | 
| dc.date.issued | 2016-02-25 | - | 
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO SOBRINHO, Kleyver do. Efeito do gel hemostático de cloreto de alumínio 25% na resistência de união dentinária com diferentes sistemas adesivos. 2016. 65 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2016. | por | 
| dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5070 | - | 
| dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi avaliar, através do teste de microcisalhamento (μSBS), a influência de uma solução hemostática (Cloreto de Alumínio 25%) na resistência de união à dentina. Trinta e seis (36) dentes incisivos bovinos isentos de quaisquer defeitos estruturais foram preparados e divididos aleatoriamente em 6 grupos (n=6) teste: SB – Sistema adesivo ScotchBond Multi-uso (3M/ESPE); CS – Sistema adesivo Clearfil SE Bond (Kuraray); SU – Sistema adesivo Single Bond Universal (3M/ESPE); os grupos SBC, CSC e SUC receberam a aplicação dos mesmos sistemas adesivos empregados nos grupos SB, CS e SU, respectivamente, no entanto, com a aplicação prévia da solução hemostática à base de Cloreto de Alumínio 25%. Na sequência, o compósito nanohíbrido Filtek Z350 XT (3M/ESPE) foi aplicado à superfície dentinária através de tubos de silicone (Tygon) de maneira a obter cilindros do compósito resinoso em cada espécime, totalizando 18 cilindros em cada grupo. Os espécimes foram mantidos em estufa (37ºC) durante 7 dias e em seguida, submetidos ao teste mecânico. Os valores de resistência de união foram analisados estatisticamente para normalidade através do teste Shapiro-Wilk e comparados usando-se ANOVA two-way e Teste de Tukey em um nível de significância de 0.05, os quais não demonstraram diferença estatística significante em relação ao tipo de adesivo e ao tipo de contaminação. Neste sentido, o uso do Cloreto de Alumínio 25% não influenciou de maneira significativa, em dentina, o desempenho dos sistemas adesivos utilizados neste estudo. | por | 
| dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate, through microshear bond strength test (μSBS), the influence of a hemostatic solution (Aluminum Chloride 25%) to the bond strength on dentin. Thirty-six (36) bovine incisors free of any structural defects were prepared and randomly divided into 6 test groups (n = 6): SB - adhesive system Scotchbond Multi-purpose (3M/ESPE); CS – Adhesive system Clearfil SE Bond (Kuraray); SU – adhesive system Single Bond Universal (3M/ESPE); SBC, CSC and SUC groups received application of the same adhesives systems used in SB, CS and SU, respectively, with the prior application of aluminum chloride 25% hemostatic solution. Following, a nanohybrid composite Filtek Z350 XT (3M/ ESPE) was applied to the dentin surface using silicon tubes (Tygon) in order to obtain composite resin cylinders in each specimen, a total of 18 cylinders in each group. The specimens were maintained at 37 °C for 7 days and then submitted to μSBS test. The bond strength values were statistically analyzed for normality by Shapiro-Wilk test and compared using two-way ANOVA and Tukey's test at a significance level of 0.05, which showed no statistically significant differences regarding the type of adhesive and contamination. In this sense, the use of aluminum chloride 25% did not influence significantly the performances of the adhesives used on dentin in this study. | eng | 
| dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | por | 
| dc.format | application/pdf | * | 
| dc.thumbnail.url | http://tede.ufam.edu.br//retrieve/12780/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Kleyver%20do%20Nascimento%20Sobrinho.pdf.jpg | * | 
| dc.language | por | por | 
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por | 
| dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | por | 
| dc.publisher.country | Brasil | por | 
| dc.publisher.initials | UFAM | por | 
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Odontologia | por | 
| dc.rights | Acesso Aberto | por | 
| dc.subject | Adesivos dentinários | por | 
| dc.subject | Dentina | por | 
| dc.subject | Gel hemostático | por | 
| dc.subject | Cloreto de Alumínio | por | 
| dc.subject | Dental bonding agents | eng | 
| dc.subject | Dentin | eng | 
| dc.subject | Aluminum Chloride | eng | 
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: ODONTOLOGIA | por | 
| dc.title | Efeito do gel hemostático de cloreto de alumínio 25% na resistência de união dentinária com diferentes sistemas adesivos | por | 
| dc.type | Dissertação | por | 
| Appears in Collections: | Mestrado em Odontologia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Kleyver do Nascimento Sobrinho.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF |  Download/Open Preview | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 
				 
       	 
				