???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/9357
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Medidas espectrais com singularidades em dinâmica quântica e unitária |
Other Titles: | Spectral measures with singularities in quantum and unitary dynamics |
???metadata.dc.creator???: | Souza, Edson Lopes de ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Santos, Moacir Aloísio Nascimento dos |
First advisor-co: | Oliveira, César Rogério de |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Santos, Moacir Aloísio Nascimento dos |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Verri, Alessandra Aparecida |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | Rodrigues, Carlos Felipe Lardizabal |
???metadata.dc.contributor.referee4???: | Farah, Luiz Gustavo |
???metadata.dc.contributor.referee5???: | Carvalho, Silas Luiz de |
???metadata.dc.description.resumo???: | Apresentamos um estudo sobre o comportamento assintótico de certas quantidades em dinâmica quântica e unitária. Especificamente: (1) Provamos estimativas precisas sobre o comportamento da média temporal do valor absoluto do quadrado da transformada de Fourier de algumas medidas absolutamente contínuas que podem ter singularidades lei de potência, no sentido de que suas derivadas Radon-Nikodym divergem com uma ordem lei de potência; discutimos uma aplicação para medidas espectrais de perturbações de posto finito do laplaciano discreto. (2) Mostramos que os expoentes de decaimento (lei de potência) no Teorema Ergódico de von Neumann são os expoentes pontuais de uma medida espectral no valor espectral 1. Também provamos que, sob uma hipótese de convergência fraca, na ausência de um gap espectral, as taxas de convergência da média temporal no Teorema Ergódico de von Neumann dependem de sequências de tempo que vão ao infinito. |
Abstract: | We present a study on the asymptotic behavior of some quantities in quantum and unitary dynamics. More specifically: (1) We prove sharp estimates on the time-average behavior of the squared absolute value of the Fourier transform of some absolutely continuous measures that may have power-law singularities, in the sense that their Radon-Nikodym derivatives diverge with a power-law order; we discuss an application to spectral measures of finite-rank perturbations of the discrete Laplacian. (2) We show that the power-law decay exponents in von Neumann’s Ergodic Theorem are the pointwise scaling exponents of a spectral measure at the spectral value 1. We also prove that, under an assumption of weak convergence, in the absence of a spectral gap, the convergence rates of the time- average in von Neumann’s Ergodic Theorem depend on sequences of time going to infinity. |
Keywords: | Schrodinger, Equação de |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
???metadata.dc.subject.user???: | Equação de Schrodinger Medidas espectrais Teorema ergódico de von Neumann Dinâmica quântica Dinâmica unitária |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Exatas |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Matemática |
Citation: | SOUZA, Edson Lopes de. Medidas espectrais com singularidades em dinâmica quântica e unitária. 2023. 53 f. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2023. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.rights.uri???: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/9357 |
Issue Date: | 9-Mar-2023 |
Appears in Collections: | Doutorado em Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_EdsonSouza_PPGM.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.