???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11242
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Conservação da agrobiodiversidade: contextualizando o ensino na educação básica |
???metadata.dc.creator???: | Souza, Eliana Costa de ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Martins, Ayrton Luiz Urizzi |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Lopes, Marcileia Couteiro |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Medeiros, Paulo Adelino de |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | Schropfer, Edivânia dos Santos |
???metadata.dc.description.resumo???: | Minhas inquietações como educadora da geografia na Amazônia partem da necessidade de incorporar práticas pedagógicas que contextualizem o ensino, possibilitando reflexões interdisciplinares sobre as relações e o modo como os seres humanos agem e interagem em sociedade, construindo e reconstruindo espaços. No Componente Curricular Geografia, muitas unidades temáticas poderiam ser melhor contextualizadas frente à realidade Amazônica. A conservação da agrobiodiversidade, por exemplo, pode proporcionar aos educandos discussões e reflexões de questões ambientais a partir do lugar onde vivem. É nessa perspectiva que me propus a responder à seguinte indagação: Como trabalhar ametodologia Aprendizagem Baseada em Projetos no ensino fundamental II tendo a conservação da agrobiodioversidade como tema gerador? Para que a sociedade estabeleça a conservação da agrobiodiversidade como um princípio fundamental ao desenvolvimento em bases sustentáveis, a educação assume papel central. Portanto, esse estudo teve como objetivo desenvolver orientação educacional a partir da estratégia Aprendizagem Baseada em Projetos que contribua com o processo de discussão e reflexão crítica dos educandos do Ensino Fundamental II, sobre a conservação da agrobiodiversidade local. A pesquisa empregada neste estudo é de cunho qualitativo tendo como procedimento a pesquisa-ação. A composição das unidades de análise, aqui representadas pelos educandos, foi não probabilística, na medida em que o que buscamos foi captar as percepções dos sujeitos envolvidos no processo pedagógico proposto. Os dados foram coletados por meio de observações e oficinas, envolvendo 21 educandos do 9º ano da Escola Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O estudo comprovou os efeitos da interação entre os pares para benefício da aprendizagem, à medida que se possibilita as trocas de saberes. Os educandos identificaram inúmeros fatores que ameaçam a agrobiodiversidade amazônica, com destaque para as mudanças climáticas. Diante da metodologia que empregamos constatamos que o educando é o agente do processo de ensino aprendizagem, nesse sentido, mediar o conhecimento é papel do educador, apresentando aos educandos os inúmeros caminhos por onde poderão caminhar, compartilhando saberes e atitudes. Enfim, transpassando as barreiras disciplinares, estados de passividade, para se tornarem sujeitos em ação, construtores de saberes. E é nessa ótica que o emprego da Aprendizagem Baseada em Projetos se mostrou importante, como uma metodologia motivadora ao promover o desenvolvimento do pensamento crítico, ético, além de possibilitar a prática da interdisciplinaridade, na medida em que favoreceu o espaço necessário ao diálogo entre as ciências humanas e as ciências ambientais. Com os dados obtidos a partir da pesquisa foi elaborado um produto educacional intitulado Guia Didático: Construindo caminhos para a conservação da agrobiodiversidade amazônica. Sua validação ocorreu in loco ao longo do processo de execução da pesquisa, podendo ser aperfeiçoado e empregado em outros níveis da Educação básica. |
Abstract: | My concerns as a geography teacher in the Amazon stem from the need to incorporate pedagogical practices that contextualize teaching, enabling interdisciplinary reflections on the relationships and ways in which human beings act and interact in society, constructing and reconstructing spaces. In the Geography Curriculum Component, many thematic units could be better contextualized in relation to the reality of the Amazon. The conservation of agrobiodiversity, for example, can provide students with discussions and reflections on environmental issues based on where they live. It is from this perspective that I set out to answer the following question: How can Project-Based Learning methodology be used in elementary school with agrobiodiversity conservation as the generating theme? Education plays a central role in society's establishment of agrobiodiversity conservation as a fundamental principle for sustainable development. Therefore, this study aimed to develop educational guidance based on the Project-Based Learning strategy that contributes to the process of discussion and critical reflection among elementary school students on the conservation of local agrobiodiversity. The research employed in this study is qualitative in nature, using action research as a procedure. The composition of the units of analysis, represented here by the students, was nonprobabilistic, in that we sought to capture the perceptions of the subjects involved in the proposed pedagogical process. The data were collected through observations and workshops, involving 21 ninth-grade students from the Nossa Senhora do Perpétuo Socorro State School. The study proved the effects of peer interaction on learning, as it enables the exchange of knowledge. The students identified numerous factors that threaten Amazonian agrobiodiversity, with an emphasis on climate change. Given the methodology we employed, we found that the student is the agent of the teaching-learning process. In this sense, mediating knowledge is the role of the educator, presenting students with the countless paths they can take, sharing knowledge and attitudes. In short, they transcend disciplinary barriers and states of passivity to become subjects in action, builders of knowledge. It is from this perspective that the use of Project-Based Learning proved to be important as a motivating methodology, promoting the development of critical and ethical thinking, as well as enabling interdisciplinary practice, insofar as it provided the necessary space for dialogue between the humanities and environmental sciences. With the data obtained from the research, an educational product was developed entitled Didactic Guide: Building paths for the conservation of Amazonian agrobiodiversity. Its validation took place in loco throughout the research process, and it can be improved and used at other levels of basic education |
Keywords: | Educação - Metodologia Aprendizagem ativa Prática de ensino |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS HUMANAS |
???metadata.dc.subject.user???: | Metodologias ativas Biodiversidade Aprendizagem Baseada em Projetos Protagonismo. |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Centro de Ciências do Ambiente |
???metadata.dc.publisher.program???: | Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais |
Citation: | SOUZA, Eliana Costa de. Conservação da agrobiodiversidade: contextualizando o ensino na educação básica. 2025. 105 f. Dissertação (Mestrado em Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais) - Universidade Federal do Amazonas, Coari (AM), 2025. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.rights.uri???: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/11242 |
Issue Date: | 14-Aug-2025 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_ElianaSouza_PROFCIAMB.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview | |
PROD.EDUC_ElianaSouza_PROFCIAMB.pdf | 11.22 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.